Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| annee_mutation | numeric | Année de mutation | ,,,, |
| code_iris | numeric | code_iris | , |
| nom_iris | text | IRIS | ,,,, |
| type_iris | text | type_iris | , |
| nb_parcelles_mutees | numeric | Nombre de parcelles mutées | ,, |
| nb_lignes_dvf | numeric | Nombre de lignes de demandes de valeurs foncières | ,, |
| nb_mutations_estimees | numeric | Nombre de mutations estimés | ,, |
| valeur_fonciere_totale | numeric | Valeur foncière totales (€) | ,, |
| valeur_fonciere_mediane | numeric | Valeur foncière médiane (€) | ,, |
| surface_terrain_mutee | numeric | Surface des terrain mutées (m2) | ,, |
| prix_m2_terrain_median | numeric | Prix médian au m² terrain | ,, |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | , |
| geo_shape | text | geo_shape | , |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 27, 2026 |
| Metadata last updated | March 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4ec636f25b8ae690f778d55413191b60 |
| Id | 1edafa76-f2cc-4b4e-bc77-39b2b04e8faf |
| Package id | c6dd0f9d-6ee3-4ff1-b93a-ea16e4a520cd |
| Preview | True |
| Preview rows | 81 |
| State | active |
| Total record count | 81 |
| Uuid | 69c6414bbeb5f |