fa9b8fc8-35d5-4e24-90eb-9abe586b0fa5
Données publiées par Santé Publique France sur les cas confirmées d'infection au virus COVID-19, accumulées au fil des jours.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| date | date | ||
| auvergne_rhône_alpes | numeric | ||
| bourgogne_franche_comté | numeric | ||
| bretagne | numeric | ||
| centre_val_de_loire | numeric | ||
| corse | numeric | ||
| grand_est | numeric | ||
| hauts_de_france | numeric | ||
| ile_de_france | numeric | ||
| normandie | numeric | ||
| nouvelle_aquitaine | numeric | ||
| occitanie | numeric | ||
| pays_de_la_loire | numeric | ||
| provence_alpes_côte_d’azur | numeric | ||
| guadeloupe | numeric | ||
| saint_barthélémy | numeric | ||
| saint_martin | numeric | ||
| guyane | numeric | ||
| martinique | numeric | ||
| mayotte | numeric | ||
| la_réunion | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | February 13, 2021 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | notspecified |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | 0693f0c3-c34e-47ea-ab7c-060ee843a82a |
| Package id | 3c914520-3df8-4350-be92-e82ae6e1bf76 |
| Position | 92 |
| State | active |