station_pc.csv
Dataset description:
Ce service permet de rechercher des stations de mesures physicochimique sur des cours d'eau et plan d'eau en France et les DROM
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| code_station | numeric | ||
| geolocalisation | text | ||
| libelle_station | text | Libellé station | ,, |
| uri_station | text | URI Station | ,, |
| durete | text | ||
| coordonnee_x | text | ||
| coordonnee_y | text | ||
| code_projection | numeric | ||
| libelle_projection | text | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| code_commune | numeric | ||
| libelle_commune | text | ||
| code_departement | numeric | ||
| libelle_departement | text | ||
| code_region | numeric | ||
| libelle_region | text | ||
| code_cours_eau | text | ||
| nom_cours_eau | text | ||
| uri_cours_eau | text | ||
| code_masse_deau | text | ||
| code_eu_masse_deau | text | ||
| nom_masse_deau | text | ||
| uri_masse_deau | text | ||
| code_eu_sous_bassin | text | ||
| nom_sous_bassin | text | ||
| code_bassin | text | ||
| code_eu_bassin | text | ||
| nom_bassin | text | ||
| uri_bassin | text | ||
| type_entite_hydro | numeric | ||
| commentaire | text | ||
| date_creation | timestamp | ||
| date_arret | text | ||
| date_maj_information | timestamp | ||
| finalite | text | ||
| localisation_precise | text | ||
| nature | text | ||
| altitude_point_caracteristique | numeric | ||
| point_kilometrique | numeric | ||
| premier_mois_annee_etiage | text | ||
| superficie_bassin_versant_reel | text | ||
| superficie_bassin_versant_topo | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | notspecified |
| Created | 6 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,917 |
| Datastore active | True |
| Id | 51c8be05-4dea-4cc3-a727-78bba4f8ad9c |
| On same domain | True |
| Package id | f67f2de2-0647-42be-93ec-be3525b302c9 |
| State | active |
| Uuid | 69b186546e726 |