﻿_id	code_station	geolocalisation	libelle_station	uri_station	localisation	code_type_projection	longitude	latitude	code_commune	libelle_commune	code_departement	libelle_departement	code_region	libelle_region	code_troncon_hydro	code_cours_eau	libelle_cours_eau	uri_cours_eau	code_masse_eau	libelle_masse_eau	uri_masse_eau	code_sous_bassin	libelle_sous_bassin	code_bassin	libelle_bassin	uri_bassin	pk	altitude	date_maj_infos
1	3053310	48.058510048657,2.9147619348576	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/03053310	La chanteraine	26	2.9147619348576	48.058510048657	45287	SAINT-LOUP-DE-GONOIS	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	F4280600	F4280600	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/F4280600	HR84	la Clery de sa source au confluent du Loing  exclu	http://id.eaufrance.fr/MDO/HR84	FRH_SEAM	Seine amont	H	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/H		0	2012-09-04T00:00:00
2	3057000	47.948210778654,2.846448385522	L'OUANNE A GY-LES-NONAINS 2	http://id.eaufrance.fr/STQ/03057000	PONT CD 793,AMONT PONT ,BRAS DROIT	26	2.846448385522	47.948210778654	45165	GY-LES-NONAINS	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	F4160400	F41-0400	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/F41-0400	HR79	L Ouanne du confluent du Branlin  exclu  au confluent du Loing  exclu	http://id.eaufrance.fr/MDO/HR79	FRH_SEAM	Seine amont	H	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/H		0	2012-09-04T00:00:00
3	4048550	47.563263743581,2.6357627793361	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04048550	PONT D53 AU LIEU-DIT L'AUBIER (RD)	26	2.6357627793361	47.563263743581	45064	CERNOY-EN-BERRY	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	K4194000	K4194000	la Notreure	http://id.eaufrance.fr/CEA/K4194000	GR0295	LA NOTREURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0295	FRG_LMOY	Loire moyenne	G	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	979750	0	2013-02-19T00:00:00
4	4049625	47.761051943591,2.3223992522227	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04049625	MOULIN DE REMOURS (RD)	26	2.3223992522227	47.761051943591	45315	SULLY-SUR-LOIRE	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	K4250300	K42-0300	le Bec d'Able	http://id.eaufrance.fr/CEA/K42-0300	GR1116	LE BEC D'ABLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR1116	FRG_LMOY	Loire moyenne	G	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	995341	0	2013-02-19T00:00:00
5	4051125	47.812892122241,2.0486187004619	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04051125	PONT D13 (RD)	26	2.0486187004619	47.812892122241	45300	SANDILLON	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	K4370310	K43-0310	la Dhuy	http://id.eaufrance.fr/CEA/K43-0310	GR1140	LA DHUY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIRET	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR1140	FRG_LMOY	Loire moyenne	G	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	988255	0	2013-05-27T00:00:00
6	4051650	47.816779590687,1.7837220525617	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04051650	AMONT PONT GUE DU ROI	26	1.7837220525617	47.816779590687	45098	""	45	LOIRET	24	CENTRE-VAL-DE-LOIRE	K4430300	K44-0300	l'Ardoux	http://id.eaufrance.fr/CEA/K44-0300	GR0300	L'ARDOUX DEPUIS ARDON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0300	FRG_LMOY	Loire moyenne	G	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	974138	0	2013-05-27T00:00:00
