﻿_id	code	region	unsafe_2e_trim__2025__p_	unsafe_2e_trim__2024	unsafe_2e_trim__2023	unsafe_2e_trim__2022	unsafe_2e_trim__2021
1	11	Île-de-France	7.3	6.9	6.8	7	7.6
2	24	Centre-Val de Loire	6.9	6.8	6.7	6.9	7.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	6.8	6.5	6.3	6.4	6.8
4	28	Normandie	7.2	7	6.8	7.1	7.7
5	32	Hauts-de-France	9	9	8.9	9	9.4
6	44	Grand Est	7.2	7.3	7.1	7.2	7.7
7	52	Pays de la Loire	6.1	5.8	5.7	6	6.7
8	53	Bretagne	6.1	5.9	5.8	5.8	6.5
9	75	Nouvelle-Aquitaine	6.8	6.6	6.3	6.5	7.2
10	76	Occitanie	8.9	8.7	8.6	8.8	9.4
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	6.5	6.3	6.2	6.4	7
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	8	7.8	7.9	8.2	9.1
13	94	Corse	6.4	6.4	6.2	6	7.2
14	M	France métropolitaine	7.3	7.1	7	7.2	7.8
15	01	Guadeloupe	16.6	15.5	6.2	18.6	19.2
16	02	Martinique	13.9	14.1	19.4	13.8	14.7
17	03	Guyane	17.1	18.8	10.6	12.9	13.8
18	04	La Réunion	15.4	16.5	13.6	18.9	16.6
19	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	7.5	7.3	7.2	7.4	8
