﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
3	ACTIVITY	Activité économique	_T	Total
4	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
5	CONSOLIDATION	Consolidation	N	Non consolidé
6	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
7	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
8	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W08	Intérieur vis-à-vis du monde plus reste du monde vis-à-vis de l'intérieur
9	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
10	COUNTERPART_SECTOR	Secteur institutionnel de contrepartie	S1	Économie totale
11	DECIMALS	Décimales	1	Un
12	DECIMALS	Décimales	3	Trois
13	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	_Z	Total
14	FREQ	Fréquence	A	Annuel
15	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
16	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F	Total
17	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F1	Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)
18	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F2	Numéraire et dépôts
19	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F21	Numéraire
20	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F22	Dépôts transférables
21	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F29	Autres dépôts
22	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F3	Titres de créance
23	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F31	Titres de créance à court terme
24	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F32	Titres de créance à long terme
25	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F4	Crédits
26	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F41	Crédits à court terme
27	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F42	Crédits à long terme
28	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F5	Actions et parts de fonds d’investissement
29	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F51	Actions
30	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F511	Actions cotées
31	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F512	Actions non cotées
32	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F519	Autres participations 
33	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F52	Parts de fonds d’investissement
34	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F521	Parts de fonds d’investissement monétaires
35	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F522	Parts de fonds d’investissement non monétaires
36	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F6	Systèmes d’assurance, de pension et de garanties standard
37	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F61	Provisions techniques d’assurance dommages
38	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F62	Droits sur les assurances vie et rentes
39	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F66	Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard
40	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F7	Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés
41	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F71	Produits financiers dérivés
42	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F8	Autres comptes à recevoir / à payer
43	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F81	Crédits commerciaux et avances
44	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	F89	Autres comptes à recevoir / à payer, hors crédits commerciaux et avances
45	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	B90	Valeur nette
46	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	FN	Total des actifs
47	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	FONDP	Fonds propres
48	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NG	Total des actifs non financiers (brut)
49	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1G	Actifs non financiers produits (brut)
50	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1ON	Actifs fixes et stocks (N11 + N12)
51	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
52	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KG	Constructions (brut)
53	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111G	Logements (brut)
54	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112G	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (brut)
55	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121G	Bâtiments non résidentiels (brut)
56	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122G	Autres ouvrages de génie civil (brut)
57	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MG	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (brut)
58	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113G	Machines et équipements (brut)
59	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131G	Matériels de transport (brut)
60	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132G	Équipements TIC (brut)
61	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321G	Matériel informatique (brut)
62	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322G	Matériel de communication (brut)
63	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11OG	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (brut)
64	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139G	Autres machines et équipements (brut)
65	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117G	Droits de propriété intellectuelle (brut)
66	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114G	Systèmes d’armes (brut)
67	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171G	Recherche et développement (brut)
68	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115G	Ressources biologiques cultivées (brut)
69	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173G	Logiciels et bases de données (brut)
70	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174G	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (brut)
71	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1M	Stocks et objets de valeur (N12 + N13)
72	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12	Stocks par type de stocks
73	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13	Objets de valeur
74	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N	Total des actifs non financiers
75	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1	Actifs non financiers produits
76	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11	Actifs fixes par type d’actifs
77	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11K	Constructions
78	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111	Logements
79	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil
80	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121	Bâtiments non résidentiels
81	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122	Autres ouvrages de génie civil
82	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113	Machines et équipements
83	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131	Matériels de transport
84	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132	Équipements TIC
85	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139	Autres machines et équipements
86	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114	Systèmes d’armes
87	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115	Ressources biologiques cultivées
88	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117	Droits de propriété intellectuelle
89	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171	Recherche et développement
90	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173	Logiciels et bases de données
91	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales
92	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NN	Total des actifs non financiers (net)
93	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1N	Actifs non financiers produits (net)
94	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11N	Actifs fixes par type d’actifs (net)
95	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KN	Constructions (net)
96	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111N	Logements (net)
97	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112N	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (net)
98	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121N	Bâtiments non résidentiels (net)
99	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122N	Autres ouvrages de génie civil (net)
100	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11M	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114)
101	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MN	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (net)
102	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113N	Machines et équipements (net)
103	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131N	Matériels de transport (net)
104	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132N	Équipements TIC (net)
105	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139N	Autres machines et équipements (net)
106	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321N	Matériel informatique (net)
107	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322N	Matériel de communication (net)
108	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11ON	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (net)
109	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114N	Systèmes d’armes (net)
110	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115N	Ressources biologiques cultivées (net)
111	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117N	Droits de propriété intellectuelle (net)
112	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171N	Recherche et développement (net)
113	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173N	Logiciels et bases de données (net)
114	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174N	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (net)
115	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1MN	Stocks et objets de valeur (N12 + N13) (net)
116	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12N	Stocks par type de stocks (net)
117	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2	Actifs non financiers non produits
118	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2N	Actifs non financiers non produits (net)
119	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13N	Objets de valeur (net)
120	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21	Ressources naturelles
121	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21N	Ressources naturelles (net)
122	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N211	Terrains
123	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N211N	Terrains (net)
124	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2111	Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil
125	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2111N	Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil (net)
126	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21111N	Terrains supportant des logements (net)
127	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21119N	Autres terrains bâtis (net)
128	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2112N	Terrains cultivés (net)
129	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2112	Terrains cultivés
130	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113X2119N	Autres terrains et plans d’eau associés (net)
131	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113N	Terrains et plans d’eau de loisirs (net)
132	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113	Terrains et plans d’eau de loisirs
133	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2119N	Autres terrains et plans d’eau (net)
134	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2119	Autres terrains et plans d’eau
135	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N212N	Réserves de minerais et de produits énergétiques (net)
136	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N212	Réserves de minerais et de produits énergétiques
137	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21ON	Ressources biologiques non cultivées et ressources en eau (N213+N214)
138	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N214N	Ressources en eau (net)
139	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N214	Ressources en eau
140	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N22N	Contrats, baux et licences  (net)
141	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N22	Contrats, baux et licences 
142	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N23N	Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux (net)
143	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N23	Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux
144	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N215N	Autres ressources naturelles (net)
145	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1172N	Prospection minière et évaluation (net)
146	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1179N	Autres droits de propriété intellectuelle (net)
147	MATURITY	Maturité	_Z	Non applicable
148	MATURITY	Maturité	T	Toutes maturités à l’origine
149	MATURITY	Maturité	S	Maturité à l’origine courte (jusqu’à 1 an)
150	MATURITY	Maturité	L	Maturité à l’origine de long terme (Plus d’un an ou non précisé)
151	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
152	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
153	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
154	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
155	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
156	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
157	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
158	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
159	PRICES	Valorisation des prix	D	Déflateur
160	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
161	PRICES	Valorisation des prix	U	Au coût de remplacement
162	PRICES	Valorisation des prix	_Z	Non applicable
163	PRICES	Valorisation des prix	O	Au coût de remplacement de l’année précédente
164	PRICES	Valorisation des prix	LFA	En volume aux prix de l’année précédente (fin d’année) chaînés
165	PRODUCT	Produit	_T	Total
166	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
167	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11	Sociétés non financières
168	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12	Sociétés financières
169	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K64	Sociétés financières : services principalement financiers, hors assurance
170	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1313	Administrations locales (à l’exclusion de la sécurité sociale)
171	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1314	Administrations de sécurité sociale
172	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K65	Sociétés financières : services principalement d’assurance
173	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14	Ménages
174	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
175	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
176	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1311	Administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale)
177	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13111	État
178	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13112	Organismes divers d’administration centrale
179	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11X14AA	Sociétés et entreprises individuelles non financières
180	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12X14AF	Sociétés et entreprises individuelles financières
181	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
182	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1M	Ménages et institutions sans but lucratif au services des ménages
183	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K66	Sociétés financières : services principalement d’auxiliaires financiers
184	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14AA	Entreprises individuelles non financières
185	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1312	Administration d’états fédérés (à l’exclusion de la sécurité sociale)
186	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SBS	Biens et services
187	REF_YEAR_PRICE	Année de référence de l'indice de prix	2020	2020
188	STO	Opération comptable	P52	Variation des stocks
189	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
190	STO	Opération comptable	LE_N	Patrimoine en fin d'année
191	STO	Opération comptable	LE	Clôture du bilan/positions/flux
192	STO	Opération comptable	F	Flux d’actifs ou passifs
193	STO	Opération comptable	KA_ACTIFS_TOTAL	Autres changements de volume et ajustements
194	STO	Opération comptable	K7_ACTIFS_TOTAL	Réévaluation
195	STO	Opération comptable	P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital
196	STO	Opération comptable	P5M	Variation stocks + Acquis, moins cessions objets valeur (OPP52+OPP53)
197	STO	Opération comptable	P53	Acquisitions moins cessions d’objets de valeur
198	STO	Opération comptable	ACTIFS_TOTAL	Flux d’actifs
199	STO	Opération comptable	P51C	Consommation de capital fixe
200	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
201	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
202	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
203	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
204	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
205	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
206	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
207	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
208	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
209	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
210	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
211	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
212	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
213	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
214	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
215	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
216	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
217	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
218	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
219	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
220	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
221	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
222	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
223	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
224	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
225	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
226	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
227	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
228	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
229	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
230	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
231	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
232	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
233	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
234	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
235	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
236	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
237	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
238	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
239	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
240	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
241	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
242	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
243	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
244	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
245	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
246	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
247	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
248	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
249	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
250	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
251	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
252	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
253	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
254	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
255	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
256	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
257	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
258	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
259	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
260	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
261	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
262	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
263	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
264	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
265	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
266	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
267	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
268	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
269	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
270	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
271	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
272	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
273	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
274	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
275	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
276	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
277	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY_IX	Croissance annuelle de l’indice
278	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY	Croissance annuelle 
279	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
280	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	IX	Indice
281	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
282	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
283	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
284	VALUATION	Valuation	S	Evaluation standard
