﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
3	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
4	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
5	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
6	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
7	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B01	Pays de l’Union Européenne participant au mécanisme de surveillance unique
8	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	I9	Pays membres de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
9	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	K11	Pays membres de l’Union Européenne et hors de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
10	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	D6	Pays hors pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020,  post brexit)
11	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B6	Pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020, post brexit)
12	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	4Y	Institutions de l’Union Européenne
13	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W08	Intérieur vis-à-vis du monde plus reste du monde vis-à-vis de l'intérieur
14	FREQ	Fréquence	A	Annuel
15	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
16	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
17	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
18	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
19	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
20	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
21	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
22	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
23	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
24	PRICES	Valorisation des prix	D	Déflateur
25	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
26	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
27	PRODUCT	Produit	CPA_A03	Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche
28	PRODUCT	Produit	CPA_BTE	Produits industriels (hors travaux de construction)
29	PRODUCT	Produit	CPA_B_D_E	Produits industriels (hors produits manufacturés et travaux de construction)
30	PRODUCT	Produit	CPA_A	Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
31	PRODUCT	Produit	CPA_B	Produits des industries extractives
32	PRODUCT	Produit	CPA_A01	Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes
33	PRODUCT	Produit	CPA_A02	Produits sylvicoles et services annexes
34	PRODUCT	Produit	CPA_B05	Houille et lignite
35	PRODUCT	Produit	CPA_B06	Hydrocarbures
36	PRODUCT	Produit	CPA_C_OTH	Autres produits manufacturés
37	PRODUCT	Produit	CPA_B07	Minerais métalliques
38	PRODUCT	Produit	CPA_B08	Autres produits des industries extractives
39	PRODUCT	Produit	CPA_C13T15	Textiles, articles d’habillement, cuir et articles en cuir
40	PRODUCT	Produit	CPA_B09	Services de soutien aux industries extractives
41	PRODUCT	Produit	CPA_C10T12	Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac
42	PRODUCT	Produit	CPA_C13	Produits de l'industrie textile
43	PRODUCT	Produit	CPA_C14	Articles d'habillement
44	PRODUCT	Produit	CPA_C15	Cuir et articles en cuir
45	PRODUCT	Produit	CPA_C10	Produits des industries alimentaires
46	PRODUCT	Produit	CPA_C16T18	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie ; papier et carton ; travaux d'impression et de reproduction
47	PRODUCT	Produit	CPA_C11	Boissons
48	PRODUCT	Produit	CPA_C21	Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques
49	PRODUCT	Produit	CPA_C12	Produits à base de tabac
50	PRODUCT	Produit	CPA_C16	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie
51	PRODUCT	Produit	CPA_C22_23	Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques
52	PRODUCT	Produit	CPA_C17	Papier et carton
53	PRODUCT	Produit	CPA_C18	Travaux d'impression et de reproduction
54	PRODUCT	Produit	CPA_C19	Produits de la cokéfaction et du raffinage
55	PRODUCT	Produit	CPA_C22	Produits en caoutchouc et en plastique
56	PRODUCT	Produit	CPA_C23	Autres produits minéraux non métalliques
57	PRODUCT	Produit	CPA_C24_25	Produits métallurgiques et produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
58	PRODUCT	Produit	CPA_C20	Produits chimiques
59	PRODUCT	Produit	CPA_C24	Produits métallurgiques
60	PRODUCT	Produit	CPA_C25	Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
61	PRODUCT	Produit	CPA_C26T28	Équipements électriques ; produits informatiques, électroniques et optiques ; machines et équipements n.c.a.
62	PRODUCT	Produit	CPA_C28	Machines et équipements n.c.a.
63	PRODUCT	Produit	CPA_C29_30	Véhicules autres matériels de transport
64	PRODUCT	Produit	CPA_C26	Produits informatiques, électroniques et optiques
65	PRODUCT	Produit	CPA_C29	Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
66	PRODUCT	Produit	CPA_C27	Équipements électriques
67	PRODUCT	Produit	CPA_C30	Autres matériels de transport
68	PRODUCT	Produit	CPA_C31T33	Meubles, autres produits manufacturés, réparation et installation de machines et d'équipements
69	PRODUCT	Produit	CPA_E38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération de matériaux
70	PRODUCT	Produit	CPA_E39	Dépollution et autres services de gestion des déchets
71	PRODUCT	Produit	CPA_C31	Meubles
72	PRODUCT	Produit	CPA_C32	Autres produits manufacturés
73	PRODUCT	Produit	CPA_F	Constructions et travaux de construction
74	PRODUCT	Produit	CPA_C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
75	PRODUCT	Produit	CPA_D35	Électricité, gaz, vapeur et air conditionné
76	PRODUCT	Produit	CPA_F41	Bâtiments et travaux de construction de bâtiments
77	PRODUCT	Produit	CPA_E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
78	PRODUCT	Produit	CPA_F42	Ouvrages et travaux de construction relatifs au génie civil
79	PRODUCT	Produit	CPA_H	Services de transport et d'entreposage
80	PRODUCT	Produit	CPA_F43	Travaux de construction spécialisés
81	PRODUCT	Produit	CPA_GTN_RTU	Services principalements marchands
82	PRODUCT	Produit	CPA_E36	Eau naturelle ; traitement et distribution d'eau
83	PRODUCT	Produit	CPA_H49	Transports terrestres et transports par conduites
84	PRODUCT	Produit	CPA_E37	Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration
85	PRODUCT	Produit	CPA_H50	Transport par eau
86	PRODUCT	Produit	CPA_J59	Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
87	PRODUCT	Produit	CPA_J60	Programmation et diffusion
88	PRODUCT	Produit	CPA_H51	Transports aériens
89	PRODUCT	Produit	CPA_GTI	Commerce ; services de transport et d'entreposage ; services d'hébergement et de restauration
90	PRODUCT	Produit	CPA_J61	Services de télécommunications
91	PRODUCT	Produit	CPA_H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
92	PRODUCT	Produit	CPA_H53	Services de poste et de courrier
93	PRODUCT	Produit	CPA_I	Services d'hébergement et de restauration
94	PRODUCT	Produit	CPA_J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
95	PRODUCT	Produit	CPA_G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
96	PRODUCT	Produit	CPA_J62	Programmation, conseil et autres activités informatiques
97	PRODUCT	Produit	CPA_I55	Services d'hébergement
98	PRODUCT	Produit	CPA_G45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
99	PRODUCT	Produit	CPA_J63	Services d'information
100	PRODUCT	Produit	CPA_I56	Services de restauration et de débits de boissons
101	PRODUCT	Produit	CPA_G46	Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles
102	PRODUCT	Produit	CPA_K	Services financiers et assurances
103	PRODUCT	Produit	CPA_J	Services d'information et de communication
104	PRODUCT	Produit	CPA_G47	Commerce de détail, à l'exclusion des automobiles et des motocycles
105	PRODUCT	Produit	CPA_K64	Services financiers, hors assurances et caisses de retraite
106	PRODUCT	Produit	CPA_J58T60	Édition ; production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
107	PRODUCT	Produit	CPA_K65	Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire
108	PRODUCT	Produit	CPA_K66	Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances
109	PRODUCT	Produit	CPA_J58	Édition
110	PRODUCT	Produit	CPA_L	Services immobiliers
111	PRODUCT	Produit	CPA_M_N	Services professionnels, scientifiques et techniques ; services administratifs et d'assistance
112	PRODUCT	Produit	CPA_M69T71	Services juridiques et comptables ; services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion ; services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
113	PRODUCT	Produit	CPA_M69	Services juridiques et comptables
114	PRODUCT	Produit	CPA_N80	Services de sécurité et d'enquête
115	PRODUCT	Produit	CPA_M70	Services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion
116	PRODUCT	Produit	CPA_N81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
117	PRODUCT	Produit	CPA_N82	Services administratifs et autres services de soutien aux entreprises
118	PRODUCT	Produit	CPA_M71	Services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
119	PRODUCT	Produit	CPA_RTU	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs ; autres services ; services des ménages et services extra-territoriaux
120	PRODUCT	Produit	CPA_M72	Recherche et développement scientifique
121	PRODUCT	Produit	CPA_T	Services des ménages en tant qu'employeurs ; biens et services divers produits par les ménages pour leur usage propre
122	PRODUCT	Produit	CPA_T97	Services des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
123	PRODUCT	Produit	CPA_OTQ	Services d'administration publique, de défense, de l’enseignement, de santé humaine et d'action sociale
124	PRODUCT	Produit	CPA_R	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs
125	PRODUCT	Produit	CPA_M73T75	Services de publicité et d'études de marché ; autres services spécialisés, scientifiques et techniques ; services vétérinaires
126	PRODUCT	Produit	CPA_O84	Services d'administration publique et de défense ; services de sécurité sociale obligatoire
127	PRODUCT	Produit	CPA_R90	Services créatifs, artistiques et du spectacle
128	PRODUCT	Produit	CPA_R91	Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
129	PRODUCT	Produit	CPA_M73	Services de publicité et d'études de marché
130	PRODUCT	Produit	CPA_P85	Services de l'enseignement
131	PRODUCT	Produit	CPA_R92	Jeux de hasard et d'argent
132	PRODUCT	Produit	CPA_M74	Autres services spécialisés, scientifiques et techniques
133	PRODUCT	Produit	CPA_R93	Services sportifs, récréatifs et de loisirs
134	PRODUCT	Produit	CPA_M75	Services vétérinaires
135	PRODUCT	Produit	CPA_S	Autres services
136	PRODUCT	Produit	CPA_Q86	Services de santé humaine
137	PRODUCT	Produit	CPA_N	Services administratifs et d'assistance
138	PRODUCT	Produit	CPA_S94	Services fournis par des organisations associatives
139	PRODUCT	Produit	CPA_Q87_88	Services d'hébergement médico-social et social ; services d'action sociale sans hébergement
140	PRODUCT	Produit	CPA_N77	Location et location-bail
141	PRODUCT	Produit	CPA_S95	Services de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
142	PRODUCT	Produit	CPA_N78	Services liés à l'emploi
143	PRODUCT	Produit	CPA_S96	Autres services personnels
144	PRODUCT	Produit	CPA_N79	Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes
145	PRODUCT	Produit	CPA_Q87	Services d'hébergement médico-social et social
146	PRODUCT	Produit	CPA_Q88	Services d'action sociale sans hébergement
147	PRODUCT	Produit	CPA_CHTR	Correction territoriale
148	PRODUCT	Produit	CPA_CAFAB	Correction CAF/FAB
149	PRODUCT	Produit	CPA_L68	Services immobiliers
150	PRODUCT	Produit	_T	Total
151	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
152	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
153	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
154	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11X14AA	Sociétés et entreprises individuelles non financières
155	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12X14AF	Sociétés et entreprises individuelles financières
156	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
157	STO	Opération comptable	P1	Production
158	STO	Opération comptable	P2	Consommation intermédiaire
159	STO	Opération comptable	P52	Variation des stocks
160	STO	Opération comptable	P31	Dépense de consommation individuelle
161	STO	Opération comptable	P32	Dépense de consommation collective
162	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
163	STO	Opération comptable	P6	Exportations de biens et services
164	STO	Opération comptable	P7	Importations de biens et services
165	STO	Opération comptable	P3	Dépense de consommation finale
166	STO	Opération comptable	P62	Exportation de services
167	STO	Opération comptable	P71	Importations de biens
168	STO	Opération comptable	D31	Subventions sur les produits
169	STO	Opération comptable	P72	Importations de services
170	STO	Opération comptable	P53	Acquisitions moins cessions d’objets de valeur
171	STO	Opération comptable	TFU	Total des emplois finaux
172	STO	Opération comptable	P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital
173	STO	Opération comptable	D21X31	Impôts moins subventions sur les produits (D21+D31)
174	STO	Opération comptable	P61	Exportations de biens
175	STO	Opération comptable	D21	Impôts sur les produits
176	STO	Opération comptable	D211	Taxes de type TVA
177	STO	Opération comptable	TSPP	Total ressources prix d’acquisition
178	STO	Opération comptable	OTTM1	Marges de commerce
179	STO	Opération comptable	OTTM2	Marges de transport
180	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
181	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
182	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
183	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
184	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
185	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
186	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
187	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
188	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
189	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
190	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
191	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
192	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
193	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
194	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
195	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
196	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
197	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
198	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
199	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
200	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
201	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
202	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
203	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
204	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
205	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
206	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
207	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
208	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
209	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
210	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
211	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
212	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
213	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
214	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
215	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
216	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
217	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
218	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
219	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
220	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
221	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
222	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
223	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
224	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
225	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
226	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
227	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
228	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
229	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
230	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
231	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
232	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
233	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
234	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
235	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
236	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
237	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
238	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
239	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
240	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
241	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
242	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
243	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
244	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
245	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
246	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
247	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
248	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
249	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
250	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
251	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
252	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
253	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
254	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
255	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
256	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
257	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY	Croissance annuelle 
258	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
259	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
260	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
261	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
