﻿_id	code	region	rapport_interdecile_d9_d1
1	11	Île-de-France	4.4
2	24	Centre-Val de Loire	3
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	3
4	28	Normandie	3
5	32	Hauts-de-France	3.2
6	44	Grand Est	3.3
7	52	Pays de la Loire	2.8
8	53	Bretagne	2.8
9	75	Nouvelle-Aquitaine	3.1
10	76	Occitanie	3.3
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	3.4
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3.6
13	94	Corse	3.6
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	3.2
15	M	France métropolitaine	3.4
16	02	Martinique	4.2
17	04	La Réunion	4.3
