﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	_Z	Non applicable
3	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
4	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	B	Solde
5	ACTIVITY	Activité économique	_T	Total
6	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
7	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
8	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
9	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
10	DECIMALS	Décimales	1	Un
11	DECIMALS	Décimales	3	Trois
12	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	_Z	Total
13	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP04	Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles
14	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP121P_122	Assurances (hors assurance-vie) et services financiers
15	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP083	Services d’information et de communication
16	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1112	Cantines, cafétérias et réfectoires (S)
17	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CPDPE	Dépense de consommation finale pré-engagée
18	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP01	Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
19	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP011	Produits alimentaires
20	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0115	Huiles et graisses (ND)
21	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0116	Fruits et fruits à coque (ND)
22	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0111	Céréales et produits à base de céréales (ND)
23	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0117	Légumes, tubercules, bananes plantains, bananes de cuisine et légumes secs (ND)
24	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0112	Animaux vivants, viandes et autres parties d’animaux terrestres abattus (ND)
25	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0113	Poisson et autres fruits de mer (ND)
26	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0118	Sucre, confiserie et desserts (ND)
27	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0119	Plats préparés et autres produits alimentaires (ND)
28	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0114	Lait, produits laitiers divers et œufs (ND)
29	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP012	Boissons non alcoolisées
30	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0121	Jus de fruits et de légumes (ND)
31	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0122	Café et succédanés de café (ND)
32	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0123	Thé, maté et autres produits d’origine végétale pour tisanes (ND)
33	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0125	Eau (ND)
34	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0126	Boissons rafraîchissantes (ND)
35	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0212	Vin (ND)
36	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0129	Autres boissons non alcoolisées (ND)
37	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0213	Bière (ND)
38	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP02	Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants
39	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0219	Autres boissons alcoolisées (ND)
40	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0312	Vêtements (SD)
41	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP021	Boissons alcoolisées
42	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0313	Autres articles et accessoires d’habillement (SD)
43	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP023	Tabac
44	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0211	Spiritueux et liqueurs (ND)
45	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP024	Stupéfiants
46	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0314	Nettoyage, réparation, confection et location d’articles d’habillement (S)
47	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0411	Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences principales (S)
48	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP03	Articles d’habillement et chaussures
49	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP032	Chaussures
50	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0412	Autres loyers effectifs (S)
51	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP031	Articles d’habillement
52	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0321	Chaussures diverses (SD)
53	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0432	Services concernant l’entretien, les réparations et la sécurité du logement (S)
54	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP042	Loyers d’habitation imputés
55	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP044	Alimentation en eau et services divers liés au logement
56	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0322	Nettoyage, réparation et location de chaussures (S)
57	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0311	Tissus pour habillement (SD)
58	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0421	Loyers imputés des propriétaires-occupants pour leur résidence principale (S)
59	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0441	Alimentation en eau (ND)
60	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP041	Loyers d’habitation effectivement payés
61	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0452	Gaz (ND)
62	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0453	Combustibles liquides (ND)
63	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0442	Collecte des ordures ménagères (S)
64	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0422	Autres loyers imputés (S)
65	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0454	Combustibles solides (ND)
66	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP043	Entretien, réparation et sécurité des logements
67	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP052	Articles de ménage en textiles
68	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0431	Équipement de sécurité et fournitures pour travaux d’entretien et de réparation des logements
69	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0443	Reprise des eaux usées (S)
70	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0455	Autres sources d’énergie pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (ND)
71	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0521	Articles de ménage en textiles (SD)
72	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0444	Services divers liés au logement (S)
73	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP05	Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer
74	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0522	Réparation, location et confection d’articles de ménage en textiles (S)
75	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP045	Électricité, gaz et autres combustibles
76	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP053	Appareils ménagers
77	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP051	Meubles, articles d’ameublement et tapis
78	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0451	Électricité (ND)
79	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0531	Gros appareils ménagers, électriques ou autres (D)
80	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0511	Meubles, articles d’ameublement et tapis (D)
81	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0532	Petits appareils ménagers (SD)
82	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0533	Réparation, installation et location d’appareils ménagers (S)
83	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0512	Réparation, installation et location de meubles, d’articles d’ameublement et de tapis (S)
84	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP054	Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
85	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP055	Outillage et matériel pour la maison et le jardin
86	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0551	Outillage et matériel motorisés (D)
87	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0552	Outillage non motorisé et accessoires divers (SD)
88	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0553	Réparation et location d’outillage et de matériel motorisés et non motorisés (S)
89	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP056	Biens et services liés à l’entretien courant du foyer
90	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0561	Articles de ménage non durables (ND)
91	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0562	Services domestiques et services ménagers (S)
92	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP06	Santé
93	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP061	Médicaments et produits de santé
94	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP062	Services de soins ambulatoires
95	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP063	Services de soins hospitaliers
96	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP064	Autres services de santé
97	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP07	Transports
98	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP071	Achats de véhicules
99	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0711	Voitures automobiles (D)
100	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0712	Motocycles (D)
101	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0713	Bicyclettes (D)
102	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP072	Dépenses d’utilisation des véhicules
103	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP073	Services de transport de voyageurs
104	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0731	Transport de voyageurs par chemin de fer (S)
105	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0721	Pièces et accessoires pour véhicules personnels (SD)
106	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0749	Autres transports de marchandises (S)
107	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0732	Transport de voyageurs par route (S)
108	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP08	Information et communication
109	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0722	Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels (ND)
110	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP081	Matériel d’information et de communication
111	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0733	Transport de voyageurs par air (S)
112	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0723	Entretien et réparation de véhicules personnels (S)
113	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP082	Logiciels, à l’exclusion des jeux
114	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0912	Gros biens durables à fonction récréative (D)
115	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0734	Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures (S)
116	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0724	Services divers relatifs aux véhicules personnels (S)
117	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP092	Autres biens à fonction récréative
118	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0735	Transport combiné de voyageurs (S)
119	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0941	Location et réparation de matériel photographique et cinématographique et d’appareils optiques (S)
120	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0921	Jeux, jouets et articles de loisirs (SD)
121	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP09	Loisirs, sport et culture
122	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0922	Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air (SD)
123	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP074	Services de transport de marchandises
124	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP091	Biens durables à fonction récréative
125	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP095	Biens culturels
126	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0942	Location, entretien et réparation de gros biens durables à fonction récréative (S)
127	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0951	Instruments de musique (D)
128	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP093	Produits de jardinage et animaux de compagnie
129	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0911	Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques (D)
130	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0952	Médias audiovisuels (SD)
131	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0741	Services postaux et de coursiers (S)
132	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0931	Produits de jardinage, plantes et fleurs (ND)
133	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0943	Location et réparation de jeux, de jouets et d’articles de loisirs (S)
134	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP097	Journaux, livres et articles de papeterie
135	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0971	Livres (SD)
136	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP096	Services culturels
137	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0944	Location et réparation d’articles de sport, de matériel de camping et de matériel pour activités de plein air (S)
138	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0932	Animaux de compagnie et produits pour animaux de compagnie (D)
139	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0972	Journaux et périodiques (ND)
140	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0961	Services fournis par les cinémas, les théâtres et les salles de concert (S)
141	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0945	Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie (S)
142	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP094	Services récréatifs
143	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0946	Services récréatifs et sportifs (S)
144	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0973	Imprimés divers (ND)
145	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0962	Services fournis par les musées, les bibliothèques et les sites culturels (S)
146	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0974	Articles de papeterie et matériel de dessin (ND)
147	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0947	Jeux de hasard (S)
148	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0963	Services photographiques (S)
149	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP0969	Autres services culturels (S)
150	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP098	Forfaits touristiques
151	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP10	Services de l’enseignement
152	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP101	Éducation des jeunes enfants et enseignement primaire
153	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP102	Enseignement secondaire
154	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP103	Enseignement postsecondaire non supérieur
155	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP104	Enseignement supérieur
156	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP105	Enseignement non défini par niveau
157	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP11	Restaurants et services d’hébergement
158	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP111	Services de restauration et de débits de boissons
159	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1111	Restaurants, cafés et similaires (S)
160	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP112	Services d’hébergement
161	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP12	Assurance et services financiers
162	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP121	Assurance
163	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1211	Assurance-vie et assurance accidents (S)
164	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1212	Assurance liée à la santé (S)
165	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1213	Assurance liée aux logements (S)
166	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1214	Assurance liée aux transports (S)
167	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1219	Autres assurances (S)
168	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP122	Services financiers
169	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP13	Soins corporels, protection sociale et biens et services divers
170	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP131	Soins corporels
171	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1311	Appareils électriques pour soins corporels (SD)
172	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1321	Articles de bijouterie et montres (D)
173	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1312	Autres appareils, articles et produits pour soins corporels (ND)
174	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1313	Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté (S)
175	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP132	Autres effets personnels
176	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP1329	Autres effets personnels n.c.a. (SD)
177	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP146	Autres services
178	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP133	Protection sociale
179	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP15	Dépenses de consommation individuelle à la charge des administrations publiques
180	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP151	Logement
181	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP152	Santé
182	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP153	Loisirs et culture
183	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP154	Enseignement
184	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP139	Autres services
185	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP155	Protection sociale
186	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP16	Solde territorial
187	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CPDEP	Dépense de consommation des ménages
188	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CPDEPHSI	Dépense de consommation des ménages hors SIFIM
189	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP14	Dépenses de consommation individuelle à la charge des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)
190	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CPHDPE	Dépense de consommation autre que pré-engagée
191	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP143	Loisirs et culture
192	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP144	Enseignement
193	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP145	Protection sociale
194	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP013	Services de transformation de matières premières pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées
195	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP022	Services de production d’alcool
196	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP141	Logement
197	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	CP142	Santé
198	FREQ	Fréquence	A	Annuel
199	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
200	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
201	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
202	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
203	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
204	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
205	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
206	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
207	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
208	PRICES	Valorisation des prix	D	Déflateur
209	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
210	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
211	PRODUCT	Produit	CP_ASSUR_SERV_FIN	Part de la dépense liée au logement dans le revenu disponible brut
212	PRODUCT	Produit	CP_CANTINE_REVENU	Part des assurances (hors assurance-vie) et services financiers dans le revenu disponible brut
213	PRODUCT	Produit	CP_TELE_REVENU	Part des services de télévision et de télécommunications dans le revenu disponible brut
214	PRODUCT	Produit	CP_DEP_LOGT_REVENU	Part des cantines dans le revenu disponible brut
215	PRODUCT	Produit	_T	Total
216	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
217	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14	Ménages
218	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
219	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
220	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
221	REF_YEAR_PRICE	Année de référence de l'indice de prix	2020	2020
222	STO	Opération comptable	P31	Dépense de consommation individuelle
223	STO	Opération comptable	_DEP_LOGT_REVENU	Part de la dépense liée au logement dans le revenu disponible brut
224	STO	Opération comptable	_ASSUR_REVENU	Part des assurances (hors assurance-vie) et services financiers dans le revenu disponible brut
225	STO	Opération comptable	_TELE_REVENU	Part des services de télévision et de télécommunications dans le revenu disponible brut
226	STO	Opération comptable	_CANTINE_REVENU	Part des cantines dans le revenu disponible brut
227	STO	Opération comptable	_DEP_REVENU	Part de la dépense pré-engagée dans le revenu disponible brut
228	STO	Opération comptable	_DEP_CONSO	Part de la dépense pré-engagée dans la dépense de consommation finale des ménages
229	STO	Opération comptable	_COEFF_BUDG	Coefficient budgétaire
230	STO	Opération comptable	B6G	Revenu disponible brut
231	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
232	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
233	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
234	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
235	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
236	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
237	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
238	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
239	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
240	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
241	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
242	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
243	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
244	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
245	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
246	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
247	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
248	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
249	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
250	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
251	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
252	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
253	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
254	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
255	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
256	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
257	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
258	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
259	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
260	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
261	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
262	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
263	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
264	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
265	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
266	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
267	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
268	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
269	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
270	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
271	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
272	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
273	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
274	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
275	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
276	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
277	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
278	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
279	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
280	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
281	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
282	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
283	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
284	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
285	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
286	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
287	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
288	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
289	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
290	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
291	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
292	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
293	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
294	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
295	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
296	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
297	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
298	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
299	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
300	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
301	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
302	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
303	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
304	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
305	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
306	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
307	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
308	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY_IX	Croissance annuelle de l’indice
309	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY	Croissance annuelle 
310	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
311	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	IX	Indice
312	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
313	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
314	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
