﻿_id	code_region	code_departement	departement	moins_de_60_ans	unsafe_60_ans_et_plus	total
1	84	01	Ain	161	109	270
2	32	02	Aisne	225	194	419
3	84	03	Allier	138	106	244
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	37	35	72
5	93	05	Hautes-Alpes	43	37	80
6	93	06	Alpes-Maritimes	436	539	975
7	84	07	Ardèche	65	76	141
8	44	08	Ardennes	187	170	357
9	76	09	Ariège	54	12	66
10	44	10	Aube	66	70	136
11	76	11	Aude	103	116	219
12	76	12	Aveyron	42	63	105
13	93	13	Bouches-du-Rhône	575	501	1076
14	28	14	Calvados	296	241	537
15	84	15	Cantal	52	55	107
16	75	16	Charente	100	113	213
17	75	17	Charente-Maritime	233	183	416
18	24	18	Cher	120	151	271
19	75	19	Corrèze	75	63	138
20	94	20	Collectivité de Corse	237	349	586
21	27	21	Côte-d'Or	125	111	236
22	53	22	Côtes-d'Armor	149	131	280
23	75	23	Creuse	25	47	72
24	75	24	Dordogne	123	120	243
25	27	25	Doubs	138	118	256
26	84	26	Drôme	113	109	222
27	28	27	Eure	189	178	367
28	24	28	Eure-et-Loir	98	92	190
29	53	29	Finistère	279	226	505
30	76	30	Gard	214	170	384
31	76	31	Haute-Garonne	405	259	664
32	76	32	Gers	67	65	132
33	75	33	Gironde	400	350	750
34	76	34	Hérault	351	398	749
35	53	35	Ille-et-Vilaine	327	263	590
36	24	36	Indre	65	85	150
37	24	37	Indre-et-Loire	122	79	201
38	84	38	Isère	282	254	536
39	27	39	Jura	44	39	83
40	75	40	Landes	98	77	175
41	24	41	Loir-et-Cher	82	79	161
42	84	42	Loire	488	392	880
43	84	43	Haute-Loire	81	67	148
44	52	44	Loire-Atlantique	264	177	441
45	24	45	Loiret	210	186	396
46	76	46	Lot	45	39	84
47	75	47	Lot-et-Garonne	90	99	189
48	76	48	Lozère	30	33	63
49	52	49	Maine-et-Loire	170	130	300
50	28	50	Manche	252	239	491
51	44	51	Marne	342	262	604
52	44	52	Haute-Marne	103	114	217
53	52	53	Mayenne	78	101	179
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	276	179	455
55	44	55	Meuse	48	46	94
56	53	56	Morbihan	208	120	328
57	44	57	Moselle	393	330	723
58	27	58	Nièvre	116	138	254
59	32	59	Nord	922	733	1655
60	32	60	Oise	258	172	430
61	28	61	Orne	103	93	196
62	32	62	Pas-de-Calais	548	428	976
63	84	63	Puy-de-Dôme	201	158	359
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	198	238	436
65	76	65	Hautes-Pyrénées	121	98	219
66	76	66	Pyrénées-Orientales	169	175	344
67	44	67	Bas-Rhin	348	400	748
68	44	68	Haut-Rhin	347	275	622
69	84	69D	Nouveau Rhône	133	190	323
70	84	69M	Métropole de Lyon	641	534	1175
71	27	70	Haute-Saône	82	66	148
72	27	71	Saône-et-Loire	155	125	280
73	52	72	Sarthe	182	142	324
74	84	73	Savoie	90	86	176
75	84	74	Haute-Savoie	53	90	143
76	11	75	Paris	884	752	1636
77	28	76	Seine-Maritime	397	301	698
78	11	77	Seine-et-Marne	412	298	710
79	11	78	Yvelines	379	222	601
80	75	79	Deux-Sèvres	148	42	190
81	32	80	Somme	171	222	393
82	76	81	Tarn	176	150	326
83	76	82	Tarn-et-Garonne	72	69	141
84	93	83	Var	284	330	614
85	93	84	Vaucluse	136	103	239
86	52	85	Vendée	102	117	219
87	75	86	Vienne	75	76	151
88	75	87	Haute-Vienne	131	157	288
89	44	88	Vosges	161	136	297
90	27	89	Yonne	89	94	183
91	27	90	Territoire de Belfort	31	17	48
92	11	91	Essonne	288	216	504
93	11	92	Hauts-de-Seine	629	489	1118
94	11	93	Seine-Saint-Denis	581	451	1032
95	11	94	Val-de-Marne	758	619	1377
96	11	95	Val-d'Oise	410	206	616
97	101	971	Guadeloupe	230	286	516
98	102	972	Martinique	119	157	276
99	103	973	Guyane	47	34	81
100	104	974	La Réunion	549	431	980
