﻿_id	code	region	hommes	femmes
1	11	Île-de-France	20.7	23.9
2	24	Centre-Val de Loire	19.3	23.1
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	19.2	23
4	28	Normandie	19	22.8
5	32	Hauts-de-France	18.3	22.2
6	44	Grand Est	19.1	22.6
7	52	Pays de la Loire	19.8	23.6
8	53	Bretagne	19.3	23
9	75	Nouvelle-Aquitaine	19.6	23.2
10	76	Occitanie	20	23.4
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	20.1	23.6
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	20.3	23.7
13	94	Corse	20.7	23.4
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	19.5	23.2
15	M	France métropolitaine	19.7	23.5
16	01	Guadeloupe	19.5	22.4
17	02	Martinique	19.8	22.7
18	03	Guyane	19.8	21.8
19	04	La Réunion	19.2	22.3
20	06	Mayotte	14.4	16.6
21	FE	France métropolitaine et DROM	19.7	23.4
