﻿_id	code_region	code_departement	departement	hommes	femmes	total
1	84	01	Ain	0	0	0
2	32	02	Aisne	913	626	1539
3	84	03	Allier	618	398	1016
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	161	253	414
5	93	05	Hautes-Alpes	0	0	0
6	93	06	Alpes-Maritimes	0	0	0
7	84	07	Ardèche	546	372	918
8	44	08	Ardennes	433	313	746
9	76	09	Ariège	224	155	379
10	44	10	Aube	507	421	928
11	76	11	Aude	658	442	1100
12	76	12	Aveyron	547	453	1000
13	93	13	Bouches-du-Rhône	0	0	0
14	28	14	Calvados	0	0	0
15	84	15	Cantal	437	293	730
16	75	16	Charente	674	586	1260
17	75	17	Charente-Maritime	1269	877	2146
18	24	18	Cher	563	524	1087
19	75	19	Corrèze	470	342	812
20	94	20	Collectivité de Corse	377	207	584
21	27	21	Côte-d'Or	1025	735	1760
22	53	22	Côtes-d'Armor	869	586	1455
23	75	23	Creuse	276	200	476
24	75	24	Dordogne	619	429	1048
25	27	25	Doubs	852	665	1517
26	84	26	Drôme	681	507	1188
27	28	27	Eure	662	500	1162
28	24	28	Eure-et-Loir	656	553	1209
29	53	29	Finistère	1420	1118	2538
30	76	30	Gard	671	476	1147
31	76	31	Haute-Garonne	1677	1210	2887
32	76	32	Gers	361	264	625
33	75	33	Gironde	1992	1501	3493
34	76	34	Hérault	1334	941	2275
35	53	35	Ille-et-Vilaine	1610	1256	2866
36	24	36	Indre	393	301	694
37	24	37	Indre-et-Loire	0	0	0
38	84	38	Isère	0	0	0
39	27	39	Jura	499	376	875
40	75	40	Landes	969	638	1607
41	24	41	Loir-et-Cher	594	446	1040
42	84	42	Loire	1617	1271	2888
43	84	43	Haute-Loire	405	220	625
44	52	44	Loire-Atlantique	1815	1412	3227
45	24	45	Loiret	1061	784	1845
46	76	46	Lot	0	0	0
47	75	47	Lot-et-Garonne	527	365	892
48	76	48	Lozère	203	152	355
49	52	49	Maine-et-Loire	1081	793	1874
50	28	50	Manche	0	0	0
51	44	51	Marne	848	554	1402
52	44	52	Haute-Marne	399	310	709
53	52	53	Mayenne	1016	711	1727
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	0	0	0
55	44	55	Meuse	255	195	450
56	53	56	Morbihan	1057	862	1919
57	44	57	Moselle	1100	714	1814
58	27	58	Nièvre	379	281	660
59	32	59	Nord	2877	3245	6122
60	32	60	Oise	1244	949	2193
61	28	61	Orne	0	0	0
62	32	62	Pas-de-Calais	2624	1988	4612
63	84	63	Puy-de-Dôme	1070	762	1832
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	950	796	1746
65	76	65	Hautes-Pyrénées	366	233	599
66	76	66	Pyrénées-Orientales	0	0	0
67	44	67	Bas-Rhin	1691	1352	3043
68	44	68	Haut-Rhin	1281	1078	2359
69	84	69D	Nouveau Rhône	0	0	0
70	84	69M	Métropole de Lyon	2243	1568	3811
71	27	70	Haute-Saône	0	0	0
72	27	71	Saône-et-Loire	1330	1064	2394
73	52	72	Sarthe	714	507	1221
74	84	73	Savoie	601	421	1022
75	84	74	Haute-Savoie	1004	761	1765
76	11	75	Paris	2739	2101	4840
77	28	76	Seine-Maritime	0	0	0
78	11	77	Seine-et-Marne	1574	1183	2757
79	11	78	Yvelines	0	0	0
80	75	79	Deux-Sèvres	690	550	1240
81	32	80	Somme	890	549	1439
82	76	81	Tarn	778	655	1433
83	76	82	Tarn-et-Garonne	426	308	734
84	93	83	Var	1105	833	1938
85	93	84	Vaucluse	688	434	1122
86	52	85	Vendée	951	661	1612
87	75	86	Vienne	632	529	1161
88	75	87	Haute-Vienne	702	528	1230
89	44	88	Vosges	599	386	985
90	27	89	Yonne	647	414	1061
91	27	90	Territoire de Belfort	137	122	259
92	11	91	Essonne	1742	1150	2892
93	11	92	Hauts-de-Seine	1581	1034	2615
94	11	93	Seine-Saint-Denis	1941	1229	3170
95	11	94	Val-de-Marne	1290	987	2277
96	11	95	Val-d'Oise	1236	776	2012
97	101	971	Guadeloupe	204	240	444
98	102	972	Martinique	0	0	0
99	103	973	Guyane	0	0	0
100	104	974	La Réunion	1450	1023	2473
