﻿_id	code	region	niveau_de_vie_median
1	11	Île-de-France	25210
2	24	Centre-Val de Loire	22780
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	22750
4	28	Normandie	22480
5	32	Hauts-de-France	21420
6	44	Grand Est	22960
7	52	Pays de la Loire	23050
8	53	Bretagne	23240
9	75	Nouvelle-Aquitaine	22710
10	76	Occitanie	22010
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	23800
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	22820
13	94	Corse	22390
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	22730
15	M	France métropolitaine	23080
16	02	Martinique	19770
17	04	La Réunion	17070
