﻿_id	code	region	taux_brut_de_mortalite_en_2024__en__	taux_brut_de_mortalite_des_femmes_en_2024__en__	taux_brut_de_mortalite_des_hommes_en_2024__en__	taux_de_mortalite_standard__des_0_64_ans_en_2024__premature_	taux_de_mortalite_standard__des_65_ans_ou_plus_en_2024__en__	taux_de_mortalite_infantile__pour_1000_enfants_nes_vivants_e	nombre_de_deces_domicilies_en_2024
1	11	Île-de-France	6.4	6.2	6.5	1.5	31.2	4.3	78043
2	24	Centre-Val de Loire	11	10.6	11.4	1.8	38	3.9	28092
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	11.3	11	11.7	1.9	38.4	3.6	31431
4	28	Normandie	10.8	10.5	11.2	2	38.8	3.6	35651
5	32	Hauts-de-France	9.5	9.3	9.8	2.1	40.7	3.2	57472
6	44	Grand Est	10.1	9.9	10.3	1.9	39.1	4	55518
7	52	Pays de la Loire	9.5	9.3	9.8	1.7	35.4	3.1	37071
8	53	Bretagne	10.9	10.8	11.1	1.9	38.9	3	37255
9	75	Nouvelle-Aquitaine	11.3	11.1	11.6	1.8	37.3	3.4	68348
10	76	Occitanie	10.4	10.1	10.7	1.7	36.1	3.2	63487
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	8.8	8.8	8.9	1.5	34.9	3.3	72043
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	10.2	9.9	10.4	1.6	33.3	3.3	53712
13	94	Corse	9.8	9.6	10	1.5	34.7	3	3563
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	10.4	10.1	10.8	1.8	38.9	3.3	543643
15	M	France métropolitaine	9.8	9.4	10	1.7	38.4	3.5	621686
16	01	Guadeloupe	10.5	9.3	12	2.5	37.9	7.8	3866
17	02	Martinique	10.7	9.8	11.7	2	37.3	8.6	3820
18	03	Guyane	4.1	3.4	4.9	2.8	35.7	9.1	1228
19	04	La Réunion	6.6	5.8	7.5	2	38.7	6.3	5509
20	06	Mayotte	3.1	2.7	3.5	3.3	62.4	9.8	958
21	FE	France métropolitaine et DROM	9.7	9.4	10	1.8	38.6	3.7	637067
