﻿_id	code	region	hommes	femmes
1	11	Île-de-France	24.7	28.3
2	24	Centre-Val de Loire	23.2	27.5
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	23	27.3
4	28	Normandie	22.7	27.1
5	32	Hauts-de-France	22	26.5
6	44	Grand Est	23	26.9
7	52	Pays de la Loire	23.7	28
8	53	Bretagne	23.2	27.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	23.5	27.6
10	76	Occitanie	24	27.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	24.2	28
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	24.3	28.1
13	94	Corse	24.8	27.8
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	23.4	27.5
15	M	France métropolitaine	23.7	27.8
16	01	Guadeloupe	23.4	26.7
17	02	Martinique	24	27.2
18	03	Guyane	23.5	26
19	04	La Réunion	23.2	26.7
20	06	Mayotte	18	20.4
21	FE	France métropolitaine et DROM	23.7	27.8
