﻿_id	uai	nom_etablissement	denomination_principale	patronyme	nature_etablissement	secteur	code_commune	code_epci	commune	code_departement	departement	code_region	region	latitude	longitude	type_etablissement	derniere_rentree	effectif_total	derniere_rentree_ips	ips	statut_education_prioritaire	qp_a_proximite_o_n	qp_a_proximite	nom_du_qp
1	0622863A	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	college		college	PUBLIC	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	506	2022	97.7	HORS EP	Dans QP	QP062060	Achicourt
2	0622125Y	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	college		college	PRIVE	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	1198	2022	130.3				
3	0622789V	COLLEGE CHARLES PEGUY	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	365	2022	81.1	REP	Dans QP	QP062061	Arras
4	0622864B	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	428	2022	102.0				
5	0623310L	COLLEGE GAMBETTA	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	365	2022	96.6				
6	0622083C	COLLEGE JEHAN BODEL	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	554	2022	113.9				
7	0622082B	COLLEGE MARIE CURIE	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	381	2022	101.9				
8	0622103Z	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	college		college	PRIVE	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	501	2022	129.4				
9	0624343J	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	college		college	PRIVE	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	284	2022	112.3				
10	0622196A	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	college		college	PRIVE	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	50	2022	124.2				
11	0620011A	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	college		college	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	24	2022	76.9				
12	0622196A	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	lycee_gt		lycee_gt	PRIVE	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					lycee_gt	2024	1070	2022	124.2				
13	0624430D	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	lycee_gt		lycee_gt	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					lycee_gt	2024	1104	2022	112.0				
14	0620006V	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	lycee_gt		lycee_gt	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					lycee_gt	2024	986	2022	118.8				
15	0620256S	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	lycee_gt		lycee_gt	PUBLIC	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS					lycee_gt	2024	1480	2022	103.9				
16	0620014D	COLLEGE DENIS DIDEROT	college		college	PUBLIC	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	690	2022	95.6				
17	0624440P	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	lycee_pro		lycee_pro	PUBLIC	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS					lycee_pro	2024	355	2022	89.1				
18	0623014P	COLLEGE PAUL VERLAINE	college		college	PUBLIC	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS					college	2024	741	2022	98.9	HORS EP	Dans QP+200m	QP062064	Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy
