﻿_id	code	regions	en_1999	en_2016	en_2022
1	11	Île-de-France	40	56.8	62.5
2	24	Centre-Val de Loire	24.9	39.1	42.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	24.2	38.2	41.3
4	28	Normandie	22.8	36.7	40.4
5	32	Hauts-de-France	24.4	38.1	41.6
6	44	Grand Est	25.2	39.8	44.1
7	52	Pays de la Loire	25.7	43.4	48
8	53	Bretagne	28.4	44.5	49.3
9	75	Nouvelle-Aquitaine	24.7	41.1	45.5
10	76	Occitanie	28.5	43.9	47.6
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	29.5	46.3	50.9
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	27.5	41.4	45.7
13	94	Corse	22.1	32.7	36.8
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	26.2	41.5	45.7
15	M	France métropolitaine	29.1	44.9	49.5
16	01	Guadeloupe	13.7	33.5	38.2
17	02	Martinique	15.5	36.4	40.7
18	03	Guyane	16.1	19.3	24.7
19	04	La Réunion	12	29	34.1
20	06	Mayotte*		16.7	16.7
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	28.6	44.5	49.1
