﻿_id	region	auvergne-rhone-alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	hauts-de-france	ile-de-france	normandie	nouvelle-aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	antilles-guyane	la_reunion_-_mayotte
1	2021-01-01T00:00:00+01:00	1580	300	480	140	0	1100	1410	2180	410	1150	490	420	900	180	60
2	2021-02-01T00:00:00+01:00	1500	230	580	300	70	1140	1980	2130	480	1270	910	950	840	190	110
3	2021-03-01T00:00:00+01:00	2140	310	800	200	50	1130	1920	2670	440	1600	1420	600	950	260	120
4	2021-04-01T00:00:00+02:00	1550	220	560	350	0	910	2220	2580	430	1190	1120	520	730	170	80
5	2021-05-01T00:00:00+02:00	1380	170	360	170	50	650	1380	1770	310	1000	690	300	420	180	90
6	2021-06-01T00:00:00+02:00	1410	140	400	150	40	600	1280	1690	520	960	800	300	510	400	190
7	juillet-août 2021	1110	100	290	230	10	640	980	1530	440	510	340	240	340	50	180
8	2021-09-01T00:00:00+02:00	780	150	1030	160	20	400	750	1030	340	610	200	260	320	150	90
9	2021-10-01T00:00:00+02:00	1400	230	470	130	30	780	2040	1500	470	860	420	490	520	380	140
10	2021-11-01T00:00:00+01:00	1540	360	490	250	60	970	1450	1340	440	780	900	380	620	380	130
11	2021-12-01T00:00:00+01:00	1640	180	490	330	70	980	1270	1530	340	910	710	520	630	310	110
12	2022-01-01T00:00:00+01:00	1090	250	480	230	0	960	1900	1270	470	770	440	380	580	270	30
13	2022-02-01T00:00:00+01:00	960	170	370	170	60	780	1600	1260	400	670	810	470	410	350	120
14	2022-03-01T00:00:00+01:00	1710	310	530	290	70	910	2150	1450	530	820	710	410	720	290	110
15	2022-04-01T00:00:00+02:00	1010	110	330	130	0	450	1500	1150	230	630	680	230	380	30	100
16	2022-05-01T00:00:00+02:00	1230	310	370	140	50	510	990	870	290	580	370	280	300	230	90
17	2022-06-01T00:00:00+02:00	570	200	360	100	310	480	660	1060	170	610	430	100	490	320	110
18	2022-07-01T00:00:00+02:00	940	80	270	150	0	420	650	950	170	170	250	90	130	0	90
19	2022-08-01T00:00:00+02:00	90	40	630	0	0	30	250	80	60	10	30	0	60	0	80
20	2022-09-01T00:00:00+02:00	410	170	330	80	160	590	130	780	110	310	130	100	440	210	730
21	2022-10-01T00:00:00+02:00	1190	100	490	150	40	680	1130	1090	250	530	650	510	490	640	120
22	2022-11-01T00:00:00+01:00	1590	160	520	210	40	730	1280	950	330	580	710	460	500	540	80
23	2022-12-01T00:00:00+01:00	1560	160	420	240	30	950	1050	1140	390	660	640	480	520	340	80
24	2023-01-01T00:00:00+01:00	1230	230	310	170	0	840	1700	1190	370	730	470	400	670	670	50
25	2023-02-01T00:00:00+01:00	1310	140	360	150	0	720	1250	1170	330	580	1000	410	500	360	70
26	2023-03-01T00:00:00+01:00	1240	230	450	250	50	790	1570	1350	510	790	580	470	610	430	110
27	2023-04-01T00:00:00+02:00	1070	130	370	120	0	480	1060	880	230	490	720	200	350	240	80
28	2023-05-01T00:00:00+02:00	1010	190	1250	110	40	440	960	940	300	460	430	210	360	290	80
29	2023-06-01T00:00:00+02:00	900	100	330	100	0	490	1050	930	200	490	470	240	320	230	110
30	2023-07-01T00:00:00+02:00	530	40	1030	140	20	430	500	970	200	290	360	90	180	0	70
31	2023-08-01T00:00:00+02:00	320	20	0	10	0	100	120	130	80	20	10	40	0	0	80
32	2023-09-01T00:00:00+02:00	540	80	190	90	30	450	820	690	170	400	140	300	420	160	120
33	2023-10-01T00:00:00+02:00	1230	130	450	120	50	1190	1200	1250	200	610	530	770	530	380	190
34	2023-11-01T00:00:00+01:00	1280	200	520	190	40	860	1200	1360	510	550	620	800	600	590	100
35	2023-12-01T00:00:00+01:00	1350	60	230	110	40	1060	900	930	160	520	470	220	550	430	120
36	2024-01-01T00:00:00+01:00	1510	230	510	80	50	1040	1630	1050	280	860	460	470	630	640	80
37	2024-02-01T00:00:00+01:00	950	140	600	220	80	800	1650	1540	430	660	700	890	580	170	170
38	2024-03-01T00:00:00+01:00	1890	270	300	150	60	700	1550	1350	330	680	520	420	510	370	160
39	2024-04-01T00:00:00+02:00	1260	180	240	120	40	710	1270	1330	400	520	770	400	450	290	150
40	2024-05-01T00:00:00+02:00	850	160	830	130	30	520	1100	1160	330	470	310	250	270	210	80
41	2024-06-01T00:00:00+02:00	940	90	240	80	50	510	970	1060	260	390	450	230	310	200	130
42	2024-07-01T00:00:00+02:00	660	90	110	160	30	440	590	810	230	390	270	130	200	0	90
43	2024-08-01T00:00:00+02:00	220	0	0	20	0	110	60	120	50	20	10	0	0	0	70
44	2024-09-01T00:00:00+02:00	570	70	320	80	30	460	680	1230	170	460	200	330	350	30	100
45	2024-10-01T00:00:00+02:00	1320	190	240	90	50	910	1350	1470	180	500	540	640	660	590	150
46	2024-11-01T00:00:00+01:00	1070	80	290	250	50	860	1230	1120	180	480	430	600	410	500	140
47	2024-12-01T00:00:00+01:00	1250	160	280	150	50	1140	830	1050	260	640	650	330	440	380	50
48	2025-01-01T00:00:00+01:00	1240	130	620	50	50	740	1630	1130	290	530	350	350	620	360	40
49	2025-02-01T00:00:00+01:00	1080	120	280	130	50	600	1060	840	230	590	580	310	400	260	150
50	2025-03-01T00:00:00+01:00	1060	170	280	110	50	900	1330	1350	310	460	440	520	410	210	110
51	2025-04-01T00:00:00+02:00	1060	130	270	120	40	730	1110	980	190	370	660	400	390	180	210
52	2025-05-01T00:00:00+02:00	950	90	270	130	40	450	740	990	130	380	250	300	260	200	100
53	2025-06-01T00:00:00+02:00	730	70	260	40	40	600	1190	840	160	310	410	220	190	180	140
54	2025-07-01T00:00:00+02:00	710	50	140	100	30	270	540	860	150	270	120	160	170	0	120
55	2025-08-01T00:00:00+02:00	100	10	0	20	0	140	120	60	150	10	40	0	0	0	60
56	2025-09-01T00:00:00+02:00	620	80	190	50	40	550	720	730	140	380	200	370	370	210	160
57	2025-10-01T00:00:00+02:00	1000	70	240	110	60	690	1340	1430	120	500	360	620	460	450	140
58	2025-11-01T00:00:00+01:00	1040	160	320	200	70	880	1100	1100	210	430	620	590	470	410	100
59	2025-12-01T00:00:00+01:00	1210	190	440	180	50	1370	1360	1400	250	480	570	620	440	310	90
60	2026-01-01T00:00:00+01:00	1150	100	200	110	60	780	1340	1150	290	430	490	300	560	230	90
