﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	_Z	Non applicable
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
3	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
4	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	B	Solde
5	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
6	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
7	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W1	Reste du monde
8	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	D0	Hors Union Européenne
9	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B01	Pays de l’Union Européenne participant au mécanisme de surveillance unique
10	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	I9	Pays membres de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
11	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	K11	Pays membres de l’Union Européenne et hors de la Zone Euro (composition fixe, au 1er janvier 2023)
12	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	D6	Pays hors pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020,  post brexit)
13	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	B6	Pays membres de l’Union Européenne (composition fixe, au 31 janvier 2020, post brexit)
14	DECIMALS	Décimales	3	Trois
15	DECIMALS	Décimales	1	Un
16	FREQ	Fréquence	A	Annuel
17	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
18	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
19	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
20	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
21	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
22	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
23	PRICES	Valorisation des prix	D	Déflateur
24	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
25	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
26	PRODUCT	Produit	CPA_A	Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
27	PRODUCT	Produit	CPA_BTE	Produits industriels (hors travaux de construction)
28	PRODUCT	Produit	CPA_B_D_E	Produits industriels (hors produits manufacturés et travaux de construction)
29	PRODUCT	Produit	CPA_B	Produits des industries extractives
30	PRODUCT	Produit	CPA_C13T15	Textiles, articles d’habillement, cuir et articles en cuir
31	PRODUCT	Produit	CPA_C16T18	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie ; papier et carton ; travaux d'impression et de reproduction
32	PRODUCT	Produit	CPA_C10T12	Produits des industries alimentaires, boissons et produits à base de tabac
33	PRODUCT	Produit	CPA_C19	Produits de la cokéfaction et du raffinage
34	PRODUCT	Produit	CPA_C26	Produits informatiques, électroniques et optiques
35	PRODUCT	Produit	CPA_C27	Équipements électriques
36	PRODUCT	Produit	CPA_C_OTH	Autres produits manufacturés
37	PRODUCT	Produit	CPA_C20	Produits chimiques
38	PRODUCT	Produit	CPA_C28	Machines et équipements n.c.a.
39	PRODUCT	Produit	CPA_C29_30	Véhicules autres matériels de transport
40	PRODUCT	Produit	CPA_F	Constructions et travaux de construction
41	PRODUCT	Produit	CPA_GTN_RTU	Services principalements marchands
42	PRODUCT	Produit	CPA_C21	Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques
43	PRODUCT	Produit	CPA_C31T33	Meubles, autres produits manufacturés, réparation et installation de machines et d'équipements
44	PRODUCT	Produit	CPA_C22_23	Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques
45	PRODUCT	Produit	CPA_GTI	Commerce ; services de transport et d'entreposage ; services d'hébergement et de restauration
46	PRODUCT	Produit	CPA_D35	Électricité, gaz, vapeur et air conditionné
47	PRODUCT	Produit	CPA_G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
48	PRODUCT	Produit	CPA_C24_25	Produits métallurgiques et produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
49	PRODUCT	Produit	CPA_J61	Services de télécommunications
50	PRODUCT	Produit	CPA_J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
51	PRODUCT	Produit	CPA_E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
52	PRODUCT	Produit	CPA_K	Services financiers et assurances
53	PRODUCT	Produit	CPA_C26T28	Équipements électriques ; produits informatiques, électroniques et optiques ; machines et équipements n.c.a.
54	PRODUCT	Produit	CPA_M_N	Services professionnels, scientifiques et techniques ; services administratifs et d'assistance
55	PRODUCT	Produit	CPA_RTU	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs ; autres services ; services des ménages et services extra-territoriaux
56	PRODUCT	Produit	CPA_H	Services de transport et d'entreposage
57	PRODUCT	Produit	CPA_M69T71	Services juridiques et comptables ; services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion ; services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
58	PRODUCT	Produit	CPA_M72	Recherche et développement scientifique
59	PRODUCT	Produit	CPA_R	Services artistiques et du spectacle et services récréatifs
60	PRODUCT	Produit	CPA_M73T75	Services de publicité et d'études de marché ; autres services spécialisés, scientifiques et techniques ; services vétérinaires
61	PRODUCT	Produit	CPA_J	Services d'information et de communication
62	PRODUCT	Produit	CPA_N	Services administratifs et d'assistance
63	PRODUCT	Produit	CPA_S	Autres services
64	PRODUCT	Produit	CPA_J58T60	Édition ; production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
65	PRODUCT	Produit	CPA_OTQ	Services d'administration publique, de défense, de l’enseignement, de santé humaine et d'action sociale
66	PRODUCT	Produit	CPA_Q86	Services de santé humaine
67	PRODUCT	Produit	CPA_CHTR	Correction territoriale
68	PRODUCT	Produit	CPA_A03	Produits de la pêche et de l'aquaculture ; services de soutien à la pêche
69	PRODUCT	Produit	CPA_A01	Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes
70	PRODUCT	Produit	CPA_A02	Produits sylvicoles et services annexes
71	PRODUCT	Produit	CPA_B05	Houille et lignite
72	PRODUCT	Produit	CPA_B06	Hydrocarbures
73	PRODUCT	Produit	CPA_B07	Minerais métalliques
74	PRODUCT	Produit	CPA_B08	Autres produits des industries extractives
75	PRODUCT	Produit	CPA_C10	Produits des industries alimentaires
76	PRODUCT	Produit	CPA_C11	Boissons
77	PRODUCT	Produit	CPA_C12	Produits à base de tabac
78	PRODUCT	Produit	CPA_C14	Articles d'habillement
79	PRODUCT	Produit	CPA_C15	Cuir et articles en cuir
80	PRODUCT	Produit	CPA_C13	Produits de l'industrie textile
81	PRODUCT	Produit	CPA_C16	Bois, articles en bois et en liège, à l'exclusion des meubles ; articles de vannerie et de sparterie
82	PRODUCT	Produit	CPA_C17	Papier et carton
83	PRODUCT	Produit	CPA_C18	Travaux d'impression et de reproduction
84	PRODUCT	Produit	CPA_C22	Produits en caoutchouc et en plastique
85	PRODUCT	Produit	CPA_C23	Autres produits minéraux non métalliques
86	PRODUCT	Produit	CPA_C24	Produits métallurgiques
87	PRODUCT	Produit	CPA_C25	Produits métalliques, à l'exclusion des machines et équipements
88	PRODUCT	Produit	CPA_C29	Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques
89	PRODUCT	Produit	CPA_C30	Autres matériels de transport
90	PRODUCT	Produit	CPA_C31	Meubles
91	PRODUCT	Produit	CPA_C32	Autres produits manufacturés
92	PRODUCT	Produit	CPA_C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
93	PRODUCT	Produit	CPA_E38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération de matériaux
94	PRODUCT	Produit	CPA_F41	Bâtiments et travaux de construction de bâtiments
95	PRODUCT	Produit	CPA_F42	Ouvrages et travaux de construction relatifs au génie civil
96	PRODUCT	Produit	CPA_F43	Travaux de construction spécialisés
97	PRODUCT	Produit	CPA_G46	Commerce de gros, à l'exclusion des automobiles et des motocycles
98	PRODUCT	Produit	CPA_H49	Transports terrestres et transports par conduites
99	PRODUCT	Produit	CPA_H50	Transport par eau
100	PRODUCT	Produit	CPA_H51	Transports aériens
101	PRODUCT	Produit	CPA_H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
102	PRODUCT	Produit	CPA_H53	Services de poste et de courrier
103	PRODUCT	Produit	CPA_J58	Édition
104	PRODUCT	Produit	CPA_J59	Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
105	PRODUCT	Produit	CPA_J62	Programmation, conseil et autres activités informatiques
106	PRODUCT	Produit	CPA_K64	Services financiers, hors assurances et caisses de retraite
107	PRODUCT	Produit	CPA_K65	Services d'assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l'exclusion de la sécurité sociale obligatoire
108	PRODUCT	Produit	CPA_K66	Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances
109	PRODUCT	Produit	CPA_M69	Services juridiques et comptables
110	PRODUCT	Produit	CPA_M70	Services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion
111	PRODUCT	Produit	CPA_M71	Services d'architecture et d'ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques
112	PRODUCT	Produit	CPA_M73	Services de publicité et d'études de marché
113	PRODUCT	Produit	CPA_M74	Autres services spécialisés, scientifiques et techniques
114	PRODUCT	Produit	CPA_N77	Location et location-bail
115	PRODUCT	Produit	CPA_N82	Services administratifs et autres services de soutien aux entreprises
116	PRODUCT	Produit	CPA_R90	Services créatifs, artistiques et du spectacle
117	PRODUCT	Produit	CPA_R91	Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
118	PRODUCT	Produit	CPA_S96	Autres services personnels
119	PRODUCT	Produit	CPA_O84	Services d'administration publique et de défense ; services de sécurité sociale obligatoire
120	PRODUCT	Produit	CPA_CAFAB	Correction CAF/FAB
121	PRODUCT	Produit	_T	Total
122	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
123	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SBS	Biens et services
124	STO	Opération comptable	_TC	Taux de couverture
125	STO	Opération comptable	P6	Exportations de biens et services
126	STO	Opération comptable	P7	Importations de biens et services
127	STO	Opération comptable	B11	Solde des échanges extérieurs de biens et services
128	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
129	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
130	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
131	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
132	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
133	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
134	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
135	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
136	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
137	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
138	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
139	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
140	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
141	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
142	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
143	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
144	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
145	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
146	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
147	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
148	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
149	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
150	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
151	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
152	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
153	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
154	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
155	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
156	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
157	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
158	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
159	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
160	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
161	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
162	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
163	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
164	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
165	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
166	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
167	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
168	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
169	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
170	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
171	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
172	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
173	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
174	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
175	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
176	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
177	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
178	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
179	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
180	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
181	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
182	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
183	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
184	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
185	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
186	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
187	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
188	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
189	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
190	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
191	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
192	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
193	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
194	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
195	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
196	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
197	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
198	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
199	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
200	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
201	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
202	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
203	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
204	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
205	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY	Croissance annuelle 
206	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
207	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
208	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
209	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
