﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
3	ACTIVITY	Activité économique	C31T33	Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
4	ACTIVITY	Activité économique	C28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.
5	ACTIVITY	Activité économique	D35	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
6	ACTIVITY	Activité économique	H	Transports et entreposage
7	ACTIVITY	Activité économique	M69_70	Activités juridiques et comptables ; conseil de gestion ; activités des sièges sociaux
8	ACTIVITY	Activité économique	N77	Activités de location et location-bail
9	ACTIVITY	Activité économique	J61	Télécommunications
10	ACTIVITY	Activité économique	C22_23	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
11	ACTIVITY	Activité économique	C26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
12	ACTIVITY	Activité économique	C26T28	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, d'équipements électriques, et de machines et équipements n.c.a.
13	ACTIVITY	Activité économique	C24_25	Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
14	ACTIVITY	Activité économique	K65	Assurance
15	ACTIVITY	Activité économique	C13T15	Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
16	ACTIVITY	Activité économique	C10T12	Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
17	ACTIVITY	Activité économique	M73T75	Publicité et études de marché ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
18	ACTIVITY	Activité économique	S	Autres activités de services
19	ACTIVITY	Activité économique	A	Agriculture, sylviculture et pêche
20	ACTIVITY	Activité économique	M72	Recherche-développement scientifique
21	ACTIVITY	Activité économique	F	Construction
22	ACTIVITY	Activité économique	L	Activités immobilières
23	ACTIVITY	Activité économique	J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
24	ACTIVITY	Activité économique	D	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
25	ACTIVITY	Activité économique	N	Activités de services administratifs et de soutien
26	ACTIVITY	Activité économique	C19	Cokéfaction et raffinage
27	ACTIVITY	Activité économique	G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
28	ACTIVITY	Activité économique	P	Enseignement
29	ACTIVITY	Activité économique	C27	Fabrication d'équipements électriques
30	ACTIVITY	Activité économique	K	Activités financières et d'assurance
31	ACTIVITY	Activité économique	R	Arts, spectacles et activités récréatives
32	ACTIVITY	Activité économique	M_N	Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien
33	ACTIVITY	Activité économique	E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
34	ACTIVITY	Activité économique	C16T18	Travail du bois, industries du papier et imprimerie
35	ACTIVITY	Activité économique	O	Administration publique
36	ACTIVITY	Activité économique	I	Hébergement et restauration
37	ACTIVITY	Activité économique	B	Industries extractives
38	ACTIVITY	Activité économique	Q87_88	Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
39	ACTIVITY	Activité économique	J58T60	Édition, audiovisuel et diffusion
40	ACTIVITY	Activité économique	J	Information et communication
41	ACTIVITY	Activité économique	M69T71	Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
42	ACTIVITY	Activité économique	O84	Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
43	ACTIVITY	Activité économique	Q	Santé humaine et action sociale
44	ACTIVITY	Activité économique	M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques
45	ACTIVITY	Activité économique	C21	Industrie pharmaceutique
46	ACTIVITY	Activité économique	Q86	Activités pour la santé humaine
47	ACTIVITY	Activité économique	P85	Enseignement
48	ACTIVITY	Activité économique	OTQ	Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
49	ACTIVITY	Activité économique	C	Industrie manufacturière
50	ACTIVITY	Activité économique	C29_30	Fabrication de matériels de transport
51	ACTIVITY	Activité économique	C_OTH	Autres industries manufacturières (C15, C23, C27, C31, C32, C33)
52	ACTIVITY	Activité économique	RTU	Arts, divertissement et loisirs ; autres activités de services ; activités des ménages, des organismes et organisations extraterritoriaux
53	ACTIVITY	Activité économique	S96	Autres services personnels
54	ACTIVITY	Activité économique	L68A	Loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire
55	ACTIVITY	Activité économique	B_D_E	Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
56	ACTIVITY	Activité économique	C20	Industrie chimique
57	ACTIVITY	Activité économique	GTI	Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
58	ACTIVITY	Activité économique	J58	Édition
59	ACTIVITY	Activité économique	S94	Activités des organisations associatives
60	ACTIVITY	Activité économique	N78	Activités liées à l'emploi
61	ACTIVITY	Activité économique	J59_60	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
62	ACTIVITY	Activité économique	M73	Publicité et études de marché
63	ACTIVITY	Activité économique	M71	Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
64	ACTIVITY	Activité économique	BTE	Industrie manufacturière, industries extractives et autres
65	ACTIVITY	Activité économique	C30	Fabrication d'autres matériels de transport
66	ACTIVITY	Activité économique	GTN_RTU	Services principalement marchands
67	ACTIVITY	Activité économique	M74_75	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
68	ACTIVITY	Activité économique	N80T82	Enquêtes et sécurité ; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ; autres activités de soutien
69	ACTIVITY	Activité économique	H49	Transports terrestres et transport par conduites
70	ACTIVITY	Activité économique	H53	Activités de poste et de courrier
71	ACTIVITY	Activité économique	K64	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
72	ACTIVITY	Activité économique	S95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
73	ACTIVITY	Activité économique	K66	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
74	ACTIVITY	Activité économique	A02	Sylviculture et exploitation forestière
75	ACTIVITY	Activité économique	R90T92	Arts, divertissement et musées
76	ACTIVITY	Activité économique	R93	Activités sportives, récréatives et de loisirs
77	ACTIVITY	Activité économique	E36	Captage, traitement et distribution d'eau
78	ACTIVITY	Activité économique	E37T39	Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets et dépollution
79	ACTIVITY	Activité économique	A03	Pêche et aquaculture
80	ACTIVITY	Activité économique	C17	Industrie du papier et du carton
81	ACTIVITY	Activité économique	C29	Industrie automobile
82	ACTIVITY	Activité économique	T	Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
83	ACTIVITY	Activité économique	C22	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
84	ACTIVITY	Activité économique	A01	Culture et production animale, chasse et services annexes
85	ACTIVITY	Activité économique	C31_32	Autres industries manufacturières n.c.a.
86	ACTIVITY	Activité économique	C24	Métallurgie
87	ACTIVITY	Activité économique	U99	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
88	ACTIVITY	Activité économique	C18	Imprimerie et reproduction d'enregistrements
89	ACTIVITY	Activité économique	C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
90	ACTIVITY	Activité économique	C25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
91	ACTIVITY	Activité économique	C16	Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
92	ACTIVITY	Activité économique	N79	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
93	ACTIVITY	Activité économique	H50	Transports par eau
94	ACTIVITY	Activité économique	C23	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
95	ACTIVITY	Activité économique	U	Activités extra-territoriales
96	ACTIVITY	Activité économique	G46	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
97	ACTIVITY	Activité économique	L68	Activités immobilières
98	ACTIVITY	Activité économique	G47	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
99	ACTIVITY	Activité économique	G45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
100	ACTIVITY	Activité économique	H51	Transports aériens
101	ACTIVITY	Activité économique	H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
102	ACTIVITY	Activité économique	_T	Total
103	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
104	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
105	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
106	DECIMALS	Décimales	1	Un
107	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	_Z	Total
108	FREQ	Fréquence	A	Annuel
109	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321G	Matériel informatique (brut)
110	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MG	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (brut)
111	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322N	Matériel de communication (net)
112	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122G	Autres ouvrages de génie civil (brut)
113	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117N	Droits de propriété intellectuelle (net)
114	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131G	Matériels de transport (brut)
115	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121G	Bâtiments non résidentiels (brut)
116	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113G	Machines et équipements (brut)
117	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11321N	Matériel informatique (net)
118	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112G	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (brut)
119	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132G	Équipements TIC (brut)
120	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115N	Ressources biologiques cultivées (net)
121	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173N	Logiciels et bases de données (net)
122	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11322G	Matériel de communication (brut)
123	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
124	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171N	Recherche et développement (net)
125	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KN	Constructions (net)
126	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132N	Équipements TIC (net)
127	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131N	Matériels de transport (net)
128	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
129	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173G	Logiciels et bases de données (brut)
130	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11OG	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (brut)
131	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111G	Logements (brut)
132	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11KG	Constructions (brut)
133	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171G	Recherche et développement (brut)
134	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11MN	Machines et équipement + systèmes d’armes (N113 + N114) (net)
135	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11ON	Autres machines et équipements + systèmes d’armes (N1139+N114) (net)
136	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112N	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (net)
137	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1G	Actifs non financiers produits (brut)
138	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111N	Logements (net)
139	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11N	Actifs fixes par type d’actifs (net)
140	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1MG	Stocks et objets de valeur (N12 + N13) (brut)
141	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115G	Ressources biologiques cultivées (brut)
142	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117G	Droits de propriété intellectuelle (brut)
143	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114G	Systèmes d’armes (brut)
144	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12	Stocks par type de stocks
145	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174G	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (brut)
146	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13	Objets de valeur
147	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NG	Total des actifs non financiers (brut)
148	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1ON	Actifs fixes et stocks (N11 + N12)
149	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139G	Autres machines et équipements (brut)
150	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N215N	Autres ressources naturelles (net)
151	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1172N	Prospection minière et évaluation (net)
152	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1179N	Autres droits de propriété intellectuelle (net)
153	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121N	Bâtiments non résidentiels (net)
154	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11	Actifs fixes par type d’actifs
155	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N	Total des actifs non financiers
156	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales
157	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1173	Logiciels et bases de données
158	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1171	Recherche et développement
159	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N111	Logements
160	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1121	Bâtiments non résidentiels
161	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N112	Autres bâtiments et ouvrages de génie civil
162	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113	Machines et équipements
163	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11K	Constructions
164	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1	Actifs non financiers produits
165	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1131	Matériels de transport
166	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N117	Droits de propriété intellectuelle
167	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122	Autres ouvrages de génie civil
168	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1132	Équipements TIC
169	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114	Systèmes d’armes
170	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N115	Ressources biologiques cultivées
171	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139	Autres machines et équipements
172	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1122N	Autres ouvrages de génie civil (net)
173	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1M	Stocks et objets de valeur (N12 + N13)
174	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N113N	Machines et équipements (net)
175	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1139N	Autres machines et équipements (net)
176	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N114N	Systèmes d’armes (net)
177	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1MN	Stocks et objets de valeur (N12 + N13) (net)
178	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N13N	Objets de valeur (net)
179	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1174N	Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales (net)
180	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N12N	Stocks par type de stocks (net)
181	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113N	Terrains et plans d’eau de loisirs (net)
182	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2119N	Autres terrains et plans d’eau (net)
183	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N214N	Ressources en eau (net)
184	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N23N	Achats moins ventes de fonds commerciaux et d’autres actifs commerciaux (net)
185	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N212N	Réserves de minerais et de produits énergétiques (net)
186	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21ON	Ressources biologiques non cultivées et ressources en eau (N213+N214)
187	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2113X2119N	Autres terrains et plans d’eau associés (net)
188	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2112N	Terrains cultivés (net)
189	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2111N	Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil (net)
190	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N211N	Terrains (net)
191	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21N	Ressources naturelles (net)
192	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N2N	Actifs non financiers non produits (net)
193	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21111N	Terrains supportant des logements (net)
194	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N1N	Actifs non financiers produits (net)
195	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	NN	Total des actifs non financiers (net)
196	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N22N	Contrats, baux et licences  (net)
197	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N21119N	Autres terrains bâtis (net)
198	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
199	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
200	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
201	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
202	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
203	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
204	PRICES	Valorisation des prix	U	Au coût de remplacement
205	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
206	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
207	PRICES	Valorisation des prix	O	Au coût de remplacement de l’année précédente
208	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
209	PRICES	Valorisation des prix	LFA	En volume aux prix de l’année précédente (fin d’année) chaînés
210	PRODUCT	Produit	_T	Total
211	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
212	REF_YEAR_PRICE	Année de référence de l'indice de prix	2020	2020
213	STO	Opération comptable	LE	Clôture du bilan/positions/flux
214	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
215	STO	Opération comptable	P53	Acquisitions moins cessions d’objets de valeur
216	STO	Opération comptable	P5	Formation brute de capital/Formation nette de capital
217	STO	Opération comptable	P5M	Variation stocks + Acquis, moins cessions objets valeur (OPP52+OPP53)
218	STO	Opération comptable	P52	Variation des stocks
219	STO	Opération comptable	P51C	Consommation de capital fixe
220	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
221	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
222	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
223	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
224	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
225	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
226	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
227	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
228	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
229	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
230	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
231	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
232	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
233	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
234	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
235	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
236	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
237	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
238	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
239	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
240	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
241	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
242	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
243	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
244	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
245	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
246	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
247	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
248	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
249	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
250	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
251	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
252	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
253	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
254	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
255	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
256	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
257	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
258	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
259	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
260	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
261	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
262	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
263	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
264	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
265	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
266	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
267	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
268	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
269	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
270	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
271	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
272	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
273	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
274	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
275	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
276	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
277	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
278	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
279	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
280	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
281	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
282	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
283	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
284	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
285	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
286	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
287	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
288	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
289	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
290	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
291	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
292	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
293	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
294	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
295	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
296	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
297	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
298	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
299	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
