﻿_id	code_region	code_departement	departement	moins_de_20_ans	entre_20_ans_et_moins_de_40_ans	entre_40_ans_et_moins_de_60_ans	entre_60_ans_et_moins_de_75_ans	unsafe_75_ans_et_plus	age_inconnu	total
1	84	01	Ain	437	988	1601	1143	153	0	4322
2	32	02	Aisne	132	906	1745	1137	112	0	4032
3	84	03	Allier	146	525	1018	687	57	1	2434
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	72	252	378	261	41	0	1004
5	93	05	Hautes-Alpes	0	0	0	0	0	0	0
6	93	06	Alpes-Maritimes	911	1738	2607	1591	197	0	7044
7	84	07	Ardèche	176	547	924	523	59	2	2231
8	44	08	Ardennes	150	461	769	509	40	0	1929
9	76	09	Ariège	112	203	345	274	41	0	975
10	44	10	Aube	179	432	867	546	59	0	2083
11	76	11	Aude	242	905	1946	1557	177	0	4827
12	76	12	Aveyron	334	577	997	722	92	0	2722
13	93	13	Bouches-du-Rhône	2016	11568	0	0	0	0	13584
14	28	14	Calvados	270	890	1163	840	102	0	3265
15	84	15	Cantal	40	197	378	288	37	0	940
16	75	16	Charente	101	556	899	479	61	0	2096
17	75	17	Charente-Maritime	208	983	2046	1282	154	0	4673
18	24	18	Cher	205	550	1208	930	139	2	3034
19	75	19	Corrèze	42	184	292	236	44	51	849
20	94	20	Collectivité de Corse	149	661	1500	1412	189	0	3911
21	27	21	Côte-d'Or	301	926	1368	803	76	0	3474
22	53	22	Côtes-d'Armor	301	838	1182	781	118	0	3220
23	75	23	Creuse	51	188	558	336	17	0	1150
24	75	24	Dordogne	132	569	1227	785	78	0	2791
25	27	25	Doubs	238	1187	2303	1574	132	0	5434
26	84	26	Drôme	465	1236	2018	1392	176	0	5287
27	28	27	Eure	218	882	1605	1126	148	0	3979
28	24	28	Eure-et-Loir	240	889	1610	822	80	0	3641
29	53	29	Finistère	0	0	0	0	0	0	0
30	76	30	Gard	451	884	1363	942	133	0	3773
31	76	31	Haute-Garonne	1053	2794	3683	2060	202	0	9792
32	76	32	Gers	78	414	899	699	61	0	2151
33	75	33	Gironde	787	2887	4868	3220	381	953	13096
34	76	34	Hérault	281	1716	2726	2006	261	0	6990
35	53	35	Ille-et-Vilaine	474	1758	2261	1520	155	0	6168
36	24	36	Indre	50	274	611	510	43	0	1488
37	24	37	Indre-et-Loire	0	0	0	0	0	0	0
38	84	38	Isère	906	2273	3774	2108	242	0	9303
39	27	39	Jura	105	0	1535	708	0	0	2348
40	75	40	Landes	197	578	985	579	69	0	2408
41	24	41	Loir-et-Cher	105	594	1153	808	64	0	2724
42	84	42	Loire	653	1343	1991	1106	137	0	5229
43	84	43	Haute-Loire	107	476	959	727	106	0	2376
44	52	44	Loire-Atlantique	1092	3045	4682	2760	315	0	11894
45	24	45	Loiret	0	0	0	0	0	0	0
46	76	46	Lot	0	0	0	0	0	0	0
47	75	47	Lot-et-Garonne	307	548	949	473	55	0	2332
48	76	48	Lozère	57	246	509	289	56	0	1157
49	52	49	Maine-et-Loire	0	0	0	0	0	0	0
50	28	50	Manche	266	750	1297	978	138	0	3429
51	44	51	Marne	413	782	905	626	73	0	2799
52	44	52	Haute-Marne	119	269	555	367	32	0	1342
53	52	53	Mayenne	254	572	920	622	62	0	2430
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	0	0	0	0	0	0	0
55	44	55	Meuse	36	282	474	338	37	0	1167
56	53	56	Morbihan	202	1026	1625	1059	126	0	4038
57	44	57	Moselle	176	1271	1976	1371	105	0	4899
58	27	58	Nièvre	0	0	0	0	0	0	0
59	32	59	Nord	0	0	0	0	0	0	0
60	32	60	Oise	779	1369	2548	1570	163	0	6429
61	28	61	Orne	130	410	707	458	83	0	1788
62	32	62	Pas-de-Calais	677	2315	4219	2517	196	0	9924
63	84	63	Puy-de-Dôme	414	1040	1730	1069	125	0	4378
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	267	1011	1657	1328	145	0	4408
65	76	65	Hautes-Pyrénées	217	455	848	544	64	0	2128
66	76	66	Pyrénées-Orientales	0	0	0	0	0	0	0
67	44	67	Bas-Rhin	483	1722	2460	1639	211	0	6515
68	44	68	Haut-Rhin	326	1010	1575	1167	127	0	4205
69	84	69D	Nouveau Rhône	244	0	0	0	0	2724	2968
70	84	69M	Métropole de Lyon	745	2715	4042	2662	363	0	10527
71	27	70	Haute-Saône	67	355	494	337	33	0	1286
72	27	71	Saône-et-Loire	373	1211	2489	986	84	0	5143
73	52	72	Sarthe	282	861	1664	1038	113	0	3957
74	84	73	Savoie	214	647	1072	661	96	0	2690
75	84	74	Haute-Savoie	942	1266	1860	1085	130	0	5283
76	11	75	Paris	380	2132	2631	1931	355	0	7429
77	28	76	Seine-Maritime	413	1725	2585	1444	121	0	6288
78	11	77	Seine-et-Marne	853	1643	1940	1341	161	0	5938
79	11	78	Yvelines	745	1924	2614	1408	171	0	6862
80	75	79	Deux-Sèvres	133	517	987	731	105	0	2473
81	32	80	Somme	309	896	1505	848	93	0	3651
82	76	81	Tarn	162	587	870	578	103	0	2300
83	76	82	Tarn-et-Garonne	0	0	0	0	0	0	0
84	93	83	Var	498	1702	2851	2029	227	0	7307
85	93	84	Vaucluse	280	839	1075	613	74	0	2881
86	52	85	Vendée	431	1032	1925	1297	199	0	4884
87	75	86	Vienne	182	755	1179	686	68	0	2870
88	75	87	Haute-Vienne	205	625	897	717	108	0	2552
89	44	88	Vosges	121	675	1151	764	69	0	2780
90	27	89	Yonne	149	474	1011	585	63	0	2282
91	27	90	Territoire de Belfort	45	220	443	291	28	0	1027
92	11	91	Essonne	1346	1921	2628	1671	240	0	7807
93	11	92	Hauts-de-Seine	0	0	0	0	0	0	0
94	11	93	Seine-Saint-Denis	1983	3390	4496	2678	200	0	12747
95	11	94	Val-de-Marne	448	1295	1244	884	201	0	4072
96	11	95	Val-d'Oise	353	1668	2205	1442	145	0	5813
97	101	971	Guadeloupe	88	743	1491	1274	118	0	3714
98	102	972	Martinique	246	1504	1292	868	90	0	4000
99	103	973	Guyane	0	0	0	0	0	0	0
100	104	974	La Réunion	0	0	0	0	0	0	0
