﻿_id	code_region	code_departement	departement	hommes	femmes	total
1	84	01	Ain	149	121	270
2	32	02	Aisne	205	214	419
3	84	03	Allier	116	128	244
4	93	04	Alpes-de-Haute-Provence	34	38	72
5	93	05	Hautes-Alpes	0	0	0
6	93	06	Alpes-Maritimes	0	0	0
7	84	07	Ardèche	75	66	141
8	44	08	Ardennes	181	176	357
9	76	09	Ariège	33	33	66
10	44	10	Aube	54	82	136
11	76	11	Aude	112	107	219
12	76	12	Aveyron	49	56	105
13	93	13	Bouches-du-Rhône	0	0	0
14	28	14	Calvados	264	273	537
15	84	15	Cantal	48	59	107
16	75	16	Charente	95	118	213
17	75	17	Charente-Maritime	207	209	416
18	24	18	Cher	134	137	271
19	75	19	Corrèze	66	72	138
20	94	20	Collectivité de Corse	306	280	586
21	27	21	Côte-d'Or	120	116	236
22	53	22	Côtes-d'Armor	142	138	280
23	75	23	Creuse	27	45	72
24	75	24	Dordogne	126	117	243
25	27	25	Doubs	115	141	256
26	84	26	Drôme	116	106	222
27	28	27	Eure	189	178	367
28	24	28	Eure-et-Loir	99	91	190
29	53	29	Finistère	0	0	0
30	76	30	Gard	182	202	384
31	76	31	Haute-Garonne	338	326	664
32	76	32	Gers	62	70	132
33	75	33	Gironde	0	0	0
34	76	34	Hérault	361	388	749
35	53	35	Ille-et-Vilaine	185	405	590
36	24	36	Indre	71	79	150
37	24	37	Indre-et-Loire	0	0	0
38	84	38	Isère	287	249	536
39	27	39	Jura	42	41	83
40	75	40	Landes	77	98	175
41	24	41	Loir-et-Cher	83	78	161
42	84	42	Loire	458	422	880
43	84	43	Haute-Loire	73	75	148
44	52	44	Loire-Atlantique	242	199	441
45	24	45	Loiret	206	190	396
46	76	46	Lot	0	0	0
47	75	47	Lot-et-Garonne	81	108	189
48	76	48	Lozère	27	36	63
49	52	49	Maine-et-Loire	167	133	300
50	28	50	Manche	235	256	491
51	44	51	Marne	298	306	604
52	44	52	Haute-Marne	110	107	217
53	52	53	Mayenne	86	93	179
54	44	54	Meurthe-et-Moselle	0	0	0
55	44	55	Meuse	56	38	94
56	53	56	Morbihan	170	158	328
57	44	57	Moselle	282	441	723
58	27	58	Nièvre	142	112	254
59	32	59	Nord	823	832	1655
60	32	60	Oise	211	219	430
61	28	61	Orne	115	81	196
62	32	62	Pas-de-Calais	509	467	976
63	84	63	Puy-de-Dôme	175	184	359
64	75	64	Pyrénées-Atlantiques	209	227	436
65	76	65	Hautes-Pyrénées	118	101	219
66	76	66	Pyrénées-Orientales	172	172	344
67	44	67	Bas-Rhin	374	374	748
68	44	68	Haut-Rhin	321	301	622
69	84	69D	Nouveau Rhône	0	0	0
70	84	69M	Métropole de Lyon	639	536	1175
71	27	70	Haute-Saône	0	0	0
72	27	71	Saône-et-Loire	156	124	280
73	52	72	Sarthe	173	151	324
74	84	73	Savoie	83	93	176
75	84	74	Haute-Savoie	64	79	143
76	11	75	Paris	873	763	1636
77	28	76	Seine-Maritime	351	347	698
78	11	77	Seine-et-Marne	367	343	710
79	11	78	Yvelines	0	0	0
80	75	79	Deux-Sèvres	106	84	190
81	32	80	Somme	188	205	393
82	76	81	Tarn	150	176	326
83	76	82	Tarn-et-Garonne	0	0	0
84	93	83	Var	295	319	614
85	93	84	Vaucluse	116	123	239
86	52	85	Vendée	115	104	219
87	75	86	Vienne	69	82	151
88	75	87	Haute-Vienne	137	151	288
89	44	88	Vosges	156	141	297
90	27	89	Yonne	95	88	183
91	27	90	Territoire de Belfort	21	27	48
92	11	91	Essonne	263	241	504
93	11	92	Hauts-de-Seine	584	534	1118
94	11	93	Seine-Saint-Denis	565	467	1032
95	11	94	Val-de-Marne	711	666	1377
96	11	95	Val-d'Oise	318	298	616
97	101	971	Guadeloupe	280	236	516
98	102	972	Martinique	131	145	276
99	103	973	Guyane	0	0	0
100	104	974	La Réunion	469	511	980
