﻿_id	idx_type	quantile_nivvie	age	tph	tsh	pcs	base_per	geo	geo_object	unit_measure	freq	obs_status	conf_status	decimals	ind_type	seasonal_adjust	product_group	time_period	obs_value
1	CPI	_Z	_Z	_Z	1	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	80.62
2	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	6	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.12
3	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2021-08	88.49
4	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.83
5	CPI	_Z	_Z	222_CH2	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	96.9
6	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	1	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.45
7	CPI	_Z	_Z	222_CH_GE3	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.44
8	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-08	94.03
9	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-05	92.76
10	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-07	97.66
11	CPI	D9	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.1
12	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.16
13	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-12	95.02
14	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-09	98.29
15	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.46
16	CPI	D2	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.28
17	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2023	97.71
18	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.71
19	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-02	90.31
20	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	96.96
21	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-01	89.54
22	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-02	96.48
23	CPI	_Z	_Z	222_CH1	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.02
24	CPI	_Z	_Z	_Z	1	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.35
25	CPI	_Z	_Z	222_CH1	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97
26	CPI	D6	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.04
27	CPI	D8	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.6
28	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	98.84
29	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-11	99.35
30	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-09	99.89
31	CPI	D6	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.57
32	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2024	99.44
33	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.14
34	CPI	D9	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.22
35	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2020-05	86.63
36	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2012-05	83.27
37	CPI	_Z	_Z	222_CH2	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.38
38	CPI	_Z	_Z	222_CH2	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.27
39	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	1	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	77.02
40	CPI	D8	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.92
41	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	82.59
42	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-10	94.8
43	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.9
44	CPI	_Z	_Z	21	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.18
45	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	5	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.74
46	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.62
47	CPI	_Z	_Z	222_CH1	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	98.91
48	CPI	D5	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.54
49	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.68
50	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	5	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.24
51	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2021-07	88
52	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.02
53	CPI	_Z	_Z	222_CH_GE3	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.58
54	CPI	_Z	_Z	221	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.91
55	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2019-12	87.21
56	CPI	_Z	Y_GE75	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	80.17
57	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2011	79.51
58	CPI	D9	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	81.76
59	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2011-08	81.82
60	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2015-02	83.39
61	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2018-03	85.56
62	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2011-12	82.58
63	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2017-10	84.76
64	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2017-09	84.61
65	CPI	D2	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.15
66	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.32
67	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2015	82.56
68	CPI	_Z	Y_GE75	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	84.01
69	CPI	_Z	_Z	11	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.18
70	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-10	98.53
71	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-05	99.91
72	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-01	95.32
73	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.62
74	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-08	100.67
75	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.2
76	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-08	100.26
77	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-04	97.84
78	CPI	_Z	Y60T74	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2017	83.17
79	CPI	_Z	_Z	11	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.92
80	CPI	_Z	_Z	222_CH_GE3	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.12
81	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.9
82	CPI	_Z	_Z	_Z	11	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.96
83	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.33
84	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	1	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.29
85	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2011-02	80.83
86	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	4	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.82
87	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.41
88	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-12	100.06
89	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	6	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.23
90	CPI	_Z	Y60T74	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.7
91	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-03	91.65
92	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	4	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.57
93	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.38
94	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.11
95	CPI	_Z	_Z	11	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.14
96	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2011	79.72
97	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	5	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.49
98	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2014-06	84.02
99	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	82.3
100	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.7
101	CPI	_Z	_Z	_Z	1	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	81.27
102	CPI	D9	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.03
103	CPI	D6	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2019	85.93
104	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	6	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.16
105	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2022	93.02
106	CPI	_Z	_Z	222_CH1	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.48
107	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-11	99.95
108	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.35
109	CPI	_Z	_Z	_Z	11	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.11
110	CPI	D9	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.59
111	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-06	100.28
112	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-11	95.18
113	CPI	D4	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.16
114	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2019	85.99
115	CPI	_Z	_Z	222_CH2	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	81.97
116	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2020	86.66
117	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2016-02	83.04
118	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	83.01
119	CPI	_Z	_Z	222_CH2	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.38
120	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2018-09	86.14
121	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.27
122	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	4	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	83.05
123	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	98.9
124	CPI	D2	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.53
125	CPI	_Z	_Z	_Z	1	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.23
126	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-08	98.68
127	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-12	98.55
128	CPI	_Z	_Z	221	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.21
129	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-05	97.67
130	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-11	98.39
131	CPI	D4	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.28
132	CPI	D5	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	82.43
133	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	6	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2017	83.47
134	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.49
135	CPI	D2	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.84
136	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2019-04	86.66
137	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2013-02	83.13
138	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2018-06	86.04
139	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	82.56
140	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	5	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.95
141	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-03	99.63
142	CPI	_Z	_Z	21	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.75
143	CPI	D8	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.02
144	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-10	99.48
145	CPI	_Z	Y60T74	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.28
146	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-04	100.16
147	CPI	_Z	_Z	_Z	11	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.01
148	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-09	93.64
149	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-03	99.29
150	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.74
151	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.18
152	CPI	_Z	_Z	222_CH_GE3	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	78.25
153	CPI	_Z	Y60T74	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.64
154	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2014	83.86
155	CPI	_Z	_Z	_Z	2	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.72
156	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2015-05	84.25
157	CPI	D8	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	82.52
158	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2012-08	83.35
159	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2020-11	86.59
160	CPI	_Z	_Z	11	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.41
161	CPI	_Z	Y_LT30	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	84.67
162	CPI	D1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.68
163	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.1
164	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.55
165	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	82.83
166	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	87.96
167	CPI	_Z	_Z	_Z	11	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	82.03
168	CPI	D4	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.72
169	CPI	_Z	Y45T59	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.67
170	CPI	D3	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.23
171	CPI	_Z	Y_GE75	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.17
172	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	1	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.92
173	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-01	98.2
174	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	2	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.12
175	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-06	99.75
176	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-07	100.37
177	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2019-03	86.34
178	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	6	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.67
179	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	85.45
180	CPI	_Z	_Z	222_CH1	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2019	85.98
181	CPI	_Z	_Z	222_CH_GE3	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2017	83.61
182	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2015-04	84.07
183	CPI	_Z	Y_LT30	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	80.69
184	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2019	86.16
185	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	3	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	83.51
186	CPI	D6	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.12
187	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	98.91
188	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.23
189	CPI	_Z	_Z	11	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2022	92.8
190	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-09	99.07
191	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-02	99.14
192	CPI	_Z	_Z	_Z	2	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	96.95
193	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-04	99.73
194	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-02	99.45
195	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2024-12	99.57
196	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2022-06	93.49
197	CPI	D10	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	96.89
198	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.1
199	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2023-06	97.79
200	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	96.87
201	CPI	D5	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2023	97.13
202	CPI	_Z	Y_LT30	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2024	99.03
203	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	M	A	F	2	IX	N	4018	2025-10	100.11
204	CPI	_Z	Y_LT30	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	89.27
205	CPI	D6	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2013	81.94
206	CPI	D2	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2018	84.88
207	CPI	D4	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2017	83.93
208	CPI	D7	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.86
209	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2016	83.11
210	CPI	_Z	_Z	_Z	2	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2010	79.53
211	CPI	QUINT1	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	F	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4018	2015	83.8
212	CPI	_Z	_Z	21	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2012	81.69
213	CPI	_Z	_Z	_Z	_Z	4	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2020	86.68
214	CPI	_Z	Y30T44	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2021	88.13
215	CPI	D4	_Z	_Z	_Z	_Z	2025	FM	FRANCE	IX	A	A	F	2	IX	N	4035	2014	83.03
