﻿_id	occupation_principale_de_la_personne	avec_deplacement	total_personne
1	O1-Travail à plein temps	34942	36514
2	O2-Travail à temps partiel	4933	5361
3	O3-Appren-tissage,forma-tion,stage	1216	1405
4	O4-Etudiant	3132	3595
5	O5-Scolaire jusqu au BAC	17634	18359
6	O6-Chomeur,recher-che un emploi	5240	6656
7	O7-Retraité	18153	23692
8	O8-Reste au foyer	2729	3253
9	O9-Autre	1783	2436
10	Ensemble	89763	101271
