﻿_id	region	auvergne-rhone-alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	hauts-de-france	ile-de-france	normandie	nouvelle-aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	antilles-guyane	la_reunion_-_mayotte
1	2021-01-01T00:00:00+01:00	1230	300	430	110	0	900	1230	2130	400	840	430	230	740	140	50
2	2021-02-01T00:00:00+01:00	1220	160	510	240	60	940	1380	2080	450	850	760	680	700	130	100
3	2021-03-01T00:00:00+01:00	1710	240	670	170	50	980	1350	2570	410	1040	1160	340	750	170	100
4	2021-04-01T00:00:00+02:00	1250	170	510	260	0	810	1530	2210	390	830	920	300	600	100	70
5	2021-05-01T00:00:00+02:00	1060	130	330	140	50	570	1000	1730	240	690	570	170	360	110	80
6	2021-06-01T00:00:00+02:00	1170	100	340	120	30	550	830	1660	370	670	690	180	420	240	150
7	juillet-août 2021	910	80	260	170	10	570	650	1480	330	390	310	160	250	40	160
8	2021-09-01T00:00:00+02:00	650	110	780	120	20	380	500	900	260	450	190	170	270	90	90
9	2021-10-01T00:00:00+02:00	1110	150	420	90	30	670	1460	1400	340	600	330	300	450	200	120
10	2021-11-01T00:00:00+01:00	1240	240	430	170	50	790	1090	1270	370	540	770	230	480	210	120
11	2021-12-01T00:00:00+01:00	1280	140	420	210	60	790	870	1450	310	650	620	310	520	150	90
12	2022-01-01T00:00:00+01:00	840	180	430	170	0	790	1150	1210	380	560	380	220	490	140	30
13	2022-02-01T00:00:00+01:00	780	110	330	130	50	640	1100	1230	320	450	660	270	330	180	100
14	2022-03-01T00:00:00+01:00	1330	210	460	190	60	800	1680	1430	460	590	610	250	590	140	80
15	2022-04-01T00:00:00+02:00	800	80	290	100	0	400	1100	1110	210	480	590	150	300	10	80
16	2022-05-01T00:00:00+02:00	920	210	330	100	40	430	680	860	260	390	330	160	250	150	80
17	2022-06-01T00:00:00+02:00	460	180	310	70	300	360	420	930	140	510	360	100	420	160	100
18	2022-07-01T00:00:00+02:00	740	60	240	100	0	390	480	910	160	130	230	60	100	0	80
19	2022-08-01T00:00:00+02:00	90	40	520	0	0	30	190	80	60	10	30	0	50	0	70
20	2022-09-01T00:00:00+02:00	350	150	290	60	160	390	100	660	90	290	120	100	360	90	550
21	2022-10-01T00:00:00+02:00	900	80	420	110	30	560	1000	1060	210	410	560	250	390	250	110
22	2022-11-01T00:00:00+01:00	1270	120	450	150	30	660	870	920	280	420	580	230	400	240	70
23	2022-12-01T00:00:00+01:00	1220	130	360	160	30	750	820	1100	340	490	520	250	420	150	80
24	2023-01-01T00:00:00+01:00	950	170	280	110	0	690	1130	1160	320	530	420	220	530	290	50
25	2023-02-01T00:00:00+01:00	1050	100	320	100	0	580	1030	1140	280	410	770	220	400	150	60
26	2023-03-01T00:00:00+01:00	970	160	390	170	40	670	1240	1310	460	540	520	270	480	180	80
27	2023-04-01T00:00:00+02:00	870	90	330	90	0	410	910	860	210	330	600	120	300	130	70
28	2023-05-01T00:00:00+02:00	790	130	940	80	30	380	800	910	290	330	380	140	290	140	70
29	2023-06-01T00:00:00+02:00	730	70	290	70	0	420	830	910	200	380	400	150	260	140	100
30	2023-07-01T00:00:00+02:00	440	30	750	90	20	370	400	890	190	220	320	60	140	0	60
31	2023-08-01T00:00:00+02:00	290	20	0	10	0	90	90	120	70	20	10	40	0	0	70
32	2023-09-01T00:00:00+02:00	450	60	170	60	30	380	580	670	170	320	130	180	330	70	100
33	2023-10-01T00:00:00+02:00	940	100	380	90	40	860	980	1190	200	450	460	410	430	150	150
34	2023-11-01T00:00:00+01:00	1030	150	440	140	40	710	980	1290	480	400	520	400	480	250	80
35	2023-12-01T00:00:00+01:00	1090	50	210	80	50	790	710	900	160	400	390	110	430	170	110
36	2024-01-01T00:00:00+01:00	1020	180	430	70	40	780	1080	980	270	640	420	250	500	280	70
37	2024-02-01T00:00:00+01:00	760	100	510	150	70	630	1230	1460	400	480	580	450	440	70	130
38	2024-03-01T00:00:00+01:00	1290	190	270	110	50	550	1190	1280	310	530	460	250	400	170	130
39	2024-04-01T00:00:00+02:00	960	110	230	90	40	560	1010	1260	370	370	630	240	340	160	130
40	2024-05-01T00:00:00+02:00	670	80	550	100	30	410	860	1110	300	370	290	150	220	120	70
41	2024-06-01T00:00:00+02:00	730	60	220	60	40	420	710	1000	260	300	380	150	240	130	120
42	2024-07-01T00:00:00+02:00	530	60	110	120	30	390	430	790	220	300	240	90	140	0	80
43	2024-08-01T00:00:00+02:00	200	0	0	20	0	90	50	110	50	20	10	0	0	0	60
44	2024-09-01T00:00:00+02:00	440	50	290	60	30	380	580	1150	160	370	180	200	280	20	90
45	2024-10-01T00:00:00+02:00	1020	130	230	60	50	740	980	1410	170	400	460	410	510	230	120
46	2024-11-01T00:00:00+01:00	870	70	270	190	40	720	1040	1070	170	390	360	320	320	240	110
47	2024-12-01T00:00:00+01:00	1050	120	250	120	50	840	650	980	250	490	540	220	360	150	40
48	2025-01-01T00:00:00+01:00	910	100	490	50	50	610	1090	1060	280	420	310	270	470	180	30
49	2025-02-01T00:00:00+01:00	920	80	260	110	50	460	860	800	230	440	480	190	310	120	120
50	2025-03-01T00:00:00+01:00	880	100	270	90	40	700	1030	1300	300	360	390	300	330	120	100
51	2025-04-01T00:00:00+02:00	820	80	260	90	30	570	880	940	190	290	560	240	310	110	170
52	2025-05-01T00:00:00+02:00	760	60	240	100	30	390	530	930	130	280	230	190	210	140	90
53	2025-06-01T00:00:00+02:00	570	50	250	40	30	480	960	800	150	250	340	160	170	120	120
54	2025-07-01T00:00:00+02:00	580	40	130	80	20	240	410	800	150	210	120	110	130	0	100
55	2025-08-01T00:00:00+02:00	90	10	0	20	0	110	90	60	150	10	30	0	0	0	50
56	2025-09-01T00:00:00+02:00	540	50	180	50	30	470	530	690	130	290	180	240	300	90	130
57	2025-10-01T00:00:00+02:00	870	50	230	90	50	560	1050	1320	110	370	320	360	380	190	110
58	2025-11-01T00:00:00+01:00	830	110	300	160	60	750	830	1040	210	340	350	460	390	190	90
59	2025-12-01T00:00:00+01:00	1030	140	400	150	50	970	1110	1290	240	370	360	500	380	160	70
60	2026-01-01T00:00:00+01:00	870	90	190	90	60	660	1050	1090	280	320	290	270	460	110	70
