﻿_id	code	region	de_15_a_24_ans	de_25_a_49_ans	de_50_a_64_ans
1	11	Île-de-France	39.7	93.4	81
2	24	Centre-Val de Loire	49.5	94.5	71.4
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	50.8	94.2	70.4
4	28	Normandie	49.8	94.1	68.7
5	32	Hauts-de-France	45.7	93.8	69.7
6	44	Grand Est	48.5	94.1	71.3
7	52	Pays de la Loire	50.9	95.7	70.7
8	53	Bretagne	46.7	94.6	69
9	75	Nouvelle-Aquitaine	48.3	94	70.5
10	76	Occitanie	44.4	92.7	71.6
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	47.7	94.8	73.9
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	43.3	91.9	72.8
13	94	Corse	44.8	92.3	71.9
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	47.4	94	71.2
15	M	France métropolitaine	45.8	93.9	72.9
16	01	Guadeloupe	35.5	86.7	73.5
17	02	Martinique	36.6	86.7	74.7
18	03	Guyane	36.3	80.4	75.8
19	04	La Réunion	42.5	89.5	70.6
20	06	Mayotte*	25.8	72.2	66.9
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	45.6	93.7	72.9
