﻿_id	code	region	taux_de_pauvrete__1_	une_personne	deux_personnes	trois_personnes	quatre_personnes	cinq_personnes_ou_plus
1	11	Île-de-France	16.1	16.3	10.2	12.7	12.2	28.3
2	24	Centre-Val de Loire	13.5	18.7	7.9	11.6	10.2	25.9
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	13.4	19	8.3	11.5	10.2	25.2
4	28	Normandie	13.7	20.4	8.6	12.2	10.2	24.4
5	32	Hauts-de-France	18	23.4	11.4	15	14.1	32.3
6	44	Grand Est	15.1	20.5	9.2	12.3	11.9	29.8
7	52	Pays de la Loire	11	18	6.9	10.1	7.5	17.9
8	53	Bretagne	11.1	19	7.3	10	7.4	16.4
9	75	Nouvelle-Aquitaine	13.8	21.3	9.4	11.4	10.2	24.7
10	76	Occitanie	17.5	24.8	12	14.6	13.1	31.3
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	13.3	18.7	8.4	11.1	9.6	24
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	17.4	22.2	12	14.7	13.8	31.4
13	94	Corse	18.1	24.6	15.3	14.7	14.1	26.6
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	14.7	20.9	9.5	12.5	11	26.4
15	M	France métropolitaine	14.9	20.1	9.6	12.5	11.2	26.9
16	02	Martinique	26.8	38.7	23.5	23.9	21.4	27.1
17	04	La Réunion	36.1	44.8	31.8	31.9	29.5	45.1
