﻿_id	code	region	de_15_a_24_ans	de_25_a_49_ans	de_50_a_64_ans
1	11	Île-de-France	37.2	87.7	74.2
2	24	Centre-Val de Loire	41.3	89.6	68.2
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	42.1	88.7	67.2
4	28	Normandie	42.3	89.3	65
5	32	Hauts-de-France	39.2	85.5	61.8
6	44	Grand Est	40.6	87.5	66.1
7	52	Pays de la Loire	41.9	92.4	68.2
8	53	Bretagne	38.7	91.5	66.7
9	75	Nouvelle-Aquitaine	40.1	90.5	67.9
10	76	Occitanie	37.7	87.4	67.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	39.8	89.1	70
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	36.7	84.8	66.9
13	94	Corse	34.7	82.4	62.4
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	39.7	88.4	66.9
15	M	France métropolitaine	39.2	88.3	68.2
16	01	Guadeloupe	31.1	85.3	69.8
17	02	Martinique	30.8	86	73.2
18	03	Guyane	32.2	71.4	64.5
19	04	La Réunion	37.5	81.4	59.9
20	06	Mayotte*	23.3	58.2	40.2
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	39	88.1	68.1
