﻿_id	periode	france_travail_-_aif	france_travail_-_afc	france_travail_-_poe_individuelle	france_travail_-_afpr	france_travail_-_poe_collective	conseil_regional	autre___agefiph__financement_par_le_beneficiaire__etc__	compte_personnel_de_formation___cpf_autonome_	non_renseigne	total
1	2015-01-01T00:00:00+01:00	11230	2580	1460	2760	1800	16450	5920	0	6860	49050
2	2015-02-01T00:00:00+01:00	10070	5100	1340	2950	1010	11400	4220	0	4490	40570
3	2015-03-01T00:00:00+01:00	14290	9120	1960	3840	770	13340	5910	0	4500	53720
4	2015-04-01T00:00:00+02:00	10480	6520	1590	3020	960	10310	4060	0	2900	39830
5	2015-05-01T00:00:00+02:00	8510	3680	1410	2240	900	8060	2160	0	1910	28870
6	2015-06-01T00:00:00+02:00	11500	3790	1780	2880	1080	8800	2020	0	3260	35090
7	2015-07-01T00:00:00+02:00	5560	580	1140	1880	530	2840	930	0	990	14450
8	2015-08-01T00:00:00+02:00	4990	640	1540	1660	570	9730	2740	0	1560	23410
9	2015-09-01T00:00:00+02:00	12440	6430	1840	2910	1870	46270	17590	0	6340	95680
10	2015-10-01T00:00:00+02:00	10130	6640	2130	2960	1970	22710	6750	0	4530	57820
11	2015-11-01T00:00:00+01:00	12270	7130	2300	2990	2240	17390	4760	0	4090	53170
12	2015-12-01T00:00:00+01:00	8080	3800	1250	1570	1590	6450	1790	0	2600	27120
13	2016-01-01T00:00:00+01:00	10250	1840	1810	2970	1110	27940	5700	0	4520	56130
14	2016-02-01T00:00:00+01:00	12160	4590	2410	4020	1590	21820	4260	0	3100	53960
15	2016-03-01T00:00:00+01:00	13520	8190	2370	3900	2050	21640	4430	0	2380	58480
16	2016-04-01T00:00:00+02:00	16970	13750	2270	4040	2470	17720	4350	0	1890	63460
17	2016-05-01T00:00:00+02:00	21990	17100	2490	4600	2860	17110	3850	0	1470	71470
18	2016-06-01T00:00:00+02:00	27340	19270	2310	4200	1690	12280	2550	0	1120	70760
19	2016-07-01T00:00:00+02:00	16530	4680	1740	2690	1010	4890	1260	0	830	33630
20	2016-08-01T00:00:00+02:00	12580	3070	1760	2640	810	12950	2460	0	960	37220
21	2016-09-01T00:00:00+02:00	43060	27170	2790	5180	2730	59240	17280	0	3880	161330
22	2016-10-01T00:00:00+02:00	36160	25710	3460	4970	2300	31350	7050	0	2710	113710
23	2016-11-01T00:00:00+01:00	35170	21470	2950	4150	2490	29390	5210	0	2690	103520
24	2016-12-01T00:00:00+01:00	24670	10980	1500	2470	2110	19800	2580	0	1750	65850
25	2017-01-01T00:00:00+01:00	20270	6440	2580	4340	2140	35250	5540	0	2090	78640
26	2017-02-01T00:00:00+01:00	15590	7130	2400	4320	1570	22770	4150	0	1480	59410
27	2017-03-01T00:00:00+01:00	14380	9560	2760	4600	2220	22270	4630	0	1690	62110
28	2017-04-01T00:00:00+02:00	10530	9240	2550	4160	2880	18220	3870	0	1490	52930
29	2017-05-01T00:00:00+02:00	10540	7400	2710	3870	2460	18160	3470	0	1170	49770
30	2017-06-01T00:00:00+02:00	12730	8160	2060	3700	1540	12700	2480	0	910	44270
31	2017-07-01T00:00:00+02:00	7110	400	2100	2690	900	5050	1080	0	590	19920
32	2017-08-01T00:00:00+02:00	4690	500	1720	2140	700	8010	1920	0	870	20540
33	2017-09-01T00:00:00+02:00	14540	6360	3530	4200	3250	52500	18280	0	2970	105640
34	2017-10-01T00:00:00+02:00	14990	14170	4260	5300	3900	27770	7880	0	3210	81470
35	2017-11-01T00:00:00+01:00	18190	16360	3350	4510	3790	21280	4480	0	2860	74820
36	2017-12-01T00:00:00+01:00	18290	11440	2070	3020	3030	12640	1980	0	1920	54380
37	2018-01-01T00:00:00+01:00	16880	3500	2790	4560	2840	25640	4250	0	2070	62550
38	2018-02-01T00:00:00+01:00	16410	5540	2640	4870	2580	18050	3200	0	1480	54760
39	2018-03-01T00:00:00+01:00	17730	7410	2780	5500	2350	17140	3280	0	1490	57670
40	2018-04-01T00:00:00+02:00	14990	6680	3230	5110	5060	15690	3440	0	1420	55620
41	2018-05-01T00:00:00+02:00	12470	6380	2700	3800	1850	14240	2980	0	1150	45550
42	2018-06-01T00:00:00+02:00	13910	5190	2630	3940	1920	12870	2160	0	930	43540
43	2018-07-01T00:00:00+02:00	10020	1400	2020	3300	1180	6830	1450	0	770	26980
44	2018-08-01T00:00:00+02:00	6040	650	1130	2370	1010	10680	1860	0	950	24690
45	2018-09-01T00:00:00+02:00	19250	9010	2550	4730	3840	58080	18450	0	2930	118820
46	2018-10-01T00:00:00+02:00	19820	12860	3370	5570	6190	34620	7990	0	3700	94130
47	2018-11-01T00:00:00+01:00	19640	11680	3220	4740	5500	27450	4530	0	2770	79540
48	2018-12-01T00:00:00+01:00	15590	8020	2370	3100	8140	22750	2240	0	1310	63530
49	2019-01-01T00:00:00+01:00	17080	3940	1900	4990	1190	23600	3750	0	2260	58700
50	2019-02-01T00:00:00+01:00	20650	6390	1920	5380	2150	19970	2560	0	1170	60190
51	2019-03-01T00:00:00+01:00	25580	8710	2050	5950	3100	21780	3470	0	1130	71770
52	2019-04-01T00:00:00+02:00	26780	8990	1880	6230	3680	23030	3050	0	710	74340
53	2019-05-01T00:00:00+02:00	22460	7790	1500	4590	3490	17030	2020	0	500	59380
54	2019-06-01T00:00:00+02:00	23810	8820	2280	4190	2710	15320	1430	0	470	59030
55	2019-07-01T00:00:00+02:00	17550	3040	1950	3430	1730	10490	1040	0	330	39560
56	2019-08-01T00:00:00+02:00	9480	1290	1590	2350	800	8300	960	0	440	25200
57	2019-09-01T00:00:00+02:00	39130	9210	3420	5750	5290	67900	14760	0	1260	146710
58	2019-10-01T00:00:00+02:00	28590	11950	3870	5100	4930	34890	5680	0	750	95770
59	2019-11-01T00:00:00+01:00	25350	12380	3290	4570	4570	30920	3660	0	650	85380
60	2019-12-01T00:00:00+01:00	13970	9450	3040	3510	6800	22280	2520	0	370	61940
61	2020-01-01T00:00:00+01:00	12210	7870	2570	5090	670	26390	3720	14690	690	73900
62	2020-02-01T00:00:00+01:00	10750	9330	2630	5350	1740	21570	2460	14060	380	68280
63	2020-03-01T00:00:00+01:00	8030	6840	1730	3640	1360	13610	2140	13520	250	51120
64	2020-04-01T00:00:00+02:00	1660	2210	300	590	480	1910	530	7720	50	15450
65	2020-05-01T00:00:00+02:00	3490	3990	880	2220	920	5380	870	11820	110	29680
66	2020-06-01T00:00:00+02:00	10750	10940	2290	4960	2160	18870	2310	26970	260	79490
67	2020-07-01T00:00:00+02:00	7910	5330	1790	3370	1420	9940	1320	26230	200	57510
68	2020-08-01T00:00:00+02:00	6310	3080	1640	2970	1610	14370	1890	21780	460	54090
69	2020-09-01T00:00:00+02:00	17710	14230	2380	4920	4470	63500	13280	46510	760	167760
70	2020-10-01T00:00:00+02:00	15550	14600	2090	4590	4790	33620	5770	46720	530	128260
71	2020-11-01T00:00:00+01:00	15210	16670	2150	3900	5140	29940	3910	49170	400	126490
72	2020-12-01T00:00:00+01:00	10090	11700	1740	2550	7190	21610	2140	37400	300	94720
73	2021-01-01T00:00:00+01:00	14290	8550	1690	4160	1320	27940	3940	46390	480	108750
74	2021-02-01T00:00:00+01:00	12830	12480	1710	4150	2180	22970	2380	46460	360	105510
75	2021-03-01T00:00:00+01:00	16590	17090	2710	5250	3980	30350	3860	60370	440	140630
76	2021-04-01T00:00:00+02:00	11730	12990	2520	4130	3400	18990	2840	53680	280	110550
77	2021-05-01T00:00:00+02:00	11450	12440	3110	4480	3550	21640	3030	55460	390	115540
78	2021-06-01T00:00:00+02:00	10350	10370	2380	4210	3920	17820	2080	43530	290	94950
79	2021-07-01T00:00:00+02:00	6060	5190	1770	2860	1120	9230	1250	50680	160	78310
80	2021-08-01T00:00:00+02:00	5290	3690	1420	2620	1380	13750	2090	36040	330	66600
81	2021-09-01T00:00:00+02:00	15160	16480	2650	4550	4310	67520	13140	58980	660	183430
82	2021-10-01T00:00:00+02:00	12270	16120	2840	4250	4290	36040	6290	60340	440	142870
83	2021-11-01T00:00:00+01:00	12080	16380	3010	4500	5020	30970	5180	64490	390	142010
84	2021-12-01T00:00:00+01:00	8420	11920	1870	2680	6770	20870	2490	56900	230	112140
85	2022-01-01T00:00:00+01:00	11240	9150	3060	4630	2750	29030	5470	51410	460	117200
86	2022-02-01T00:00:00+01:00	9860	13100	2940	4280	3260	22670	3740	47330	290	107470
87	2022-03-01T00:00:00+01:00	11290	16090	3550	5200	4490	25860	4300	51790	330	122900
88	2022-04-01T00:00:00+02:00	9540	13180	3280	4560	5320	20510	3190	50150	290	110020
89	2022-05-01T00:00:00+02:00	9990	12950	3220	4870	3920	21740	3280	53770	260	114010
90	2022-06-01T00:00:00+02:00	9000	11760	3140	4350	2110	16330	2480	52390	230	101780
91	2022-07-01T00:00:00+02:00	6150	5320	2190	2780	1040	7890	1850	40580	120	67920
92	2022-08-01T00:00:00+02:00	5120	3590	2080	2790	1330	13000	2180	35220	280	65580
93	2022-09-01T00:00:00+02:00	15950	17260	4120	4770	4980	61590	14140	62360	640	185820
94	2022-10-01T00:00:00+02:00	13670	17790	4630	4840	5290	34440	7420	62470	470	151010
95	2022-11-01T00:00:00+01:00	12620	16870	3840	4200	5660	28710	5710	36610	450	114650
96	2022-12-01T00:00:00+01:00	7730	11850	2730	2720	6840	18680	3670	24590	260	79050
97	2023-01-01T00:00:00+01:00	12700	9740	3540	4480	3020	28410	5710	30810	490	98910
98	2023-02-01T00:00:00+01:00	11140	13800	3660	4440	3200	22710	4330	29210	320	92790
99	2023-03-01T00:00:00+01:00	12000	15510	4240	5210	4380	26390	5280	31310	370	104680
100	2023-04-01T00:00:00+02:00	9620	9950	3710	4200	4800	20530	4390	29740	310	87250
101	2023-05-01T00:00:00+02:00	8520	8750	3000	3890	4580	21100	4040	31410	300	85580
102	2023-06-01T00:00:00+02:00	8700	9820	3430	3630	2910	17210	3320	30300	250	79580
103	2023-07-01T00:00:00+02:00	5860	4760	2590	2740	1320	8230	2070	25950	180	53690
104	2023-08-01T00:00:00+02:00	4400	3300	1980	2400	1270	14960	2340	21400	390	52440
105	2023-09-01T00:00:00+02:00	14470	13610	4160	4600	4550	56090	16190	36670	740	151090
106	2023-10-01T00:00:00+02:00	12950	13630	5060	4820	5170	36300	9490	39580	620	127620
107	2023-11-01T00:00:00+01:00	12340	12320	4910	4120	5290	27120	6550	36210	420	109270
108	2023-12-01T00:00:00+01:00	8640	9110	2710	2700	6890	17670	3810	27800	350	79680
109	2024-01-01T00:00:00+01:00	10630	3880	3750	4400	2280	24380	6940	31030	560	87840
110	2024-02-01T00:00:00+01:00	9470	5040	4560	4530	2850	19920	5400	38240	420	90430
111	2024-03-01T00:00:00+01:00	10520	8290	5290	5190	4470	21560	5370	39740	390	100820
112	2024-04-01T00:00:00+02:00	9790	7960	5390	4610	4280	20310	4940	43950	410	101640
113	2024-05-01T00:00:00+02:00	7650	5090	6670	930	2420	15600	3770	42460	250	84850
114	2024-06-01T00:00:00+02:00	7920	6270	8420	30	1450	15380	3350	32180	280	75270
115	2024-07-01T00:00:00+02:00	5736	1911	6549	3	535	7406	1586	26759	642	51127
116	2024-08-01T00:00:00+02:00	3388	732	4930	0	551	14507	1808	18111	960	44987
117	2024-09-01T00:00:00+02:00	11619	8138	11688	2	2832	55337	12965	39093	4498	146172
118	2024-10-01T00:00:00+02:00	7771	8605	11227	0	2576	28884	4956	42694	2354	109067
119	2024-11-01T00:00:00+01:00	7846	7214	11320	1	2590	24177	3681	36552	2158	95539
120	2024-12-01T00:00:00+01:00	5544	5115	7261	0	4041	15891	2208	30067	1012	71139
