﻿_id	code_station	geolocalisation	libelle_station	uri_station	durete	coordonnee_x	coordonnee_y	code_projection	libelle_projection	longitude	latitude	code_commune	libelle_commune	code_departement	libelle_departement	code_region	libelle_region	code_cours_eau	nom_cours_eau	uri_cours_eau	code_masse_deau	code_eu_masse_deau	nom_masse_deau	uri_masse_deau	code_eu_sous_bassin	nom_sous_bassin	code_bassin	code_eu_bassin	nom_bassin	uri_bassin	type_entite_hydro	commentaire	date_creation	date_arret	date_maj_information	finalite	localisation_precise	nature	altitude_point_caracteristique	point_kilometrique	premier_mois_annee_etiage	superficie_bassin_versant_reel	superficie_bassin_versant_topo
1	4782000	46.158788107228,-1.1472416776001	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782000	""	380106	6570510	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1472416776001	46.158788107228	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2011-03-31T00:00:00	Inconnue	AMONT ECLUSE VIEUX PORT	M	0	999654	""	""	""
2	4782008	46.158237437234,-1.1504661394648	CANAL DE MARANS A LA ROCHELLE A LA ROCHELLE	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782008	""	379854.3	6570462	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1504661394648	46.158237437234	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	AMONT PORTE MAUBEC	M	0	999917	""	""	""
3	4782009	46.154237382994,-1.1402424331064	CANAL DE LA MOULINETTE A LA ROCHELLE	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782009	""	380618.9	6569977	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1402424331064	46.154237382994	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8205000	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8205000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	AMONT BARRAGE	M	0	999701	""	""	""
4	4782010	46.156844842984,-1.1397075123502	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782010	""	380675.3	6570264	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1397075123502	46.156844842984	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	SOUS LE PONT SNCF	M	0	998901	""	""	""
5	4782000	46.158788107228,-1.1472416776001	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782000	""	380106	6570510	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1472416776001	46.158788107228	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2011-03-31T00:00:00	Inconnue	AMONT ECLUSE VIEUX PORT	M	0	999654	""	""	""
6	4782008	46.158237437234,-1.1504661394648	CANAL DE MARANS A LA ROCHELLE A LA ROCHELLE	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782008	""	379854.3	6570462	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1504661394648	46.158237437234	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	AMONT PORTE MAUBEC	M	0	999917	""	""	""
7	4782009	46.154237382994,-1.1402424331064	CANAL DE LA MOULINETTE A LA ROCHELLE	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782009	""	380618.9	6569977	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1402424331064	46.154237382994	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8205000	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8205000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	AMONT BARRAGE	M	0	999701	""	""	""
8	4782010	46.156844842984,-1.1397075123502	""	http://id.eaufrance.fr/STQ/04782010	""	380675.3	6570264	26	RGF93 / Lambert 93	-1.1397075123502	46.156844842984	17300	LA ROCHELLE	17	CHARENTE-MARITIME	75	NOUVELLE-AQUITAINE	N8--300G	""	http://id.eaufrance.fr/CEA/N8--300G	GR0925	FRGR0925	CANAUX DE MARANS	http://id.eaufrance.fr/MDO/GR0925	FRG_LACV	""	G	FRG	""	http://id.eaufrance.fr/SEH/G	2	""	1900-01-01T00:00:00	""	2012-06-21T00:00:00	Inconnue	SOUS LE PONT SNCF	M	0	998901	""	""	""
