﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	_Z	Non applicable
2	AGE	Âge	Y18T24	De 18 à 24 ans
3	AGE	Âge	Y_GE15	15 ans ou plus
4	AGE	Âge	Y15T29	De 15 à 29 ans
5	AGE	Âge	Y_GE16	16 ans ou plus
6	AGE	Âge	Y_LT26	Moins de 26 ans
7	AGE	Âge	Y30T44	De 30 à 44 ans
8	AGE	Âge	Y18T75	De 18 à 75 ans
9	AGE	Âge	Y45T59	De 45 à 59 ans 
10	AGE	Âge	Y50T64	De 50 à 64 ans 
11	AGE	Âge	Y60T74	De 60 à 74 ans
12	AGE	Âge	Y40T49	De 40 à 49 ans
13	AGE	Âge	Y_GE75	75 ans ou plus
14	AGE	Âge	Y_LT14	Moins de 14 ans
15	AGE	Âge	Y14T17	De 14  à 17 ans
16	AGE	Âge	Y65T74	De 65 à 74 ans
17	AGE	Âge	Y25T44	De 25 à 44 ans
18	AGE	Âge	Y15T64	De 15 à 64 ans
19	AGE	Âge	Y45T64	De 45 à 64 ans
20	AGE	Âge	Y18T64	De 18 à 64 ans
21	AGE	Âge	Y25T34	De 25 à 34 ans 
22	AGE	Âge	Y35T44	De 35 à 44 ans 
23	AGE	Âge	Y45T54	De 45 à 54 ans 
24	AGE	Âge	Y15T24	De 15 à 24 ans 
25	AGE	Âge	Y25T49	De 25 à 49 ans
26	AGE	Âge	Y15	15 ans
27	AGE	Âge	Y55T64	De 55 à 64 ans
28	AGE	Âge	Y65T75	De 65 à 75 ans
29	AGE	Âge	Y_GE50	50 ans ou plus 
30	AGE	Âge	Y_GE65	65 ans ou plus
31	AGE	Âge	Y25T54	De 25 à 54 ans
32	AGE	Âge	Y16T74	De 16 à 74 ans
33	AGE	Âge	Y65T69	De 65 à 69 ans
34	AGE	Âge	Y_LT18	Moins de 18 ans
35	AGE	Âge	Y18T29	De 18 à 29 ans 
36	AGE	Âge	Y30T39	De 30 à 39 ans
37	AGE	Âge	Y_LT16	Moins de 16 ans
38	AGE	Âge	Y16T24	De 16 à 24 ans
39	AGE	Âge	Y35T49	De 35 à 49 ans 
40	AGE	Âge	_T	Total
41	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	_Z	Non applicable
42	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	REV_Q2	2e quartile de revenu par unité de consommation
43	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	REV_Q3	3e quartile de revenu par unité de consommation
44	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	REV_Q4	4e quartile de revenu par unité de consommation
45	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	85.51	Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
46	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	93.12	Activités de clubs de sports
47	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	93.19	Autres activités liées au sport
48	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMIGES_TYP1	Émissions directes des ménages
49	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	43.91A	Travaux de charpente
50	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	CONTAMIN_MOD1	Rapports sexuels entre hommes
51	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	43.91B	Travaux de couverture par éléments
52	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	49.42	Services de déménagement
53	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	02.40	Services de soutien à l'exploitation forestière
54	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	CONTAMIN_MOD2	Hétérosexuels
55	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	88.10C	Aide par le travail
56	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	CONTAMIN_MOD3	Injection intraveineuse
57	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMIGES_TYP2	Émissions de la production intérieure 
58	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	81.30	Services d'aménagement paysager
59	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	CONTAMIN_MOD4	Autres 
60	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EAU_UTIL3	Alimentation des canaux
61	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMIGES_TYP3	Émissions associées aux importations
62	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE1	Apprentissage
63	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALCOOL_CONS1	Au moins une fois dans l’année
64	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE2	Formations en alternance (hors apprentissage)
65	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALCOOL_CONS2	Tous les jours de l’année
66	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NIVIEMED_S50	Seuil à 50 % du niveau de vie médian
67	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALCOOL_CONS3	Au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) au cours des 12 derniers mois
68	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMIGES_TYP4	Émissions associées aux importations pour usage final
69	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE3	Contrats aidés du secteur marchand
70	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NIVIEMED_S60	Seuil à 60 % du niveau de vie médian
71	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALCOOL_CONS4	Au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois
72	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SC_DISC1	DUT Production (y compris informatique)
73	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMIGES_TYP5	Émissions associées aux importations pour consommations intermédiaires
74	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE4	Contrats aidés du secteur non marchand
75	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	GES_TYP1	CO2
76	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SC_DISC2	Formations scientifiques (ingénieurs compris)
77	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SC_DISC3	Santé
78	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	GES_TYP2	CH4
79	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	FPE	Fonction publique d’État
80	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	GES_TYP3	N2O
81	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ROUTE_TYP1	Autoroutes
82	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	FPH	Fonction publique hospitalière
83	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	FPT	Fonction publique territoriale
84	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ROUTE_TYP2	Routes hors agglomération
85	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ROUTE_TYP3	Routes en agglomération
86	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NIVIEMED_S20	Seuil à 20 % du niveau de vie médian
87	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP2	Plastique
88	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP1	Caoutchouc
89	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALCOOL_CONS5	Au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois
90	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRANSP_MOY1	En bus, cars et tramways
91	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRANSP_MOY2	En transport ferré (y compris métro)
92	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SESC1	Statut socio-économique très défavorisé
93	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRANSP_MOY4	Transport ferroviaire
94	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRANSP_MOY3	Transport routier
95	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SESC2	Statut socio-économique défavorisé
96	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRANSP_MOY5	Navigation fluviale
97	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SESC3	Statut socio-économique favorisé
98	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SESC4	Statut socio-économique très favorisé
99	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD120-130	Santé
100	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD152_700	Crises et fragilités 
101	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD310-520	Agriculture et sécurité alimentaire
102	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	DIPL_NIV1	Aucun diplôme ou inférieur au Baccalauréat
103	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD151	Gouvernance
104	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	3_X_353	Baccalauréat
105	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	4T8	Diplôme supérieur au baccalauréat
106	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	URBA1	Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants
107	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SATISF_NIV1	Niveau de satisfaction faible (0-5)
108	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SATISF_NIV2	Niveau de satisfaction moyen (6-8)
109	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	SATISF_NIV3	Niveau de satisfaction élevé (9-10)
110	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	URBA2	Dans les agglomérations de 50 000 à 250 000 habitants
111	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NIVIEMED_S40	Seuil à 40 % du niveau de vie médian
112	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NUM_COMP1	Faibles compétences numériques générales
113	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NUM_COMP2	Compétences numériques générales de base
114	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	URBA3	À proximité du trafic routier en milieu urbain
115	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NUM_COMP3	Compétences numériques générales plus avancées
116	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	URBA4	En fond urbain
117	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT12	En amélioration
118	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	NUM_COMP4	Personnes n’ayant pas utilisé Internet au cours des 3 derniers mois ou sans aucune compétence
119	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT13	Stable
120	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT14	En dégradation
121	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO5	Exploration et exploitation de l’espace
122	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT9	Optimal
123	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT2	Bon
124	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT10	Dégradé
125	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT11	Très dégradé
126	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO6	Environnement
127	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECOCIRC_PILIER2	Approvisionnement durable
128	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO3	Énergie
129	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO8	Agriculture
130	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO7	Exploration et exploitation du milieu terrestre
131	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT1	Industrie (y compris construction, mais hors hauts-fourneaux)
132	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT12	Industrie de l'énergie
133	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT4-5	Résidentiel-Tertiaire
134	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO4	Transports, télécommunications et autres infrastructures
135	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRAIT2	Compostage-méthanisation
136	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT3	Agriculture
137	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRAIT3	Recyclage matière
138	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MER_FACADE1	Manche-Mer du Nord
139	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MER_FACADE4	Mer Celtique
140	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MER_FACADE5	Golfe de Gascogne
141	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO2	Production et technologies industrielles
142	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRAIT5	Incinération avec récupération d’énergie
143	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MER_FACADE3	Mer Méditerranée
144	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	OBJ_SOCECO1	Santé
145	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRAIT1	Incinération sans récupération d’énergie
146	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT1	Très bon 
147	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT3	Moyen
148	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	TRAIT4	Stockage
149	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT4	Médiocre
150	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT5	Mauvais
151	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT6	Inconnu
152	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT22	Transport–Véhicules lourds
153	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT4	Résidentiel
154	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT21	Transport–Véhicules légers
155	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT5	Tertiaire
156	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	PHYTO1	Fongicides, bactéricides et virucides
157	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE5	Insertion par l‘activité économique
158	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	PHYTO2	Herbicides et anti-mousses
159	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM1	Bovins
160	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALIM_ETAP1	Production
161	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM2	Poissons
162	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EMP_AIDE6	Autres emplois aidés
163	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALIM_ETAP2	Transformation
164	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM3	Lapins
165	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	PHYTO3	Insecticides, acaricides, nématicides et médiateurs chimiques
166	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	PHYTO4	Autres substances
167	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALIM_ETAP3	Distribution
168	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM4	Ovins & Caprins
169	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALIM_ETAP4	Consommation à domicile
170	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM5	Porcs
171	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ALIM_ETAP5	Consommation en restauration collective et commerciale
172	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ANIM6	Volailles
173	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EAU_UTIL4	Eau potable
174	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP3	Verre
175	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EAU_UTIL1	Usage industriel
176	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EAU_UTIL2	Usage agricole dont irrigation
177	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EXCT_R1	A risque d’extinction
178	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP5	Papiers et cartons
179	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EXCT_R2	Non à risque d'extinction
180	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EAU_UTIL5	Refroidissement des centrales électriques
181	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	EXCT_R3	Risque d'extinction inconnu
182	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP6	Bois
183	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP4	Végétaux
184	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MAT_TYP7	Métalliques
185	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECOCIRC_PILIER3	Consommation responsable
186	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECOCIRC_PILIER1	Allongement de la durée d'usage
187	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECOCIRC_PILIER4	Recyclage et valorisation des déchets
188	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT15	Favorable
189	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT16	Défavorable inadéquat
190	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT17	Défavorable mauvais
191	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT18	Défavorable inconnu
192	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT2	Transport
193	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT13	Industrie manufacturière et construction 
194	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	HABIT_TYP1	Milieux agricoles
195	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ECO_SECT6	Traitement centralisé des déchets
196	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	HABIT_TYP2	Milieux forestiers
197	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	HABIT_TYP3	Milieux bâtis
198	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT7	Très bon et bon
199	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	ETAT8	Médiocre et mauvais
200	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	VIOLENCE_TYP1	Violences physiques
201	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	VIOLENCE_TYP2	Violences sexuelles
202	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	MER_FACADE2	Atlantique
203	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	VIOLENCE_TYP3	Violences commises par le conjoint ou ex-conjoint
204	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	VIOLENCE_TYP4	Violences commises dans le cercle familial hors conjoint ou ex-conjoint
205	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	VIOLENCE_TYP5	Violences commises hors de la sphère intrafamiliale
206	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	INSTIT1	Armée
207	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	DOCSTRA_NIV2	Document stratégique adopté 
208	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	INSTIT2	Police
209	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	DOCSTRA_NIV1	Document stratégique en cours
210	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	INSTIT3	Justice
211	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	DOCSTRA_NIV0	Aucun document stratégique
212	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	INSTIT4	École
213	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	INSTIT5	Hôpital
214	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_ZONEGEO1	Afrique
215	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_ZONEGEO2	Afrique subsaharienne
216	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_ZONEGEO3	Asie
217	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD100	Infrastructure et Services sociaux 
218	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	51.21	Transports aériens de fret
219	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD110	Éducation  
220	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	REV_Q1	1er quartile de revenu par unité de consommation
221	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD122	Santé de base
222	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD140	Distribution d'eau et Assainissement
223	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD230	Énergie
224	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD311	Agriculture
225	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_CAD410	Protection de l'environnement
226	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_MARQUEUR1	Marqueur genre (égalité homme-femme et des droits des femmes)
227	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_MARQUEUR2	Marqueur biodiversité
228	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_MARQUEUR3	Marqueur mitigation changement climatique
229	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	APD_MARQUEUR4	Marqueur adaptation changement climatique
230	DEVDUR_COMPOSITE	Composite développement durable	_T	Total
231	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	_Z	Non applicable
232	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	11	Employé
233	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	12	Indépendant
234	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	1	Actif occupé
235	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	2	Chômeur
236	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	32	Étudiant
237	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	1T2_GE18	Actifs âgés de 18 ans ou plus
238	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	3_GE18	Inactifs âgés de 18 ans ou plus
239	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	31	Retraités ou préretraités
240	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	36	Autres inactifs
241	EMPSTA	Statut d'activité au sens du BIT	_T	Total
242	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i1a	Espérance de vie en bonne santé
243	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i1b	Espérance de vie à la naissance
244	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	1.i4	Taux d'effort net en logement
245	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i5	Nombre d’accidents du travail par million d’heures travaillées
246	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	1.i5	Nombre de situations de surendettement soumises aux commissions
247	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i2a	Rapport interquintile des masses de niveau de vie (100-S80)/S20 après redistribution
248	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i2	Nombre de découvertes de séropositivité VIH
249	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i3	Taux standardisé de décès pour cause de suicide
250	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	2.i5	Exposition des animaux aux antibiotiques (indicateur ALEA)
251	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i2d	Rapport interdécile D9/D1
252	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	13.i3c	Empreinte carbone selon le type d’émissions pour les 3 principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O)
253	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i4	Taux de sorties précoces du système scolaire
254	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i3a	Patrimoine brut hors reste (Indice de Gini)
255	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i3b	Patrimoine brut (indice de Gini)
256	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i4	Part des individus disposant du haut débit à leur domicile
257	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	10.i5	Part des individus s'étant connectés à Internet au cours des trois derniers mois
258	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	6.i1b	Taux de non conformité des prélèvements sur les eaux distribuées pour la physico-chimie
259	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	6.i5	Prélèvements en eau selon les usages
260	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i6	Intensité du travail
261	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	6.i1a	Taux de non conformité des prélèvements sur les eaux distribuées pour la micro-biologie 
262	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i4a	Satisfaction dans la vie (note moyenne comprise entre 0 à 10)
263	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i8	Part des emplois aidés dans l'emploi des jeunes de moins de 26 ans
264	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	13.i4a	Émissions de gaz à effet de serre (UTCATF inclus) - Ensemble des gaz à effet de serre 
265	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i5	Proportion de la population répartie selon différents modes de consommation d’alcool
266	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	1.i1b	Taux de pauvreté monétaire - Seuil à 50% du niveau de vie médian
267	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	1.i1a	Taux de pauvreté monétaire - Seuil à 60% du niveau de vie médian
268	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i6	Personnes tuées par accident de la route
269	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i2	Part des femmes dans les disciplines scientifiques à l'université
270	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	13.i4d	Émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) par habitant pour les 3 principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O)
271	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i1	Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant
272	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i2	Taux d'emploi
273	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i1	Écart de rémunération entre hommes et femmes (Gender Pay Gap) 
274	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i5a	Part des femmes parmi les cadres dirigeants dans le privé
275	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i5b	Part des femmes parmi les cadres dirigeants dans la fonction publique
276	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	13.i4e	Émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) pour les 3 principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O)
277	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i3a	Nombre de victimes de violences intrafamiliales physiques et/ou sexuelles
278	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i4a	Nombre de victimes de violences sexuelles hors violences intrafamiliales
279	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i7a	Renoncement aux soins pour raisons financières - besoins non satisfaits d’examen ou de traitement médical
280	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i3b	Part des femmes parmi les victimes de violences intrafamiliales physiques et/ou sexuelles
281	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	12.i4b	Traitement de déchets dangereux
282	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i7b	Renoncement aux soins pour raisons financières - besoins non satisfaits de traitement dentaire
283	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	5.i4b	Part des femmes parmi les victimes de violences sexuelles hors violences intrafamiliales
284	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	12.i5a	Production de déchets dangereux et non dangereux
285	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	3.i8	Prévalence du tabagisme quotidien
286	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i2	Taux de participation à une formation formelle et non formelle
287	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	12.i5c	Traitement de déchets dangereux et non dangereux par type de matières
288	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	12.i6a	Nombre d’emplois de l’économie circulaire
289	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	11.i3b	Déchets municipaux traités par habitant
290	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	11.i3c	Taux de recyclage des déchets municipaux
291	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	13.i4f	Émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) des exportation de la production intérieure pour les 3 principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O)
292	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i1a	Proportion d’enfants en CM1 qui maîtrisent au moins les normes d’aptitude minimale en lecture
293	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	9.i1a	Part modale des transports collectifs de voyageurs (hors aérien) dans le transport intérieur terrestre de voyageurs
294	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i1b	Proportion d’enfants en CM1 qui maîtrisent au moins les normes d’aptitude minimale en mathématiques
295	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i1c	Proportion de jeunes de 15 ans qui maîtrisent au moins les normes d'aptitudes minimales en lecture
296	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i3	Taux de sous emploi
297	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	9.i1b	Part modale des transports de marchandises dans le transport intérieur terrestre de marchandises
298	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	17.i2b	Montant de l’aide publique au développement (APD) bilatérale brute par secteur
299	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	4.i1d	Proportion de jeunes de 15 ans qui maîtrisent au moins les normes d'aptitudes minimales en mathématiques
300	INDICATEUR_DEVDUR	Indicateur d’objectif de développement durable 	8.i4	Proportion de jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études, ni formation
