﻿_id	code	region	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023	unsafe_2024
1	11	Île-de-France	8.9	9	8.7	8.2	7.9	7.4	7.3	7.5	6.95	6.925	7
2	24	Centre-Val de Loire	9.5	9.7	9.5	8.8	8.4	8	7.4	7.1	6.8	6.8	6.875
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	9.2	9.3	9	8.2	7.7	7.3	6.9	6.7	6.275	6.4	6.55
4	28	Normandie	10.2	10.3	10.1	9.4	8.9	8.3	7.9	7.525	6.875	6.875	7.05
5	32	Hauts-de-France	12.6	12.6	12.2	11.6	11.2	10.4	9.6	9.35	8.8	9.05	9
6	44	Grand Est	10.1	10.2	9.9	9.2	8.6	8.1	7.7	7.675	7.1	7.2	7.225
7	52	Pays de la Loire	8.7	8.9	8.5	7.8	7.4	7	7	6.55	5.9	5.775	5.875
8	53	Bretagne	8.7	8.9	8.6	7.9	7.5	7	6.7	6.375	5.85	5.925	5.95
9	75	Nouvelle-Aquitaine	9.5	9.7	9.4	8.8	8.3	7.7	7.4	7.1	6.5	6.4	6.6
10	76	Occitanie	12	12.1	11.7	10.9	10.5	9.9	9.3	9.3	8.675	8.725	8.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	8.8	9	8.8	8.1	7.7	7.3	7	6.925	6.25	6.3	6.35
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	11.4	11.5	11.3	10.7	10.3	9.6	9.1	8.9	8.175	8.075	7.9
13	94	Corse	10.3	10.7	10.2	9.6	8.9	8.2	8	6.775	6.125	6.35	6.475
14	M	France métropolitaine	9.9	10	9.7	9.1	8.7	8.1	7.8	7.7	7.1	7.1	7.15
15	01	Guadeloupe	23.7	23.6	23.8	22.4	22.6	20.6	17.4	17.2	18.55	18.575	16.7
16	02	Martinique	19.4	17.9	17.8	17.8	17.3	14.8	12.4	12.9	12.4	10.8	12.375
17	03	Guyane	22.1	21.9	23	21.9	19	19.3	16.1	14.45	13.325	13.925	16.775
18	04	Réunion	26.4	23.5	22.3	22.7	24	21.3	17.3	18	18.025	19.025	17.375
19	06	Mayotte (3)	20	25	30	30	35	30	28	31	30		
20	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	10.3	10.3	10	9.4	9	8.4	8	7.9	7.3	7.325	7.375
