﻿_id	erfs_measure	conf_status	obs_status	unit_measure	unit_mult	time_period	obs_value
1	PR_MD60	F	A	PT	0	2014	15.2
2	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2014	9288
3	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2008	931
4	PR_MD60	F	A	PT	0	1996	15.7
5	PR_MD60	F	A	PT	0	2017	15.2
6	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2019	3.53
7	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2003	3.42
8	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2009	936
9	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1996	19130
10	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2002	8513
11	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2021	9982
12	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2021	44130
13	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1984	3.52
14	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2023	27190
15	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2020	1106
16	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2015	970
17	PR_MD60	F	B	PT	0	1975	17.4
18	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1990	20970
19	D9_SL_CONST	F	B	EUR_YR	0	1975	29730
20	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1979	7661
21	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2016	3.59
22	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2008	1148
23	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2009	23080
24	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2004	808
25	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2014	22950
26	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2008	25450
27	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2005	21890
28	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2009	8780
29	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2023	43600
30	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1997	21290
31	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1979	32210
32	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1970	14250
33	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2020	9484
34	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2016	1168
35	MEAN_SL_CONST	F	B	EUR_YR	0	1975	17260
36	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1970	25370
37	PR_MD60	F	A	PT	0	2016	15.4
38	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1996	21220
39	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2003	38820
40	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1984	7340
41	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1998	19610
42	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2020	27260
43	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2012	25440
44	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2003	792
45	PR_MD60	F	A	PT	0	2005	14.5
46	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2019	24230
47	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2007	3.4
48	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1970	4.58
49	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2019	1061
50	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1997	9890
51	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2023	3.61
52	PR_MD60	F	A	PT	0	2010	15.4
53	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2004	23960
54	PR_MD60	F	A	PT	0	1990	14.7
55	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2002	23940
56	PR_MD60	F	A	PT	0	1998	15.4
57	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1998	981
58	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2010	3.55
59	PT_MD60_CONST	F	B	EUR_MH	0	1975	748
60	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2018	1025
61	PR_MD60	F	A	PT	0	2023	16.8
62	IR_D9_D1_SL	F	B	IR	0	1975	4.15
63	PR_MD60	F	A	PT	0	2003	14.5
64	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1990	937
65	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2020	24830
66	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2013	41250
67	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2021	3.54
68	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2015	25670
69	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2001	38490
70	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2020	1241
71	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1979	856
72	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2019	1211
73	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2008	12070
74	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2011	1148
75	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1998	667
76	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1999	22410
77	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2010	9267
78	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1999	3.5
79	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2023	10702
80	PR_MD60	F	A	PT	0	2011	15.7
81	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2014	11710
82	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1999	10530
83	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2009	41710
84	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2010	1153
85	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1970	592
86	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2013	3.52
87	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2001	8639
88	D1_SL_CONST	F	B	EUR_YR	0	1975	7160
89	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1970	8774
90	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2004	3.36
91	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2013	11720
92	PR_MD60	F	A	PT	0	2002	14.8
93	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2012	3.62
94	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2011	22950
95	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2019	26760
96	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1984	422
97	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2004	21530
98	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2013	9123
99	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2019	43360
100	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2002	3.41
101	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2014	3.52
102	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1998	8690
103	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2008	41370
104	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2017	3.56
105	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2015	1155
106	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2021	27560
107	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2017	23510
108	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2000	3.54
109	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2023	1225
110	PR_MD60	F	A	PT	0	2009	14.7
111	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1998	21760
112	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2012	11490
113	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1996	639
114	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2003	11340
115	PR_MD60	F	A	PT	0	2004	14.4
116	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2002	11500
117	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2006	11640
118	PR_MD60	F	A	PT	0	2001	15.1
119	PR_MD60	F	A	PT	0	2007	14.7
120	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2019	12270
121	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2020	43660
122	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1996	8776
123	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2005	11490
124	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2017	26130
125	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2009	3.48
126	PR_MD60	F	A	PT	0	2013	15
127	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2012	9283
128	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2015	23100
129	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2008	22960
130	PR_MD60	F	A	PT	0	1999	14.9
131	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1984	33380
132	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2021	1124
133	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2017	999
134	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1990	9950
135	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2009	11980
136	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2022	43620
137	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1998	10180
138	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2018	1183
139	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1984	20020
140	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1990	3.48
141	PR_MD60	F	A	PT	0	2022	15.9
142	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2007	8723
143	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2005	3.42
144	PR_MD60	F	A	PT	0	1984	13.8
145	PR_MD60	F	A	PT	0	2018	15.8
146	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2008	8679
147	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1999	36820
148	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2009	25550
149	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2004	1076
150	PR_MD60	F	A	PT	0	2020	15.1
151	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2013	25290
152	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2007	24940
153	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2015	41880
154	PR_MD60	F	A	PT	0	1997	15.4
155	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2006	22140
156	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1999	686
157	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2018	3.6
158	PR_MD60	F	A	PT	0	2006	14.6
159	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2006	3.44
160	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2015	11710
161	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2017	1175
162	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1990	34620
163	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1999	8443
164	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2005	24090
165	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1996	35330
166	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2000	37860
167	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1984	17730
168	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2014	41270
169	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2006	1107
170	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2016	23360
171	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2021	12450
172	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2018	23650
173	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2000	22910
174	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2015	3.58
175	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1997	3.58
176	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2023	24510
177	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1997	647
178	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2000	712
179	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1999	20070
180	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2013	22760
181	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1997	8637
182	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2007	40300
183	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2003	8390
184	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2020	3.41
185	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1999	1003
186	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1979	3.62
187	NUM_PER_MD60	F	B	PS	3	1975	8791
188	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2019	9732
189	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2010	23050
190	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2020	12800
191	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2005	8484
192	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1979	17120
193	MED_SL_CONST	F	B	EUR_YR	0	1975	14960
194	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2000	8673
195	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2016	42270
196	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2011	950
197	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1996	3.61
198	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2021	1241
199	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2010	935
200	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2002	1078
201	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2014	25340
202	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2003	23900
203	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2004	38470
204	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2005	838
205	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2009	1154
206	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2012	41630
207	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2005	1094
208	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1970	5540
209	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1979	240
210	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1997	958
211	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	1990	8250
212	PT_MD60_CURR	F	B	EUR_MH	0	1975	145
213	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2002	21570
214	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2007	888
215	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2012	1138
216	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2007	11840
217	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2007	22550
218	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2006	8588
219	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1970	72
220	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2022	27350
221	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2006	40090
222	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1970	11840
223	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2011	9512
224	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2022	12420
225	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2010	41640
226	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2022	3.51
227	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2001	742
228	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2011	3.62
229	PR_MD60	F	A	PT	0	1970	18.2
230	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2013	1138
231	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2006	24590
232	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2017	9449
233	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2014	964
234	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2012	943
235	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2015	9433
236	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2006	860
237	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2016	25960
238	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2000	20520
239	PR_MD60	F	A	PT	0	2012	15.3
240	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1984	9490
241	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2021	24820
242	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2001	11060
243	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2004	11440
244	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1984	886
245	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2016	9521
246	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2011	11660
247	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2017	42450
248	PR_MD60	F	A	PT	0	1979	14.8
249	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	1990	549
250	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2011	25650
251	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2010	25680
252	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2018	11880
253	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2013	951
254	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2022	1176
255	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2018	9846
256	PR_MD60	F	A	PT	0	2019	15.6
257	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2011	42260
258	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2000	10690
259	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2018	26350
260	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2001	3.48
261	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1990	18740
262	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2001	23460
263	PR_MD60	F	A	PT	0	2008	14.6
264	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1996	9800
265	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	2008	3.43
266	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1997	19170
267	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2007	1128
268	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2000	1026
269	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2018	42780
270	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2001	1052
271	MEAN_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1979	19380
272	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2017	11930
273	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2003	21550
274	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2016	11790
275	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2012	22760
276	PR_MD60	F	A	PT	0	2015	15.3
277	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1998	35980
278	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2010	11740
279	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1979	8890
280	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2022	24660
281	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2005	39250
282	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2023	1225
283	D1_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2023	12070
284	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2002	776
285	IR_D9_D1_SL	F	A	IR	0	1998	3.53
286	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2014	1147
287	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2004	8386
288	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	1996	956
289	PT_MD60_CURR	F	A	EUR_MH	0	2016	983
290	NUM_PER_MD60	F	A	PS	3	2022	10093
291	MED_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2001	21030
292	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2003	1077
293	PR_MD60	F	A	PT	0	2000	15.2
294	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	2002	39160
295	PR_MD60	F	A	PT	0	2021	15.8
296	D9_SL_CONST	F	A	EUR_YR	0	1997	35380
297	PT_MD60_CONST	F	A	EUR_MH	0	2022	1233
