﻿_id	zone_de_residence	unsafe_0_moins_de_5_ans	unsafe_1_5_a_17_ans	unsafe_2_18_a_24_ans	unsafe_3_25_a_34_ans	unsafe_4_35_a_49_ans	unsafe_5_50_a_64_ans	unsafe_6_65_ans_	ensemble
1	DTIR-101-Ceinture Nord CUA	332	954	364	298	1176	1007	652	4782
2	DTIR-102-Maroeuil a Ste Catherine	237	661	253	417	802	1069	806	4245
3	DTIR-103-St Nicolas-St Laurent	447	925	446	330	1019	987	979	5132
4	DTIR-104-Est CUA	170	547	60	305	569	643	412	2707
5	DTIR-105-Tilloy-Beaurains	165	633	259	283	603	737	574	3255
6	DTIR-106-Achicourt	359	524	341	563	646	506	697	3637
7	DTIR-107-Agny-Dainville	165	558	356	286	403	764	847	3380
8	DTIR-108-Arras Nord	429	736	318	305	595	487	162	3032
9	DTIR-109-Arras Ouest	168	860	564	525	582	766	512	3977
10	DTIR-110-Arras Centre Ouest	269	384	284	783	399	418	590	3128
11	DTIR-111-Arras Centre Nord	184	367	439	490	597	602	416	3097
12	DTIR-112-Arras Centre Est	127	410	531	651	576	627	632	3555
13	DTIR-113-Arras Sud Est	48	550	421	596	475	334	373	2799
14	DTIR-114-Ceinture Sud	292	644	246	400	799	1296	1100	4776
15	Ensemble	3392	8754	4883	6232	9242	10244	8755	51502
