﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	C	Ressource ou crédit
2	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	D	Emploi ou débit
3	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	B	Solde
4	ACCOUNTING_ENTRY	Position de compte	_Z	Non applicable
5	ACTIVITY	Activité économique	A	Agriculture, sylviculture et pêche
6	ACTIVITY	Activité économique	A03	Pêche et aquaculture
7	ACTIVITY	Activité économique	BTE	Industrie manufacturière, industries extractives et autres
8	ACTIVITY	Activité économique	B_D_E	Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
9	ACTIVITY	Activité économique	A01	Culture et production animale, chasse et services annexes
10	ACTIVITY	Activité économique	B06	Extraction d'hydrocarbures
11	ACTIVITY	Activité économique	C10T12	Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
12	ACTIVITY	Activité économique	A02	Sylviculture et exploitation forestière
13	ACTIVITY	Activité économique	B	Industries extractives
14	ACTIVITY	Activité économique	B07	Extraction de minerais métalliques
15	ACTIVITY	Activité économique	C_OTH	Autres industries manufacturières (C15, C23, C27, C31, C32, C33)
16	ACTIVITY	Activité économique	B08	Autres industries extractives
17	ACTIVITY	Activité économique	C13T15	Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
18	ACTIVITY	Activité économique	C10	Industries alimentaires
19	ACTIVITY	Activité économique	C13	Fabrication de textiles
20	ACTIVITY	Activité économique	B09	Services de soutien aux industries extractives
21	ACTIVITY	Activité économique	B05	Extraction de houille et de lignite
22	ACTIVITY	Activité économique	C14	Industrie de l'habillement
23	ACTIVITY	Activité économique	C11	Fabrication de boissons
24	ACTIVITY	Activité économique	C16T18	Travail du bois, industries du papier et imprimerie
25	ACTIVITY	Activité économique	C15	Industrie du cuir et de la chaussure
26	ACTIVITY	Activité économique	C12	Fabrication de produits à base de tabac
27	ACTIVITY	Activité économique	C16	Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
28	ACTIVITY	Activité économique	C17	Industrie du papier et du carton
29	ACTIVITY	Activité économique	C18	Imprimerie et reproduction d'enregistrements
30	ACTIVITY	Activité économique	C19	Cokéfaction et raffinage
31	ACTIVITY	Activité économique	C20	Industrie chimique
32	ACTIVITY	Activité économique	C21	Industrie pharmaceutique
33	ACTIVITY	Activité économique	C23	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
34	ACTIVITY	Activité économique	C22_23	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
35	ACTIVITY	Activité économique	C24_25	Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
36	ACTIVITY	Activité économique	C25	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
37	ACTIVITY	Activité économique	C26T28	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, d'équipements électriques, et de machines et équipements n.c.a.
38	ACTIVITY	Activité économique	C26	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
39	ACTIVITY	Activité économique	C22	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
40	ACTIVITY	Activité économique	C27	Fabrication d'équipements électriques
41	ACTIVITY	Activité économique	C28	Fabrication de machines et équipements n.c.a.
42	ACTIVITY	Activité économique	C24	Métallurgie
43	ACTIVITY	Activité économique	C29_30	Fabrication de matériels de transport
44	ACTIVITY	Activité économique	C29	Industrie automobile
45	ACTIVITY	Activité économique	C30	Fabrication d'autres matériels de transport
46	ACTIVITY	Activité économique	C31T33	Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
47	ACTIVITY	Activité économique	C32	Autres industries manufacturières
48	ACTIVITY	Activité économique	C33	Réparation et installation de machines et d'équipements
49	ACTIVITY	Activité économique	D35	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
50	ACTIVITY	Activité économique	C31	Fabrication de meubles
51	ACTIVITY	Activité économique	E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
52	ACTIVITY	Activité économique	E36	Captage, traitement et distribution d'eau
53	ACTIVITY	Activité économique	E37	Collecte et traitement des eaux usées
54	ACTIVITY	Activité économique	E38	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
55	ACTIVITY	Activité économique	E39	Dépollution et autres services de gestion des déchets
56	ACTIVITY	Activité économique	F	Construction
57	ACTIVITY	Activité économique	F42	Génie civil
58	ACTIVITY	Activité économique	F43	Travaux de construction spécialisés
59	ACTIVITY	Activité économique	GTN_RTU	Services principalement marchands
60	ACTIVITY	Activité économique	F41	Construction de bâtiments
61	ACTIVITY	Activité économique	GTI	Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
62	ACTIVITY	Activité économique	G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
63	ACTIVITY	Activité économique	G45	Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
64	ACTIVITY	Activité économique	G46	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
65	ACTIVITY	Activité économique	G47	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
66	ACTIVITY	Activité économique	H	Transports et entreposage
67	ACTIVITY	Activité économique	H49	Transports terrestres et transport par conduites
68	ACTIVITY	Activité économique	H50	Transports par eau
69	ACTIVITY	Activité économique	H51	Transports aériens
70	ACTIVITY	Activité économique	H53	Activités de poste et de courrier
71	ACTIVITY	Activité économique	I	Hébergement et restauration
72	ACTIVITY	Activité économique	H52	Entreposage et services auxiliaires des transports
73	ACTIVITY	Activité économique	I55	Hébergement
74	ACTIVITY	Activité économique	I56	Restauration
75	ACTIVITY	Activité économique	J	Information et communication
76	ACTIVITY	Activité économique	J58T60	Édition, audiovisuel et diffusion
77	ACTIVITY	Activité économique	J58	Édition
78	ACTIVITY	Activité économique	J59	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
79	ACTIVITY	Activité économique	J60	Programmation et diffusion
80	ACTIVITY	Activité économique	J61	Télécommunications
81	ACTIVITY	Activité économique	J62_63	Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information
82	ACTIVITY	Activité économique	J63	Services d'information
83	ACTIVITY	Activité économique	K65	Assurance
84	ACTIVITY	Activité économique	K66	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
85	ACTIVITY	Activité économique	K	Activités financières et d'assurance
86	ACTIVITY	Activité économique	J62	Programmation, conseil et autres activités informatiques
87	ACTIVITY	Activité économique	L	Activités immobilières
88	ACTIVITY	Activité économique	L68	Activités immobilières
89	ACTIVITY	Activité économique	M_N	Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien
90	ACTIVITY	Activité économique	M69T71	Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
91	ACTIVITY	Activité économique	M69	Activités juridiques et comptables
92	ACTIVITY	Activité économique	M70	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
93	ACTIVITY	Activité économique	K64	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
94	ACTIVITY	Activité économique	M71	Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
95	ACTIVITY	Activité économique	M72	Recherche-développement scientifique
96	ACTIVITY	Activité économique	M73T75	Publicité et études de marché ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
97	ACTIVITY	Activité économique	M74	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
98	ACTIVITY	Activité économique	M75	Activités vétérinaires
99	ACTIVITY	Activité économique	N	Activités de services administratifs et de soutien
100	ACTIVITY	Activité économique	M73	Publicité et études de marché
101	ACTIVITY	Activité économique	N77	Activités de location et location-bail
102	ACTIVITY	Activité économique	N78	Activités liées à l'emploi
103	ACTIVITY	Activité économique	N79	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
104	ACTIVITY	Activité économique	N80	Enquêtes et sécurité
105	ACTIVITY	Activité économique	N81	Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
106	ACTIVITY	Activité économique	N82	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
107	ACTIVITY	Activité économique	RTU	Arts, divertissement et loisirs ; autres activités de services ; activités des ménages, des organismes et organisations extraterritoriaux
108	ACTIVITY	Activité économique	R	Arts, spectacles et activités récréatives
109	ACTIVITY	Activité économique	R90	Activités créatives, artistiques et de spectacle
110	ACTIVITY	Activité économique	R91	Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
111	ACTIVITY	Activité économique	R92	Organisation de jeux de hasard et d'argent
112	ACTIVITY	Activité économique	R93	Activités sportives, récréatives et de loisirs
113	ACTIVITY	Activité économique	S	Autres activités de services
114	ACTIVITY	Activité économique	T	Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
115	ACTIVITY	Activité économique	S94	Activités des organisations associatives
116	ACTIVITY	Activité économique	T97	Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
117	ACTIVITY	Activité économique	S95	Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
118	ACTIVITY	Activité économique	OTQ	Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
119	ACTIVITY	Activité économique	S96	Autres services personnels
120	ACTIVITY	Activité économique	O84	Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
121	ACTIVITY	Activité économique	P85	Enseignement
122	ACTIVITY	Activité économique	Q86	Activités pour la santé humaine
123	ACTIVITY	Activité économique	Q87_88	Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
124	ACTIVITY	Activité économique	Q87	Hébergement médico-social et social
125	ACTIVITY	Activité économique	Q88	Action sociale sans hébergement
126	ACTIVITY	Activité économique	C	Industrie manufacturière
127	ACTIVITY	Activité économique	C31_32	Autres industries manufacturières n.c.a.
128	ACTIVITY	Activité économique	D	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
129	ACTIVITY	Activité économique	E37T39	Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets et dépollution
130	ACTIVITY	Activité économique	J59_60	Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion
131	ACTIVITY	Activité économique	M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques
132	ACTIVITY	Activité économique	M69_70	Activités juridiques et comptables ; conseil de gestion ; activités des sièges sociaux
133	ACTIVITY	Activité économique	M74_75	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; activités vétérinaires
134	ACTIVITY	Activité économique	N80T82	Enquêtes et sécurité ; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ; autres activités de soutien
135	ACTIVITY	Activité économique	R90T92	Arts, divertissement et musées
136	ACTIVITY	Activité économique	O	Administration publique
137	ACTIVITY	Activité économique	P	Enseignement
138	ACTIVITY	Activité économique	Q	Santé humaine et action sociale
139	ACTIVITY	Activité économique	L68A	Loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire
140	ACTIVITY	Activité économique	U	Activités extra-territoriales
141	ACTIVITY	Activité économique	U99	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
142	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10A	Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
143	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10B	Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
144	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10C	Transformation et conservation de fruits et légumes
145	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10D	Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
146	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10E	Fabrication de produits laitiers
147	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10F	Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
148	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10G	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
149	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10H	Fabrication d'autres produits alimentaires
150	ACTIVITY	Activité économique	138G_C10K	Fabrication d'aliments pour animaux
151	ACTIVITY	Activité économique	138G_C11Z	Fabrication de boissons
152	ACTIVITY	Activité économique	138G_C12Z	Fabrication de produits à base de tabac
153	ACTIVITY	Activité économique	_T	Total
154	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
155	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W0	Monde
156	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W2	Territoire national
157	COUNTERPART_AREA	Zone de contrepartie	W08	Intérieur vis-à-vis du monde plus reste du monde vis-à-vis de l'intérieur
158	DECIMALS	Décimales	1	Un
159	DECIMALS	Décimales	3	Trois
160	EXPENDITURE	Type de dépense de consommation	_Z	Total
161	FREQ	Fréquence	A	Annuel
162	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	_Z	Total
163	INSTR_ASSET	Classe d'actifs passifs	N11G	Actifs fixes par type d’actifs (brut)
164	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
165	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
166	OBS_STATUS	Statut de l'observation	L	Valeur manquante : les données existent mais ne sont pas collectées (non disponible : nd)
167	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
168	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
169	OBS_STATUS_FR	Version	SD	Semi-définitif
170	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
171	PRICES	Valorisation des prix	V	En valeur aux prix courants
172	PRICES	Valorisation des prix	D	Déflateur
173	PRICES	Valorisation des prix	Y	Aux prix de l’année précédente
174	PRICES	Valorisation des prix	L	En volume aux prix de l’année précédente chaînés
175	PRICES	Valorisation des prix	_Z	Non applicable
176	PRICES	Valorisation des prix	U	Au coût de remplacement
177	PRICES	Valorisation des prix	O	Au coût de remplacement de l’année précédente
178	PRICES	Valorisation des prix	LFA	En volume aux prix de l’année précédente (fin d’année) chaînés
179	PRODUCT	Produit	_T	Total
180	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1	Économie totale
181	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11X14AA	Sociétés et entreprises individuelles non financières
182	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S11	Sociétés non financières
183	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12	Sociétés financières
184	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13	Administrations publiques
185	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14	Ménages
186	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S15	Institutions sans but lucratif au services des ménages
187	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1311	Administration centrale (à l’exclusion de la sécurité sociale)
188	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13111	État
189	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S13112	Organismes divers d’administration centrale
190	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1313	Administrations locales (à l’exclusion de la sécurité sociale)
191	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1314	Administrations de sécurité sociale
192	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1M	Ménages et institutions sans but lucratif au services des ménages
193	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12X14AF	Sociétés et entreprises individuelles financières
194	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14B	Ménages hors entrepreneurs individuels
195	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K64	Sociétés financières : services principalement financiers, hors assurance
196	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K66	Sociétés financières : services principalement d’auxiliaires financiers
197	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S12K65	Sociétés financières : services principalement d’assurance
198	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S14AA	Entreprises individuelles non financières
199	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SBS	Biens et services
200	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S10	Total des secteurs résidents
201	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1N	Non sectorisé
202	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SZV	Administrations publiques et institutions et organes de l’Union européenne
203	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	S1312	Administration d’états fédérés (à l’exclusion de la sécurité sociale)
204	REF_SECTOR	Secteur institutionnel	SZU	Institutions de l’Union Européenne
205	REF_YEAR_PRICE	Année de référence de l'indice de prix	2020	2020
206	STO	Opération comptable	P1	Production
207	STO	Opération comptable	P2	Consommation intermédiaire
208	STO	Opération comptable	D1	Rémunération des salariés
209	STO	Opération comptable	D11	Salaires et traitements bruts
210	STO	Opération comptable	B1G	Valeur ajoutée brute
211	STO	Opération comptable	B2A3G	Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut
212	STO	Opération comptable	B2G	Excédent brut d’exploitation
213	STO	Opération comptable	P51G	Formation brute de capital fixe
214	STO	Opération comptable	D2	Impôts sur la production et les importations
215	STO	Opération comptable	D21	Impôts sur les produits
216	STO	Opération comptable	D3	Subventions
217	STO	Opération comptable	D31	Subventions sur les produits
218	STO	Opération comptable	B1GQ	Produit intérieur brut
219	STO	Opération comptable	EMP	Emploi total (peut être en personnes physiques, équivalent temps plein ou en heures travaillées)
220	STO	Opération comptable	_PHT	Productivité horaire du travail (pht)
221	STO	Opération comptable	SELF	Emploi des travailleurs indépendants dans les unités de production résidentes (peut être en personnes physiques, équivalent temps plein ou en heures travaillées)
222	STO	Opération comptable	SAL	Emploi des salariés dans les unités de production résidentes (peut être en personnes physiques, équivalent temps plein ou en heures travaillées)
223	STO	Opération comptable	SALD	Emploi déclaré des salariés dans les unités de production résidentes (peut être en personnes physiques, équivalent temps plein ou en heures travaillées)
224	STO	Opération comptable	D12	Cotisations sociales à la charge des employeurs
225	STO	Opération comptable	D2X3	Impôts sur production et importations, moins subventions (D2+D3)
226	STO	Opération comptable	LE	Clôture du bilan/positions/flux
227	STO	Opération comptable	D21X31	Impôts moins subventions sur les produits (D21+D31)
228	STO	Opération comptable	P51C	Consommation de capital fixe
229	STO	Opération comptable	D29X39	Autres impôts sur la production moins autres subventions sur la production
230	STO	Opération comptable	B2A3N	Excédent d’exploitation/revenu mixte net de CCF
231	STO	Opération comptable	YA2	Divergence statistique
232	STO	Opération comptable	YA1	Divergence statistique (approche par la production)
233	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
234	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
235	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
236	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
237	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
238	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
239	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
240	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
241	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
242	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
243	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
244	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
245	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
246	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
247	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
248	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
249	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
250	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
251	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
252	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
253	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
254	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
255	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
256	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
257	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
258	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
259	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
260	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
261	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
262	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
263	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
264	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
265	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
266	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
267	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
268	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
269	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
270	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
271	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
272	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
273	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
274	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
275	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
276	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
277	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
278	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
279	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
280	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
281	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
282	TIME_PERIOD	Période temporelle	1974	1974
283	TIME_PERIOD	Période temporelle	1973	1973
284	TIME_PERIOD	Période temporelle	1972	1972
285	TIME_PERIOD	Période temporelle	1971	1971
286	TIME_PERIOD	Période temporelle	1970	1970
287	TIME_PERIOD	Période temporelle	1969	1969
288	TIME_PERIOD	Période temporelle	1968	1968
289	TIME_PERIOD	Période temporelle	1967	1967
290	TIME_PERIOD	Période temporelle	1966	1966
291	TIME_PERIOD	Période temporelle	1965	1965
292	TIME_PERIOD	Période temporelle	1964	1964
293	TIME_PERIOD	Période temporelle	1963	1963
294	TIME_PERIOD	Période temporelle	1962	1962
295	TIME_PERIOD	Période temporelle	1961	1961
296	TIME_PERIOD	Période temporelle	1960	1960
297	TIME_PERIOD	Période temporelle	1959	1959
298	TIME_PERIOD	Période temporelle	1958	1958
299	TIME_PERIOD	Période temporelle	1957	1957
300	TIME_PERIOD	Période temporelle	1956	1956
301	TIME_PERIOD	Période temporelle	1955	1955
302	TIME_PERIOD	Période temporelle	1954	1954
303	TIME_PERIOD	Période temporelle	1953	1953
304	TIME_PERIOD	Période temporelle	1952	1952
305	TIME_PERIOD	Période temporelle	1951	1951
306	TIME_PERIOD	Période temporelle	1950	1950
307	TIME_PERIOD	Période temporelle	1949	1949
308	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
309	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	N	Aucune
310	TRANSFORMATION	Transformation chronologique	GY	Croissance annuelle 
311	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	XDC	Devise nationale (Euros)
312	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
313	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PS	Personnes
314	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	FT	Équivalent temps plein
315	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	HW	Heures travaillées
316	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	DAT	Durée annuelle travaillée
317	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	6	Millions
318	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
319	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	3	Milliers
