﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	Y25T59	De 25 à 59 ans
2	AGE	Âge	Y_GE60	60 ans ou plus
3	AGE	Âge	Y_GE75	75 ans ou plus
4	AGE	Âge	Y_LE24	24 ans ou moins
5	AGE	Âge	Y10T14	De 10 à 14 ans
6	AGE	Âge	Y15T19	De 15 à 19 ans
7	AGE	Âge	Y20T24	De 20 à 24 ans
8	AGE	Âge	Y25T29	De 25 à 29 ans
9	AGE	Âge	Y30T34	De 30 à 34 ans
10	AGE	Âge	Y35T39	De 35 à 39 ans
11	AGE	Âge	Y40T44	De 40 à 44 ans
12	AGE	Âge	Y45T49	De 45 à 49 ans
13	AGE	Âge	Y50T54	De 50 à 54 ans
14	AGE	Âge	Y55T59	De 55 à 59 ans
15	AGE	Âge	Y5T9	De 5 à 9 ans
16	AGE	Âge	Y60T64	De 60 à 64 ans
17	AGE	Âge	Y65T69	De 65 à 69 ans
18	AGE	Âge	Y70T74	De 70 à 74 ans
19	AGE	Âge	Y75T79	De 75 à 79 ans
20	AGE	Âge	Y80T84	De 80 à 84 ans
21	AGE	Âge	Y85T89	De 85 à 89 ans
22	AGE	Âge	Y90T94	De 90 à 94 ans
23	AGE	Âge	Y_GE95	95 ans ou plus
24	AGE	Âge	Y_LT5	Moins de 5 ans
25	AGE	Âge	_Z	Non applicable
26	AGE	Âge	_T	Total
27	DECIMALS	Décimales	1	Un
28	DECIMALS	Décimales	0	Zéro
29	DECIMALS	Décimales	2	Deux
30	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	PT_IN_POP	Part de la population d'intérêt par rapport à l'ensemble de la population
31	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	POP_JAN_1ST	Population au 1er janvier
32	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	PT_YGE65_IN_Y20T64	Proportion des personnes de 65 ans ou plus par rapport aux personnes de 20 à 64 ans
33	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	AVERAGE	Age moyen
34	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	MEDAGE	Age médian
35	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	EVO_POP_REF_PERIOD_RT	Variation annuelle moyenne de la population sur une période de référence
36	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	EVO_MIGRAT_POP_REF_PERIOD_RT	Variation annuelle moyenne de la population sur une période de référence due au solde migratoire
37	EP_MEASURE	Mesure des estimations de population	EVO_NAT_POP_REF_PERIOD_RT	Variation annuelle moyenne de la population sur une période de référence due au solde naturel
38	FREQ	Fréquence	A	Annuel
39	OBS_STATUS	Statut de l'observation	P	Valeur provisoire
40	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
41	OBS_STATUS	Statut de l'observation	R	Valeur révisée
42	OBS_STATUS_FR	Version	PROV	Provisoire
43	OBS_STATUS_FR	Version	D	Définitif
44	REF_PERIOD	Période de référence	_Z	Non applicable
45	REF_PERIOD	Période de référence	2012T2017	Entre 2012 et 2017
46	REF_PERIOD	Période de référence	2017T2023	Entre 2017 et 2023
47	REF_PERIOD	Période de référence	2023T2026	Entre 2023 et 2026
48	SEASONAL_ADJUST	 Ajustement saisonnier 	N	Brut
49	SEX	Sexe	M	Homme
50	SEX	Sexe	F	Femme
51	SEX	Sexe	_T	Total
52	TIME_PERIOD	Période temporelle	2025	2025
53	TIME_PERIOD	Période temporelle	1984	1984
54	TIME_PERIOD	Période temporelle	2024	2024
55	TIME_PERIOD	Période temporelle	2014	2014
56	TIME_PERIOD	Période temporelle	1994	1994
57	TIME_PERIOD	Période temporelle	1983	1983
58	TIME_PERIOD	Période temporelle	2004	2004
59	TIME_PERIOD	Période temporelle	2013	2013
60	TIME_PERIOD	Période temporelle	2012	2012
61	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
62	TIME_PERIOD	Période temporelle	2011	2011
63	TIME_PERIOD	Période temporelle	2003	2003
64	TIME_PERIOD	Période temporelle	1982	1982
65	TIME_PERIOD	Période temporelle	2010	2010
66	TIME_PERIOD	Période temporelle	1993	1993
67	TIME_PERIOD	Période temporelle	2009	2009
68	TIME_PERIOD	Période temporelle	2002	2002
69	TIME_PERIOD	Période temporelle	2022	2022
70	TIME_PERIOD	Période temporelle	2008	2008
71	TIME_PERIOD	Période temporelle	1981	1981
72	TIME_PERIOD	Période temporelle	2007	2007
73	TIME_PERIOD	Période temporelle	1992	1992
74	TIME_PERIOD	Période temporelle	2001	2001
75	TIME_PERIOD	Période temporelle	2006	2006
76	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
77	TIME_PERIOD	Période temporelle	2005	2005
78	TIME_PERIOD	Période temporelle	1980	1980
79	TIME_PERIOD	Période temporelle	2000	2000
80	TIME_PERIOD	Période temporelle	1991	1991
81	TIME_PERIOD	Période temporelle	2020	2020
82	TIME_PERIOD	Période temporelle	1979	1979
83	TIME_PERIOD	Période temporelle	1999	1999
84	TIME_PERIOD	Période temporelle	1990	1990
85	TIME_PERIOD	Période temporelle	2019	2019
86	TIME_PERIOD	Période temporelle	1998	1998
87	TIME_PERIOD	Période temporelle	1978	1978
88	TIME_PERIOD	Période temporelle	1997	1997
89	TIME_PERIOD	Période temporelle	1996	1996
90	TIME_PERIOD	Période temporelle	2018	2018
91	TIME_PERIOD	Période temporelle	1995	1995
92	TIME_PERIOD	Période temporelle	1989	1989
93	TIME_PERIOD	Période temporelle	1977	1977
94	TIME_PERIOD	Période temporelle	2017	2017
95	TIME_PERIOD	Période temporelle	1988	1988
96	TIME_PERIOD	Période temporelle	1976	1976
97	TIME_PERIOD	Période temporelle	2016	2016
98	TIME_PERIOD	Période temporelle	1987	1987
99	TIME_PERIOD	Période temporelle	1986	1986
100	TIME_PERIOD	Période temporelle	1975	1975
101	TIME_PERIOD	Période temporelle	1985	1985
102	TIME_PERIOD	Période temporelle	2015	2015
103	TIME_PERIOD	Période temporelle	2026	2026
104	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
105	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PS	Personnes
106	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	YR	Année
107	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
108	GEO	Géographie	28	Eure-et-Loir
109	GEO	Géographie	37	Indre-et-Loire
110	GEO	Géographie	68	Haut-Rhin
111	GEO	Géographie	47	Lot-et-Garonne
112	GEO	Géographie	57	Moselle
113	GEO	Géographie	78	Yvelines
114	GEO	Géographie	87	Haute-Vienne
115	GEO	Géographie	38	Isère
116	GEO	Géographie	971	Guadeloupe
117	GEO	Géographie	69	Rhône
118	GEO	Géographie	53	Bretagne
119	GEO	Géographie	972	Martinique
120	GEO	Géographie	88	Vosges
121	GEO	Géographie	02	Aisne
122	GEO	Géographie	12	Aveyron
123	GEO	Géographie	58	Nièvre
124	GEO	Géographie	48	Lozère
125	GEO	Géographie	21	Côte-d'Or
126	GEO	Géographie	70	Haute-Saône
127	GEO	Géographie	75	Nouvelle-Aquitaine
128	GEO	Géographie	31	Haute-Garonne
129	GEO	Géographie	03	Allier
130	GEO	Géographie	09	Ariège
131	GEO	Géographie	10	Aube
132	GEO	Géographie	19	Corrèze
133	GEO	Géographie	39	Jura
134	GEO	Géographie	973	Guyane
135	GEO	Géographie	29	Finistère
136	GEO	Géographie	13	Bouches-du-Rhône
137	GEO	Géographie	45	Loiret
138	GEO	Géographie	11	Aude
139	GEO	Géographie	79	Deux-Sèvres
140	GEO	Géographie	2A	Corse-du-Sud
141	GEO	Géographie	35	Ille-et-Vilaine
142	GEO	Géographie	59	Nord
143	GEO	Géographie	54	Meurthe-et-Moselle
144	GEO	Géographie	22	Côtes-d'Armor
145	GEO	Géographie	55	Meuse
146	GEO	Géographie	63	Puy-de-Dôme
147	GEO	Géographie	04	Alpes-de-Haute-Provence
148	GEO	Géographie	49	Maine-et-Loire
149	GEO	Géographie	89	Yonne
150	GEO	Géographie	974	La Réunion
151	GEO	Géographie	76	Occitanie
152	GEO	Géographie	01	Ain
153	GEO	Géographie	40	Landes
154	GEO	Géographie	46	Lot
155	GEO	Géographie	14	Calvados
156	GEO	Géographie	43	Haute-Loire
157	GEO	Géographie	64	Pyrénées-Atlantiques
158	GEO	Géographie	71	Saône-et-Loire
159	GEO	Géographie	53	Mayenne
160	GEO	Géographie	30	Gard
161	GEO	Géographie	2B	Haute-Corse
162	GEO	Géographie	23	Creuse
163	GEO	Géographie	36	Indre
164	GEO	Géographie	80	Somme
165	GEO	Géographie	56	Morbihan
166	GEO	Géographie	44	Loire-Atlantique
167	GEO	Géographie	24	Dordogne
168	GEO	Géographie	05	Hautes-Alpes
169	GEO	Géographie	66	Pyrénées-Orientales
170	GEO	Géographie	67	Bas-Rhin
171	GEO	Géographie	76	Seine-Maritime
172	GEO	Géographie	60	Oise
173	GEO	Géographie	11	Île-de-France
174	GEO	Géographie	84	Auvergne-Rhône-Alpes
175	GEO	Géographie	81	Tarn
176	GEO	Géographie	41	Loir-et-Cher
177	GEO	Géographie	90	Territoire de Belfort
178	GEO	Géographie	86	Vienne
179	GEO	Géographie	65	Hautes-Pyrénées
180	GEO	Géographie	72	Sarthe
181	GEO	Géographie	77	Seine-et-Marne
182	GEO	Géographie	25	Doubs
183	GEO	Géographie	32	Gers
184	GEO	Géographie	15	Cantal
185	GEO	Géographie	42	Loire
186	GEO	Géographie	06	Alpes-Maritimes
187	GEO	Géographie	52	Pays de la Loire
188	GEO	Géographie	28	Normandie
189	GEO	Géographie	26	Drôme
190	GEO	Géographie	61	Orne
191	GEO	Géographie	24	Centre-Val de Loire
192	GEO	Géographie	91	Essonne
193	GEO	Géographie	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
194	GEO	Géographie	16	Charente
195	GEO	Géographie	50	Manche
196	GEO	Géographie	73	Savoie
197	GEO	Géographie	33	Gironde
198	GEO	Géographie	92	Hauts-de-Seine
199	GEO	Géographie	82	Tarn-et-Garonne
200	GEO	Géographie	51	Marne
201	GEO	Géographie	34	Hérault
202	GEO	Géographie	74	Haute-Savoie
203	GEO	Géographie	52	Haute-Marne
204	GEO	Géographie	62	Pas-de-Calais
205	GEO	Géographie	17	Charente-Maritime
206	GEO	Géographie	32	Hauts-de-France
207	GEO	Géographie	27	Bourgogne-Franche-Comté
208	GEO	Géographie	93	Seine-Saint-Denis
209	GEO	Géographie	27	Eure
210	GEO	Géographie	83	Var
211	GEO	Géographie	07	Ardèche
212	GEO	Géographie	44	Grand Est
213	GEO	Géographie	75	Paris
214	GEO	Géographie	94	Corse
215	GEO	Géographie	84	Vaucluse
216	GEO	Géographie	18	Cher
217	GEO	Géographie	85	Vendée
218	GEO	Géographie	08	Ardennes
219	GEO	Géographie	94	Val-de-Marne
220	GEO	Géographie	FM	France métropolitaine
221	GEO	Géographie	F	France
222	GEO	Géographie	95	Val-d'Oise
223	GEO	Géographie	FM_X_R11	France métropolitaine hors île de France
224	GEO	Géographie	976	Mayotte
225	GEO	Géographie	01	Guadeloupe
226	GEO	Géographie	02	Martinique
227	GEO	Géographie	03	Guyane
228	GEO	Géographie	04	La Réunion
229	GEO	Géographie	06	Mayotte
230	GEO	Géographie	F_X_D976	France hors Mayotte
231	GEO	Géographie	DOM	Départements d'Outre-mer
