﻿_id	code	region	en_1999	en_2016	en_2022
1	11	Île-de-France	25.1	18.5	14.7
2	24	Centre-Val de Loire	23.8	18.2	16.1
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	24.3	17.5	15.3
4	28	Normandie	26	17.7	15.5
5	32	Hauts-de-France	27.8	22.6	18.9
6	44	Grand Est	24.6	17.5	15.8
7	52	Pays de la Loire	18.9	14.3	13.1
8	53	Bretagne	16.4	13.1	11.7
9	75	Nouvelle-Aquitaine	23.3	16.3	14.3
10	76	Occitanie	25.6	18.1	16.2
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	22.5	16.4	14.1
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	30.2	20.5	16.2
13	94	Corse	36.3	21.8	17.3
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	24.4	17.8	15.4
15	M	France métropolitaine	24.5	17.9	15.2
16	01	Guadeloupe	46.4	21.4	13.9
17	02	Martinique	42.7	21.1	14
18	03	Guyane	61.3	51	36.9
19	04	La Réunion	52.6	28.7	20.1
20	06	Mayotte*		61.2	61.2
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	25.5	18.4	15.5
