﻿_id	code_commune	libelle_commune	code_epci	libelle_epci	code_departement	libelle_departement	code_region	libelle_region	epci_pseudo	statut_rattachement_epci	competence_nb_lignes	competence_nb_institutions	competence_has_gn	competence_has_pn	competence_has_double_competence	competence_institution_liste	competence_service_liste	competence_statut	gn_nb_points_accueil	gn_nb_unites_distinctes	gn_has_point_accueil	gn_services_liste	gn_communes_liste	date_consolidation
1	01001	L'Abergement-Clémenciat	200069193	Communauté de communes de la Dombes	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Châtillon-sur-Chalaronne	GN	0	0	f			2026-06-15
2	01002	L'Abergement-de-Varey	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Rambert-en-Bugey	GN	0	0	f			2026-06-15
3	01004	Ambérieu-en-Bugey	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey	GN	2	2	t	Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey | Gendarmerie - Brigade motorisée d'Ambérieu-en-Bugey	Ambérieu-en-Bugey	2026-06-15
4	01005	Ambérieux-en-Dombes	200042497	Communauté de communes Dombes Saône Vallée	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Villars-les-Dombes	GN	0	0	f			2026-06-15
5	01006	Ambléon	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Belley	GN	0	0	f			2026-06-15
6	01007	Ambronay	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey	GN	0	0	f			2026-06-15
7	01008	Ambutrix	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Lagnieu	GN	0	0	f			2026-06-15
8	01009	Andert-et-Condon	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Virieu-le-Grand	GN	0	0	f			2026-06-15
9	01010	Anglefort	200070852	Communauté de communes Usses et Rhône	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Culoz-Béon	GN	0	0	f			2026-06-15
10	01011	Apremont	200042935	Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Port	GN	0	0	f			2026-06-15
11	01012	Aranc	200042935	Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Plateau-d'Hauteville	GN	0	0	f			2026-06-15
12	01013	Arandas	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Rambert-en-Bugey	GN	0	0	f			2026-06-15
13	01014	Arbent	200042935	Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	f	t	f	PN	Commissariat de police d'Oyonnax	PN	0	0	f			2026-06-15
14	01015	Arboys en Bugey	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Belley	GN	0	0	f			2026-06-15
15	01016	Arbigny	200071371	Communauté de communes Bresse et Saône	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Pont-de-Vaux	GN	0	0	f			2026-06-15
16	01017	Argis	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Rambert-en-Bugey	GN	0	0	f			2026-06-15
17	01019	Armix	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Virieu-le-Grand	GN	0	0	f			2026-06-15
18	01021	Ars-sur-Formans	200042497	Communauté de communes Dombes Saône Vallée	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Trévoux	GN	0	0	f			2026-06-15
19	01022	Artemare	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Champagne-en-Valromey	GN	0	0	f			2026-06-15
20	01023	Asnières-sur-Saône	200071371	Communauté de communes Bresse et Saône	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Laurent-sur-Saône	GN	0	0	f			2026-06-15
21	01024	Attignat	200071751	Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Jayat	GN	0	0	f			2026-06-15
22	01025	Bâgé-Dommartin	200071371	Communauté de communes Bresse et Saône	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Laurent-sur-Saône	GN	0	0	f			2026-06-15
23	01026	Bâgé-le-Châtel	200071371	Communauté de communes Bresse et Saône	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Saint-Laurent-sur-Saône	GN	0	0	f			2026-06-15
24	01027	Balan	240100610	Communauté de communes de la Côtière à Montluel	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Montluel	GN	1	1	t	Gendarmerie - Peloton motorisé de Dagneux	Balan	2026-06-15
25	01028	Baneins	200069193	Communauté de communes de la Dombes	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Châtillon-sur-Chalaronne	GN	0	0	f			2026-06-15
26	01029	Beaupont	200071751	Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Coligny	GN	0	0	f			2026-06-15
27	01030	Beauregard	200042497	Communauté de communes Dombes Saône Vallée	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Jassans-Riottier	GN	0	0	f			2026-06-15
28	01031	Bellignat	200042935	Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	f	t	f	PN	Commissariat de police d'Oyonnax	PN	0	0	f			2026-06-15
29	01032	Béligneux	240100610	Communauté de communes de la Côtière à Montluel	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Montluel	GN	0	0	f			2026-06-15
30	01033	Valserhône	240100891	Communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB)	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Valserhône	GN	2	2	t	Gendarmerie - Brigade de Valserhône | Gendarmerie - Brigade motorisée de Valserhône	Valserhône	2026-06-15
31	01034	Belley	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Belley	GN	2	2	t	Gendarmerie - Brigade de Belley | Gendarmerie - Brigade motorisée de Belley	Belley	2026-06-15
32	01035	Belleydoux	200042935	Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade d'Oyonnax	GN	0	0	f			2026-06-15
33	01036	Valromey-sur-Séran	200040350	Communauté de communes Bugey Sud	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Champagne-en-Valromey	GN	0	0	f			2026-06-15
34	01037	Bénonces	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Lhuis	GN	0	0	f			2026-06-15
35	01038	Bény	200071751	Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Coligny	GN	0	0	f			2026-06-15
36	01040	Béréziat	200071751	Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade de Jayat	GN	0	0	f			2026-06-15
37	01041	Bettant	240100883	Communauté de communes de la Plaine de l'Ain	01	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes	f	EPCI issu du référentiel ENAF epci24	1	1	t	f	f	GN	Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey	GN	0	0	f			2026-06-15
