﻿_id	code	region	agriculteurs_exploitants	artisans__commercants__chefs_d_entreprise	cadres__professions_intellectuelles_superieures	professions_intermediaires	employes	ouvriers_qualifies_et_ouvriers_agricoles	ouvriers_non_qualifies	retraites_-_agriculteurs_exploitants	retraites___artisans__commercants__chefs_d_entreprise	retraites_-_cadres_et_professions_intermediaires	retraites_-_employes_et_ouvriers
1	11	Île-de-France	0.1	3.2	20	15.5	15.5	5	3.2	0.1	1.1	8.5	9.4
2	24	Centre-Val de Loire	0.8	3.3	8	14.1	15.1	8.3	5	1.5	2.3	8.9	18.4
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	1.1	3.5	7	13.4	14.6	9.1	5.3	1.5	2.3	9.1	18.5
4	28	Normandie	0.9	3.3	7.2	13.7	15.2	8.9	5	1.6	2.2	8.5	18.1
5	32	Hauts-de-France	0.5	2.7	7.9	13.9	15.8	8.6	5.7	0.8	1.5	6.9	16.4
6	44	Grand Est	0.7	3	8	14.2	15.7	8.9	5.3	0.9	1.5	7.8	17.3
7	52	Pays de la Loire	1	3.4	9.1	14.6	14.6	9.1	5.1	2.1	2.2	8.4	16.8
8	53	Bretagne	1.1	3.6	8.6	14.1	14.4	8.3	4.3	2.2	2.4	10	16.8
9	75	Nouvelle-Aquitaine	1.1	4.2	8.2	13.6	15.2	7.7	3.9	1.9	2.6	9.8	17.5
10	76	Occitanie	1.1	4.3	9.4	13.9	15	6.5	3.4	1.4	2.5	9.8	15.5
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	0.8	4	10.7	15.5	14.8	7.4	4.5	1	2.1	8.7	15
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	0.4	4.7	9.4	13.9	15.6	6	3.3	0.5	2.6	10.4	15
13	94	Corse	0.9	5.8	5.9	12.4	18	6.1	3.8	0.7	3.3	8.9	14.4
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	0.8	3.7	8.7	14.2	15.2	7.9	4.5	1.3	2.2	8.9	16.5
15	M	France métropolitaine	0.7	3.6	10.8	14.4	15.2	7.4	4.3	1.1	2	8.8	15.2
16	01	Guadeloupe	0.7	5	5.4	12.4	17.7	6.7	3.1	1.3	1.6	5.4	15.6
17	02	Martinique	0.6	3.9	5.7	13.1	18.2	7.4	3	0.6	1.5	6.3	17.4
18	03	Guyane	0.7	3	5.3	11.1	14.7	5.9	7.1	0.2	0.5	1.6	4.6
19	04	La Réunion	0.8	3.5	5.7	12.9	19.4	7.6	4.5	0.7	0.8	3.9	10.3
20	06	Mayotte	0.4	3.2	3.3	8.4	12.3	4.5	2.5	0.1	0.1	0.5	1.4
21	F	France métropolitaine et DROM (hors Mayotte)	0.7	3.6	10.7	14.4	15.3	7.3	4.3	1.1	2	8.7	15.1
