﻿_id	code	region	taux_de_pauvrete__1_	moins_de_30_ans	unsafe_30_a_39_ans	unsafe_40_a_49_ans	unsafe_50_a_59_ans	unsafe_60_a_74_ans	unsafe_75_ans_ou_plus
1	11	Île-de-France	16.1	20.1	16.4	18.1	16.2	13.7	10.6
2	24	Centre-Val de Loire	13.5	21.4	16.7	15.5	12.6	9.7	9
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	13.4	20.8	15.9	15.5	12.8	10.1	9.8
4	28	Normandie	13.7	21.9	16.6	15.4	13.1	10	9.4
5	32	Hauts-de-France	18	28.7	21.5	19.8	16.6	13	11.9
6	44	Grand Est	15.1	24.3	18.7	17.7	13.6	10.6	10
7	52	Pays de la Loire	11	18	12.4	11.6	10.3	8.2	8.9
8	53	Bretagne	11.1	19.4	12.7	11.9	10.5	8.1	9.2
9	75	Nouvelle-Aquitaine	13.8	22.8	15.7	14.8	13.3	10.6	11.9
10	76	Occitanie	17.5	27.8	20	19.2	16.9	13.7	13.8
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	13.3	20.5	14.8	14.9	12.6	10.1	9.9
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	17.4	25	20	19.7	17.2	14.3	12.9
13	94	Corse	18.1	22.8	19.4	19	16.9	16.1	19.7
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	14.7	23.2	17.1	16.3	13.9	11.1	11
15	M	France métropolitaine	14.9	22.7	17	16.7	14.4	11.5	11
16	02	Martinique	26.8	46.3	34.1	27.1	25.4	22.4	29.3
17	04	La Réunion	36.1	51.6	40.9	36.1	33	29.8	37
