﻿_id	type_etablissement	rentree_scolaire	uai	code_commune	code_epci	commune	code_departement	departement	academie	secteur	rep	rep_plus	denomination_principale	patronyme	nom_etablissement	effectif_total	nombre_classes	effectif_pre_elementaire	effectif_elementaire	effectif_ulis	effectif_ueea	effectif_6e	effectif_5e	effectif_4e	effectif_3e	effectif_seconde	effectif_premiere	effectif_terminale	effectif_cap
1	college	2019	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	590				6		135	161	159	135				
2	college	2020	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	612				7		163	134	154	161				
3	college	2021	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	571				7		129	166	133	143				
4	college	2022	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	542				7		118	125	164	135				
5	college	2023	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	526				9		110	122	125	169				
6	college	2024	0622863A	62004	200033579	ACHICOURT	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	ADAM DE LA HALLE	COLLEGE ADAM DE LA HALLE	506				9		137	115	128	126				
7	college	2019	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1073				11		281	281	255	256				
8	college	2020	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1103				10		303	274	272	254				
9	college	2021	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1129				9		302	299	273	255				
10	college	2022	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1140				7		302	292	293	253				
11	college	2023	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1185				6		313	303	281	288				
12	college	2024	0622125Y	62037	200033579	ANZIN-SAINT-AUBIN	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	LES LOUEZ DIEU	COLLEGE PRIVE LES LOUEZ DIEU	1198				11		333	307	286	272				
13	college	2019	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	420				13		108	90	122	100				
14	college	2020	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	406				12		94	108	92	112				
15	college	2021	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	366				0		74	95	106	91				
16	college	2022	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	372				12		94	82	90	106				
17	college	2023	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	372				11		104	93	78	97				
18	college	2024	0622789V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	1	0	COLLEGE	CHARLES PEGUY	COLLEGE CHARLES PEGUY	365				10		85	98	101	81				
19	college	2019	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	445				0		110	116	96	123				
20	college	2020	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	435				0		106	108	119	102				
21	college	2021	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	449				0		115	105	111	118				
22	college	2022	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	421				0		102	107	105	107				
23	college	2023	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	426				0		120	99	110	97				
24	college	2024	0622864B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	FRANCOIS MITTERRAND	COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND	428				0		96	126	98	108				
25	college	2019	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	447				0		88	96	132	131				
26	college	2020	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	409				0		93	87	95	134				
27	college	2021	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	377				0		90	96	87	104				
28	college	2022	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	364				0		68	93	103	100				
29	college	2023	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	388				0		96	86	100	106				
30	college	2024	0623310L	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	GAMBETTA	COLLEGE GAMBETTA	365				0		77	103	78	107				
31	college	2019	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	647				0		145	167	156	179				
32	college	2020	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	617				0		151	145	166	155				
33	college	2021	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	615				0		148	152	147	168				
34	college	2022	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	564				0		130	134	149	151				
35	college	2023	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	563				0		136	137	134	156				
36	college	2024	0622083C	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	JEHAN BODEL	COLLEGE JEHAN BODEL	554				0		146	135	136	137				
37	college	2019	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	396				14		104	89	98	105				
38	college	2020	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	394				13		94	108	94	98				
39	college	2021	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	387				12		94	96	101	96				
40	college	2022	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	389				13		96	96	96	101				
41	college	2023	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	377				15		84	100	92	101				
42	college	2024	0622082B	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	MARIE CURIE	COLLEGE MARIE CURIE	381				13		111	79	97	94				
43	college	2019	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	628				0		155	151	167	155				
44	college	2020	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	602				0		141	143	155	163				
45	college	2021	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	553				0		113	145	138	157				
46	college	2022	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	505				0		121	117	135	132				
47	college	2023	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	513				0		141	124	117	131				
48	college	2024	0622103Z	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT JOSEPH	COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH	501				0		137	131	123	110				
49	college	2019	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	167				7		45	48	57	17				
50	college	2020	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	189				12		58	47	55	29				
51	college	2021	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	208				24		73	62	51	22				
52	college	2022	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	244				21		78	77	71	18				
53	college	2023	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	270				22		69	79	84	38				
54	college	2024	0624343J	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	COLLEGE PRIVE	SAINT VINCENT	COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT	284				12		85	76	82	41				
55	college	2019	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	46				1		0	0	0	46				
56	college	2020	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	33				4		0	0	0	33				
57	college	2021	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	48				4		0	0	0	48				
58	college	2022	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	42				3		0	0	0	42				
59	college	2023	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	44				2		0	0	0	44				
60	college	2024	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE	0	0	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	50				2		0	0	0	50				
61	college	2019	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	24				0		0	0	0	24				
62	college	2020	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	23				0		0	0	0	23				
63	college	2021	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	22				0		0	0	0	22				
64	college	2022	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	23				0		0	0	0	23				
65	college	2023	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	24				0		0	0	0	24				
66	college	2024	0620011A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	LYCEE PROFESSIONNEL	JACQUES LE CARON	LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES LE CARON	24				0		0	0	0	24				
67	lycee_gt	2019	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1084										371	368	345	
68	lycee_gt	2020	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1137										432	345	360	
69	lycee_gt	2021	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1205										471	405	329	
70	lycee_gt	2022	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1191										386	435	370	
71	lycee_gt	2023	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1144										345	378	421	
72	lycee_gt	2024	0622196A	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PRIVE			LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS	BAUDIMONT	LYC POLYVAL PRIVE DES METIERS BAUDIMONT	1070										356	348	366	
73	lycee_gt	2019	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1390										429	466	495	
74	lycee_gt	2020	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1355										461	434	460	
75	lycee_gt	2021	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1302										461	444	397	
76	lycee_gt	2022	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1274										412	424	438	
77	lycee_gt	2023	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1171										382	387	402	
78	lycee_gt	2024	0624430D	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	GAMBETTA CARNOT	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GAMBETTA CARNOT	1104										386	338	380	
79	lycee_gt	2019	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	957										313	307	337	
80	lycee_gt	2020	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	941										345	290	306	
81	lycee_gt	2021	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	924										347	295	282	
82	lycee_gt	2022	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	973										343	334	296	
83	lycee_gt	2023	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	985										350	315	320	
84	lycee_gt	2024	0620006V	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	ROBESPIERRE	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ROBESPIERRE	986										358	312	316	
85	lycee_gt	2019	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1397										466	479	452	
86	lycee_gt	2020	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1414										485	461	468	
87	lycee_gt	2021	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1459										508	497	454	
88	lycee_gt	2022	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1488										482	524	482	
89	lycee_gt	2023	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1491										474	518	499	
90	lycee_gt	2024	0620256S	62041	200033579	ARRAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	GUY MOLLET	LYCEE POLYVALENT GUY MOLLET	1480										493	493	494	
91	college	2019	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	761				7		171	191	221	178				
92	college	2020	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	750				10		178	174	178	220				
93	college	2021	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	710				9		178	181	170	181				
94	college	2022	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	682				7		171	170	175	166				
95	college	2023	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	709				7		180	177	177	175				
96	college	2024	0620014D	62263	200033579	DAINVILLE	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	DENIS DIDEROT	COLLEGE DENIS DIDEROT	690				10		156	188	172	174				
97	lycee_pro	2019	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	412										105	124	113	70
98	lycee_pro	2020	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	410										106	113	115	76
99	lycee_pro	2021	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	367										88	113	90	76
100	lycee_pro	2022	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	357										93	89	102	73
101	lycee_pro	2023	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	337										91	90	76	80
102	lycee_pro	2024	0624440P	62290	200033579	NOEUX-LES-MINES	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC			LYCEE POLYVALENT	D'ARTOIS	LYCEE POLYVALENT D'ARTOIS	355										85	93	85	92
103	college	2019	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	749				19		189	194	194	172				
104	college	2020	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	759				18		189	185	195	190				
105	college	2021	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	751				16		190	182	192	187				
106	college	2022	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	763				18		192	197	181	193				
107	college	2023	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	750				16		188	191	191	180				
108	college	2024	0623014P	62764	200033579	SAINT-NICOLAS	62	PAS-DE-CALAIS	LILLE	PUBLIC	0	0	COLLEGE	PAUL VERLAINE	COLLEGE PAUL VERLAINE	741				13		169	190	195	187				
