﻿_id	region	auvergne-rhone-alpes	bourgogne-franche-comte	bretagne	centre-val_de_loire	corse	grand_est	hauts-de-france	ile-de-france	normandie	nouvelle-aquitaine	occitanie	pays_de_la_loire	provence_alpes_cote_d_azur	antilles-guyane	la_reunion_-_mayotte
1	2021-01-01T00:00:00+01:00	446620	74330	203010	51940	0	262650	476440	1012900	172310	356370	187680	91620	284490	68330	16910
2	2021-02-01T00:00:00+01:00	491400	54540	276340	104420	35500	277050	342820	1024280	139570	368940	335330	138680	259110	53870	28830
3	2021-03-01T00:00:00+01:00	733070	79110	352770	71620	24770	343690	342030	1322820	124800	464730	501000	109510	305810	100870	31430
4	2021-04-01T00:00:00+02:00	465970	52250	256050	105310	0	261100	502450	1277490	128450	353470	348430	82910	217720	60490	19520
5	2021-05-01T00:00:00+02:00	399070	41890	150720	57660	107410	174410	243740	883960	93810	291220	214960	51430	130140	79810	27620
6	2021-06-01T00:00:00+02:00	551010	31260	179840	46520	19560	186310	233340	870750	158930	299870	269890	52080	158560	147720	61810
7	juillet-août 2021	341600	22350	156450	71410	3470	262500	164960	652940	145050	168170	96250	41460	90600	24540	66300
8	2021-09-01T00:00:00+02:00	269330	29890	249510	51390	13250	141870	195000	405140	102340	197070	64260	84280	103010	65290	28370
9	2021-10-01T00:00:00+02:00	409400	45980	200410	37280	19300	200790	568180	701740	130640	245910	148080	127690	169510	139620	45980
10	2021-11-01T00:00:00+01:00	472390	76810	235240	60310	27250	219010	355940	660510	153690	208270	232200	73450	190780	135360	46380
11	2021-12-01T00:00:00+01:00	440760	36850	176930	70660	52840	327390	296570	718460	121640	241220	211040	92850	210910	102960	36500
12	2022-01-01T00:00:00+01:00	365600	52600	226020	56870	0	229210	487990	566990	142400	206600	152150	84550	179230	105530	8020
13	2022-02-01T00:00:00+01:00	318410	32990	136990	39100	32650	209820	352750	623110	138990	174560	292260	69690	121860	130720	41380
14	2022-03-01T00:00:00+01:00	593460	64570	194370	68460	37680	309740	397560	709850	158550	238700	227360	80090	251630	103490	33530
15	2022-04-01T00:00:00+02:00	330750	25160	133160	28940	0	137990	405820	530720	77360	181050	259880	48830	115210	10360	29850
16	2022-05-01T00:00:00+02:00	392820	67890	153070	31210	28680	161840	225770	424500	92830	162170	136040	49140	100840	112080	31210
17	2022-06-01T00:00:00+02:00	205550	60040	133290	21560	128250	128880	165150	469870	59330	183770	126170	37120	164100	129450	45390
18	2022-07-01T00:00:00+02:00	264280	16800	101360	34600	0	211280	157570	438930	64520	55210	87640	18000	48440	0	31970
19	2022-08-01T00:00:00+02:00	12550	8100	63530	0	0	18230	42090	46240	5400	2460	2490	0	19910	0	26630
20	2022-09-01T00:00:00+02:00	125780	61160	102520	22270	73400	187420	32850	342280	37940	106280	46580	50380	150250	65730	223760
21	2022-10-01T00:00:00+02:00	388340	25020	177930	37670	19750	208780	330140	519450	62320	143610	208210	109770	149660	191660	39390
22	2022-11-01T00:00:00+01:00	439040	33590	165940	51390	21920	219230	344030	423730	90300	153090	237710	82040	151220	168460	24030
23	2022-12-01T00:00:00+01:00	418990	31020	131230	52040	23100	261680	261540	521320	130810	173790	175550	77870	178740	105840	22690
24	2023-01-01T00:00:00+01:00	386380	50980	145520	43800	0	203980	459860	572060	112990	198160	156150	67500	204920	232680	15020
25	2023-02-01T00:00:00+01:00	336410	31810	102130	36190	0	183450	343200	545140	118080	170100	320960	56150	149730	120600	20880
26	2023-03-01T00:00:00+01:00	388110	52370	163650	55380	25900	255090	416710	635640	159670	214600	182370	79840	206040	154630	28430
27	2023-04-01T00:00:00+02:00	286200	24840	134970	31760	0	174720	326430	413640	71480	141630	248140	37740	111560	102990	22510
28	2023-05-01T00:00:00+02:00	322310	41490	198910	22900	24590	126910	230400	461050	104540	141880	146340	41490	113440	100920	23850
29	2023-06-01T00:00:00+02:00	278730	23180	151770	26080	0	155080	349660	465840	71260	152100	150060	57370	107040	82510	47960
30	2023-07-01T00:00:00+02:00	163040	9920	188840	33810	8200	190000	110590	428380	62500	93780	100150	19590	58210	2500	25810
31	2023-08-01T00:00:00+02:00	70800	5190	0	800	0	29540	21310	70440	12320	6650	4470	8160	0	0	31130
32	2023-09-01T00:00:00+02:00	169090	19070	81840	22920	20300	144570	274330	356080	81220	127000	50530	96950	130760	48420	36590
33	2023-10-01T00:00:00+02:00	326170	27590	190420	34200	26230	361030	381330	590830	75670	175520	194980	176740	167960	119620	51950
34	2023-11-01T00:00:00+01:00	352750	46640	213510	43650	34190	301720	350930	598500	165660	144410	215320	139620	185940	198180	35210
35	2023-12-01T00:00:00+01:00	377380	12110	113440	25230	33920	315630	279850	455500	67800	151280	148740	32380	163650	131110	56730
36	2024-01-01T00:00:00+01:00	410700	51620	190060	22330	27950	229980	497210	470130	104460	246400	167860	98160	217260	205580	23140
37	2024-02-01T00:00:00+01:00	299550	31220	238320	47300	37070	210710	457420	715800	167170	191840	251920	148510	174710	51780	55120
38	2024-03-01T00:00:00+01:00	481430	64840	136350	31280	36750	193520	446040	613020	110810	194930	182650	78640	167280	126350	56240
39	2024-04-01T00:00:00+02:00	405520	43140	111370	27660	23600	228850	419640	517010	118890	155720	298000	69770	135150	124140	59240
40	2024-05-01T00:00:00+02:00	229280	36270	198360	29170	17160	119730	289750	451910	111960	144810	109490	49750	82870	80100	32560
41	2024-06-01T00:00:00+02:00	304550	17020	113440	19770	25360	156380	322620	436300	110690	124060	155360	52800	97480	84180	56990
42	2024-07-01T00:00:00+02:00	191900	19170	25190	41750	11890	190290	155100	391290	75310	133500	79650	32050	68540	0	36070
43	2024-08-01T00:00:00+02:00	37070	0	0	4050	0	26050	15650	54460	5100	7250	2650	0	0	0	28960
44	2024-09-01T00:00:00+02:00	166900	14490	94940	18180	15610	150560	215060	446430	75180	154390	62900	98420	113160	9820	30900
45	2024-10-01T00:00:00+02:00	369870	42680	94510	21090	35700	312510	475560	650790	55530	141610	187630	172170	204140	181230	56010
46	2024-11-01T00:00:00+01:00	207540	11030	71260	47770	26050	266620	361820	454340	33600	103200	108620	119090	114700	158850	45930
47	2024-12-01T00:00:00+01:00	264290	32430	42150	28950	41920	329150	229420	328280	85510	157030	156410	54780	130600	99720	8410
48	2025-01-01T00:00:00+01:00	262230	26960	139320	4970	31430	179740	486150	406350	101630	152810	108530	81170	179070	119620	12060
49	2025-02-01T00:00:00+01:00	296220	21440	93960	26530	30510	150600	312320	363990	76420	157130	207070	62330	114600	83460	46200
50	2025-03-01T00:00:00+01:00	277500	32670	109920	22340	29780	231540	386690	564440	94350	133100	111310	90720	118290	77230	40280
51	2025-04-01T00:00:00+02:00	287370	23420	84640	23850	25870	206530	351990	387740	58490	98620	214590	74400	120990	61560	60770
52	2025-05-01T00:00:00+02:00	223110	18650	83500	23470	18360	125010	183110	401360	48360	110660	81870	62190	70930	88320	31590
53	2025-06-01T00:00:00+02:00	208770	13020	76190	8020	25070	216630	357200	329230	51830	98530	127370	55480	56670	70950	46420
54	2025-07-01T00:00:00+02:00	183880	11050	24440	22520	11120	62970	152440	323890	55410	93390	21450	41980	51750	0	37230
55	2025-08-01T00:00:00+02:00	13260	2500	0	2550	0	31010	27420	18030	55410	2350	10190	0	0	0	17280
56	2025-09-01T00:00:00+02:00	174830	12820	53220	11120	21250	192960	249690	284510	36260	106240	63880	102430	103720	60400	33030
57	2025-10-01T00:00:00+02:00	226720	12190	78940	21470	30610	252770	354410	560500	24500	135120	96170	138700	141350	136600	32600
58	2025-11-01T00:00:00+01:00	234240	28870	104330	43970	32540	278660	287900	432550	57350	124760	124080	151910	144450	124600	26820
59	2025-12-01T00:00:00+01:00	313490	34630	107310	30610	37710	298290	358170	514410	67450	135110	128320	182520	153420	97470	24020
60	2026-01-01T00:00:00+01:00	293210	23840	79150	21200	36550	318690	397680	481200	92890	113780	82280	99680	153430	71780	18690
