﻿_id	identifiant	code_postal	présence	adresse	ville	automate_24_24	timetable	carburant	rupture	mise_à_jour	prix_gazole	prix_sp95	prix_sp98	prix_gplc	prix_e10	prix_e85	services	marque	nom	geo_point
1	45100006	45100	R	32 Avenue de la Bolière	ORLEANS	""	""	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-24T20:00:00	1.209		1.429		1.329		Carburant additivé/Station de gonflage/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique	Esso Express	ESSO EXPRESS ORLEANS LA BOLIERE	47.83095,1.92834
2	45400004	45400	R	Rue de Montaran	FLEURY-LES-AUBRAIS	""	""	Gazole/E85/E10/SP98	SP95/GPLc	2020-09-23T08:30:34	1.155		1.34		1.267	0.549	Restauration à emporter/Carburant additivé/Restauration sur place/Bar/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)/Vente de pétrole lampant	Leclerc	E.Leclerc Fleury les Aubrais	47.9443,1.9162
3	45000007	45000	R	44 QUAI BARENTIN	ORLEANS	""	""	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-24T00:01:00	1.289		1.479		1.369		""	""	""	""
4	45650001	45650	R	Route de Saint-Cyr-en-Val	SAINT-JEAN-LE-BLANC	""	""	Gazole	E85/GPLc/SP95	2020-09-23T18:03:26	1.159		1.331		1.287		DAB (Distributeur automatique de billets)	Intermarché	INTERMARCHE ST JEAN LE BLANC	47.87568,1.9348
5	45400001	45400	R	CENTRE COMMERCIAL DE LAMBALLE	FLEURY-LES-AUBRAIS	""	""	Gazole/SP95/SP98	E85/GPLc/E10	2020-07-03T14:47:57	1.239	1.349	1.379				Vente de gaz domestique (Butane, Propane)	Carrefour Market	Carrefour Market	47.9269203147,1.91996375423
6	45160006	45160	R	3091 RUE MARCEL BELOT/RN 20	OLIVET	""	""	Gazole/E10/SP98	GPLc	2020-09-24T00:01:00	1.267		1.478		1.368		""	""	""	""
7	45800008	45800	R	AVENUE DU GENERAL LECLERC	SAINT-JEAN-DE-BRAYE	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-24T00:01:00	1.285		1.479		1.369		Carburant additivé/Toilettes publiques/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique/Lavage manuel	""	""	""
8	45400002	45400	R	198 Rue Marcellin Berthelot	FLEURY-LES-AUBRAIS	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	Gazole	GPLc	2020-09-24T22:36:35	1.331	1.464	1.473		1.436	0.579	Restauration à emporter/Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Relais colis/Lavage automatique/Lavage manuel	Avia	Station Avia	47.9331150264,1.91743523129
9	45100004	45100	R	43/45 Avenue de Saint-Mesmin	ORLÉANS	""	""	Gazole/SP95/SP98	E85/GPLc/E10	2020-09-17T08:40:31	1.189	1.339	1.359				Toilettes publiques/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Location de véhicule/Relais colis/DAB (Distributeur automatique de billets)	Carrefour Market	Carrefour Market St Mesmin	47.8878787514,1.89377601353
10	45430004	45430	R	Rond-Point de la Guignardière	CHÉCY	Non	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Dimanche"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""01.00"", ""fermeture"": ""01.00"", ""ouvert"": 0}}"	SP98	SP95	2020-09-22T09:22:25	1.155		1.34	0.834	1.267	0.549	Laverie/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Location de véhicule/Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)/Bornes électriques/Automate CB 24/24	Leclerc	LECLERC CHECY	47.90593,2.03636
11	45140007	45140	R	20 RUE CHARLES BEAUHAIRE	SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	Gazole/E85/E10/SP98	""	2020-09-24T00:01:00	1.158		1.359		1.277	0.599	Carburant additivé/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique/Lavage manuel/Vente de pétrole lampant	""	""	""
12	45380001	45380	R	19 Route de Blois	LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN	""	""	E10/SP98	GPLc	2020-09-14T09:44:52	1.189		1.339		1.299	0.599	Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)	Intermarché	INTERMARCHE CHAPELLE ST MESMIN	47.88628,1.82822
13	45800003	45800	R	RUE DE LA MAIRIE	SAINT-JEAN- DE-BRAYE	""	""	E10/SP98	E85/GPLc/SP95	2020-09-23T12:37:33	1.203		1.38		1.314		DAB (Distributeur automatique de billets)	Carrefour Market	Carrefour Market	47.91129,1.97122
14	41600003	45590	A	Rue des Charmes	SAINT-CYR-EN-VAL	""	""	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-17T06:00:00	1.404		1.594	0.994	1.464		Restauration à emporter/Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Douches/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Espace bébé/Boutique non alimentaire/Piste poids lourds	BP	BP A71 AIRE DE CHAUMONT SUR THARONNE	47.81097,1.95621
15	45100008	45100	R	39 AV .J.F.KENNEDY	ORLÉANS	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	Gazole/E85/GPLc/E10/SP98	""	2020-09-24T00:01:00	1.154		1.353	0.845	1.265	0.599	Carburant additivé/Toilettes publiques/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Services réparation/entretien/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique/Lavage manuel	""	""	""
16	45800007	45800	R	58 Avenue de Verdun	SAINT-JEAN-DE-BRAYE	""	""	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-24T20:00:00	1.249		1.459		1.359		Carburant additivé/Station de gonflage/Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)	Esso Express	ESSO EXPRESS SAINT JEAN DE BRAYE CHARBONNIERE	47.91919,1.98339
17	45100001	45100	R	Route d'Olivet	ORLÉANS	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	E10/SP98	SP95/E85/GPLc	2020-09-21T09:25:47	1.203		1.38		1.314		Station de gonflage/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique	Simply Market	SIMPLY MARKET	47.88328,1.904
18	45430001	45430	R	RD 2060	MARDIÉ	Non	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""06.00"", ""fermeture"": ""22.00"", ""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""08.00"", ""fermeture"": ""20.30"", ""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""06.00"", ""fermeture"": ""21.30"", ""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""06.00"", ""fermeture"": ""22.00"", ""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""06.00"", ""fermeture"": ""22.00"", ""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 0}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""06.00"", ""fermeture"": ""22.00"", ""ouvert"": 1}}"	Gazole/E10/SP98	E85/SP95/E85	2020-09-23T13:05:19	1.266		1.493	0.999	1.383		Restauration à emporter/Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Bar/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Piste poids lourds/Vente d'additifs carburants/Wifi/Automate CB 24/24	Shell	Sarl Roux	47.9073650465,2.05971288266
19	45430006	45430	R	ROUTE NATIONALE 60	MARDIE	""	""	Gazole/E10/SP98	""	2020-09-24T09:00:00	1.173		1.358		1.282		Restauration à emporter/Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Bar/Douches/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Espace bébé/Boutique non alimentaire/Piste poids lourds	""	""	""
20	45160001	45160	R	600 AVENUE DE VERDUN	OLIVET	""	""	Gazole/GPLc/E10/SP98	E85/SP95	2020-09-24T10:20:28	1.149		1.339	0.794	1.255		Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)/Vente de fioul domestique/Vente de pétrole lampant	Auchan	AUCHAN OLIVET	47.86874,1.91097
21	45160005	45160	R	RN 20 AVENUE DE SOLOGNE	OLIVET	Non	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	SP95/E10/SP98	E85/GPLc/E85/GPLc	2020-09-15T08:33:21	1.149	1.305	1.339		1.255		Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)/Automate CB 24/24	""	""	""
22	45400005	45400	R	19 Rue Louis Labonne	FLEURY-LES-AUBRAIS	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	SP98	E85/GPLc/SP95	2020-09-14T09:58:12	1.219		1.359		1.319		Toilettes publiques/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)	Intermarché	INTERMARCHE FLEURY LES AUBRAIS	47.9231869534,1.90770262458
23	45800001	45800	R	Avenue Charles Péguy	SAINT-JEAN-DE-BRAYE	""	""	Gazole/SP95/E10/SP98	E85/GPLc	2020-09-21T09:00:00	1.203	1.363	1.38		1.314		Toilettes publiques/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)	Simply Market	SIMPLY MARKET	47.90593,1.95175
24	45430003	45430	R	131 Avenue d'Orléans	CHÉCY	Oui	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}}"	SP98	E85/SP95/GPLc	2020-09-24T07:49:35	1.164		1.366		1.279		""	Agip	AGIP CHECY AV D'ORLEANS	47.90175,2.00444
25	45400006	45400	R	119 AV ANDRE DESSAUX RN 20	FLEURY-LES-AUBRAIS	Oui	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	Gazole/E85/GPLc/E10/SP98	SP95	2020-09-24T09:00:00	1.285		1.472	0.829	1.362	0.599	""	""	""	""
26	45560001	45560	R	RUE DU CHALET	SAINT-DENIS-EN-VAL	""	""	SP98	GPLc/SP95	2020-09-22T07:14:51	1.155		1.339		1.287	0.559	""	Carrefour Market	Carrefour Market	47.88155,1.9523
27	45770002	45770	R	Rue Louis Aragon	SARAN	""	""	Gazole/SP95/E10/SP98	""	2020-09-14T09:00:00	1.189	1.329	1.339		1.299		Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)	Intermarché	INTERMARCHE SARAN	47.93422,1.88977
28	45140001	45140	R	Avenue Pierre Mendes France	SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE	Non	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""10.00"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""10.00"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""10.00"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""10.01"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""10.00"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 0}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""10.00"", ""fermeture"": ""19.00"", ""ouvert"": 1}}"	E10	E85/SP95	2020-09-22T10:40:01	1.155		1.34	0.799	1.267		Carburant additivé/GNV/Station de gonflage/DAB (Distributeur automatique de billets)/Automate CB 24/24	Auchan	AUCHAN SAINT-JEAN DE LA RUELLE	47.90503,1.86693
29	45160003	45160	R	181 Rue d'Artois	OLIVET	Non	"{""Mardi"": {""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouvert"": 1}}"	E10/SP98	""	2020-09-15T08:32:41	1.149	1.305	1.339	0.794	1.255	0.549	Carburant additivé/Restauration sur place/Toilettes publiques/Bar/Boutique alimentaire/Station de gonflage/Boutique non alimentaire/Services réparation/entretien/Laverie/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Location de véhicule/Piste poids lourds/DAB (Distributeur automatique de billets)/Lavage automatique/Lavage manuel/Automate CB 24/24	Leclerc	OLIVET-DIS	47.84274,1.9146
30	45000008	45000	R	25 BOULEVARD JEAN JAURES	ORLEANS	""	""	Gazole/E10/SP98	GPLc	2020-09-24T00:01:00	1.155		1.349		1.267		""	""	""	""
31	45140005	45140	R	RUE DU VAL D'ORLEANS	INGRÉ	Non	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""09.00"", ""fermeture"": ""12.00"", ""ouvert"": 1}}"	Gazole/SP95/SP98	GPLc/E85/E10	2020-09-15T09:06:32	1.189	1.329	1.339				Carburant additivé/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/Location de véhicule/Relais colis/DAB (Distributeur automatique de billets)/Automate CB 24/24	Carrefour Market	Carrefour Market	47.9240437693,1.84512632522
32	45770001	45770	R	2601 route nationnale 20	SARAN	Non	"{""Mardi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Samedi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Vendredi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Jeudi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Lundi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Dimanche"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}, ""Mercredi"": {""ouverture"": ""00.00"", ""fermeture"": ""00.00"", ""ouvert"": 1}}"	E10/SP98	E85/GPLc	2020-09-21T11:51:12	1.155	1.33	1.34		1.265		Carburant additivé/Vente de gaz domestique (Butane, Propane)/DAB (Distributeur automatique de billets)/Automate CB 24/24	Carrefour	CARREFOUR SARAN	47.95245,1.88011
