﻿_id	grand_secteur_d_activite	secteur_na38i	secteur_na88i	annee	trimestre	dernier_jour_du_trimestre	effectifs_salaries_brut	effectifs_salaries_cvs	masse_salariale_brut	masse_salariale_cvs
1	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	1998	3	1998-09-30	2715	2689	21477910	22969310
2	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	1999	3	1999-09-30	2361	2341	19462338	20912572
3	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	1999	4	1999-12-31	2299	2307	21695197	21134556
4	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2000	1	2000-03-31	2278	2295	20292671	20782760
5	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2001	1	2001-03-31	2149	2166	22468648	22930792
6	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2002	3	2002-09-30	2084	2079	19598343	21315596
7	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2004	2	2004-06-30	1933	1886	21536826	19865955
8	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2005	1	2005-03-31	1874	1871	22257057	21764125
9	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2006	2	2006-06-30	1845	1803	21501596	19841311
10	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2008	2	2008-06-30	1466	1434	17535144	16441478
11	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2008	3	2008-09-30	1449	1454	15722591	18567384
12	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2009	3	2009-09-30	1376	1381	15156466	17994707
13	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2009	4	2009-12-31	1362	1363	17718447	17389676
14	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2010	2	2010-06-30	1372	1350	17299891	16465526
15	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2017	4	2017-12-31	1158	1154	16337052	16657181
16	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2018	2	2018-06-30	1148	1153	19391742	16174808
17	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2018	4	2018-12-31	1160	1156	16200328	16640891
18	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2019	1	2019-03-31	1174	1168	20187894	18624910
19	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2020	3	2020-09-30	1146	1143	12327635	17994691
20	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2021	4	2021-12-31	1055	1053	15202608	17539347
21	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2022	1	2022-03-31	1040	1038	19616237	17638378
22	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2022	2	2022-06-30	1041	1046	24031566	17349630
23	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2023	4	2023-12-31	1102	1100	14707094	18160132
24	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	05-06 Extraction de houille, de lignite et d'hydrocarbures	2024	4	2024-12-31	1113	1112	17677226	22444117
25	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	1998	4	1998-12-31	496	504	2930707	2848525
26	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	1999	3	1999-09-30	484	464	2332278	2378776
27	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	1999	4	1999-12-31	486	495	2498638	2444930
28	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2000	3	2000-09-30	501	482	2281972	2324376
29	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2000	4	2000-12-31	593	602	2963343	2903413
30	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2001	3	2001-09-30	730	711	2990329	3037863
31	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2001	4	2001-12-31	641	651	2961516	2923445
32	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2002	3	2002-09-30	597	580	2796077	2841093
33	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2003	2	2003-06-30	488	481	2234542	2187495
34	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2005	4	2005-12-31	547	551	2777343	2752235
35	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2009	4	2009-12-31	512	517	3864782	3847940
36	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2011	4	2011-12-31	691	697	5358352	5333004
37	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2014	3	2014-09-30	774	775	6034599	6212336
38	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2015	2	2015-06-30	716	720	6475358	6277564
39	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2016	1	2016-03-31	704	703	5618362	5867235
40	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2016	3	2016-09-30	710	712	6213929	6390746
41	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2018	3	2018-09-30	687	685	7011582	7191380
42	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2020	4	2020-12-31	571	591	5792229	5816574
43	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2021	3	2021-09-30	561	555	5886276	5945829
44	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2022	1	2022-03-31	546	546	5995366	6104830
45	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	07 Extraction de minerais métalliques	2024	1	2024-03-31	453	451	4267824	4328858
46	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2000	2	2000-06-30	27322	27200	147878041	149081403
47	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2001	3	2001-09-30	26687	26473	144003413	150164774
48	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2002	1	2002-03-31	26440	26595	144812443	151961796
49	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2003	1	2003-03-31	25974	26126	145784605	152749009
50	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2003	2	2003-06-30	25983	25867	153486693	154578501
51	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2003	3	2003-09-30	25875	25667	148328371	155306724
52	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2004	4	2004-12-31	25477	25554	177811241	161980929
53	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2005	2	2005-06-30	25371	25252	159967227	161230064
54	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2006	1	2006-03-31	25177	25338	157873061	165087548
55	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2007	1	2007-03-31	24905	25049	162488766	170192540
56	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2007	4	2007-12-31	25107	25190	192471287	174565855
57	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2008	3	2008-09-30	24846	24677	164847390	173719542
58	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2009	1	2009-03-31	24042	24135	161005937	168902268
59	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2009	4	2009-12-31	22875	22964	183079279	165869388
60	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2011	3	2011-09-30	22544	22411	158966061	167848207
61	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2012	3	2012-09-30	22319	22193	160654866	169731023
62	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2014	3	2014-09-30	20724	20624	155244318	164268041
63	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2016	1	2016-03-31	19246	19278	148207948	155260477
64	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2017	1	2017-03-31	18906	18939	150226471	157092251
65	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2017	3	2017-09-30	18861	18807	145825088	155460256
66	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2018	3	2018-09-30	18765	18721	148879323	159745140
67	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2018	4	2018-12-31	18745	18844	176506479	159767758
68	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2021	4	2021-12-31	18434	18528	180464918	163917274
69	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2022	4	2022-12-31	18467	18562	184351430	168043609
70	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2024	2	2024-06-30	18263	18191	178033616	176550324
71	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2025	3	2025-09-30	17498	17427	160293961	171631727
72	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	08 autres industries extractives	2025	4	2025-12-31	17153	17242	189511123	172064067
73	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	1998	3	1998-09-30	262	260	2602497	2790060
74	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	1998	4	1998-12-31	263	263	2638866	2731920
75	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	1999	1	1999-03-31	256	255	2474093	2304480
76	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	1999	3	1999-09-30	254	252	2368850	2562649
77	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2000	1	2000-03-31	269	268	3081218	2705551
78	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2001	4	2001-12-31	271	270	2803988	2874932
79	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2002	3	2002-09-30	296	292	2946762	3297397
80	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2002	4	2002-12-31	299	298	4022652	4093298
81	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2003	1	2003-03-31	298	297	4560123	4205411
82	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2003	2	2003-06-30	307	307	3300408	3387806
83	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2004	1	2004-03-31	318	317	4237201	3660487
84	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2004	3	2004-09-30	298	294	3286690	3744538
85	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2006	1	2006-03-31	316	313	4432446	3938653
86	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2007	1	2007-03-31	345	342	6250161	5605934
87	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2008	4	2008-12-31	428	426	5846123	6255332
88	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2009	1	2009-03-31	418	415	6444268	5872185
89	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2009	4	2009-12-31	424	423	5739883	6126097
90	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2010	2	2010-06-30	432	431	7001694	6763996
91	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2011	4	2011-12-31	468	469	7258436	7695388
92	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2012	2	2012-06-30	492	490	8373514	8438653
93	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2012	4	2012-12-31	466	468	8202590	8644337
94	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2013	1	2013-03-31	485	481	10588811	8717588
95	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2014	4	2014-12-31	537	540	8903651	9289710
96	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2017	4	2017-12-31	442	447	7925183	8585083
97	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2020	1	2020-03-31	556	556	12856170	10574010
98	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2020	3	2020-09-30	583	579	11256598	12843173
99	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2021	1	2021-03-31	604	603	15849620	12817118
100	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2021	3	2021-09-30	675	671	11428536	13174419
101	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2021	4	2021-12-31	698	707	12268993	13604323
102	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2022	1	2022-03-31	729	729	17408768	13872449
103	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2022	2	2022-06-30	723	723	14587251	14472833
104	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2023	2	2023-06-30	756	757	14716235	14211453
105	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2023	3	2023-09-30	770	764	12713133	14756924
106	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2023	4	2023-12-31	765	770	13634368	14961126
107	GS1 Industrie	BZ Industries extractives	09 Services de soutien aux industries extractives	2024	2	2024-06-30	738	739	14865361	14729074
108	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	1999	4	1999-12-31	491158	486729	2378394713	2142933417
109	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2000	3	2000-09-30	504565	496575	2137776429	2204767545
110	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2001	3	2001-09-30	507939	500022	2204197760	2275917275
111	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2005	1	2005-03-31	484766	493468	2333286864	2456126907
112	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2005	4	2005-12-31	492560	489917	2767590264	2485175612
113	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2006	4	2006-12-31	492914	490200	2809203067	2522478253
114	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2013	3	2013-09-30	485112	479589	2745438638	2859576107
115	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2013	4	2013-12-31	481558	479902	3209080232	2875475004
116	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2016	3	2016-09-30	492478	488792	2933140511	3059364870
117	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2016	4	2016-12-31	492434	491085	3427833043	3082138007
118	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2018	1	2018-03-31	489799	495825	3054269853	3215404584
119	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2019	3	2019-09-30	507554	505878	3229464711	3375828802
120	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2019	4	2019-12-31	511652	509702	3749712346	3395835788
121	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2020	2	2020-06-30	506217	503861	2983455751	3014443399
122	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2021	3	2021-09-30	534776	533389	3434569183	3593889588
123	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2022	1	2022-03-31	533848	538554	3513089883	3686186698
124	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2022	2	2022-06-30	541205	538789	3699962783	3742351352
125	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2022	4	2022-12-31	544601	540883	4211277098	3838701231
126	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2024	2	2024-06-30	550609	548169	4082929633	4124316517
127	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	10 Industries alimentaires	2025	3	2025-09-30	557355	555952	4094704120	4297781823
128	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	1999	1	1999-03-31	39420	39886	256064046	273853962
129	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	1999	4	1999-12-31	39373	39752	316765020	278758315
130	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2000	4	2000-12-31	39711	40228	325140944	287417841
131	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2002	1	2002-03-31	40037	40400	278738282	294179395
132	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2002	3	2002-09-30	40338	40050	284403295	297884930
133	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2003	3	2003-09-30	40816	40506	293147744	306987371
134	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2004	3	2004-09-30	39790	39490	299808413	313994754
135	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2004	4	2004-12-31	38795	39173	349709715	310555947
136	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2005	1	2005-03-31	38262	38621	293480901	308480762
137	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2005	2	2005-06-30	38739	38318	306724063	314998900
138	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2005	3	2005-09-30	38193	37928	295058907	309331630
139	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2006	1	2006-03-31	36882	37225	294700030	309063195
140	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2006	2	2006-06-30	37646	37208	300143047	308139590
141	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2008	4	2008-12-31	34976	35266	357272616	317669931
142	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2010	1	2010-03-31	33388	33569	293407464	306037402
143	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2010	3	2010-09-30	33346	33290	285550546	302431620
144	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2010	4	2010-12-31	33048	33375	348165119	308608722
145	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2012	1	2012-03-31	32899	33044	303978021	315911067
146	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2013	1	2013-03-31	33169	33286	310913213	322606878
147	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2013	2	2013-06-30	33705	33301	317147179	324101885
148	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2013	4	2013-12-31	32959	33398	375292192	333215739
149	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2014	1	2014-03-31	33396	33498	321128737	332624723
150	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2015	1	2015-03-31	33280	33380	327452678	338597275
151	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2015	2	2015-06-30	34318	33958	344789499	352036739
152	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2018	2	2018-06-30	36277	35969	371892320	379301328
153	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2019	1	2019-03-31	36789	36871	369627094	383564397
154	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2020	3	2020-09-30	37249	37078	364444678	387320250
155	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2023	1	2023-03-31	40448	40505	430303731	443689287
156	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2024	2	2024-06-30	41523	41174	463209395	471180919
157	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2024	4	2024-12-31	40801	41176	527052353	476100695
158	GS1 Industrie	CA Industries agro-alimentaires	11-12 Fabrication de boissons et de produits à base de tabac	2025	2	2025-06-30	41450	41095	468498596	476138333
159	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	1998	4	1998-12-31	97919	98428	496252337	468786952
160	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	1999	1	1999-03-31	97596	97620	446410274	463656748
161	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	1999	2	1999-06-30	97047	96264	456319603	461798978
162	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	1999	4	1999-12-31	94978	95420	486234868	459645979
163	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2000	3	2000-09-30	94047	94442	457773766	462189544
164	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2001	2	2001-06-30	94263	93563	461680990	467106750
165	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2001	4	2001-12-31	90389	90617	482175395	456998352
166	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2002	4	2002-12-31	84895	85406	467619249	443560372
167	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2005	2	2005-06-30	69653	69145	383838243	387399008
168	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2005	3	2005-09-30	67474	67845	378919975	384454412
169	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2006	1	2006-03-31	65825	65661	368782331	380454468
170	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2006	2	2006-06-30	64599	64136	371786345	375534610
171	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2006	3	2006-09-30	62646	62944	364944213	370349315
172	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2007	1	2007-03-31	60797	60637	352397015	363554371
173	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2007	3	2007-09-30	59040	59261	353348005	358615496
174	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2007	4	2007-12-31	58670	59061	379392229	358900795
175	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2008	3	2008-09-30	56299	56437	347200467	352370947
176	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2009	2	2009-06-30	49970	49648	308169715	312254953
177	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2009	3	2009-09-30	48535	48596	303200309	307722359
178	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2009	4	2009-12-31	47069	47332	318254137	301060122
179	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2011	2	2011-06-30	45213	44934	293748011	297557950
180	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2011	3	2011-09-30	44533	44531	290537624	295338669
181	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2012	1	2012-03-31	43297	43304	283971037	292135549
182	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2012	2	2012-06-30	43151	42888	288633488	292148860
183	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2013	3	2013-09-30	40768	40776	281055473	285867212
184	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2014	3	2014-09-30	39726	39763	276454689	281403815
185	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2017	2	2017-06-30	39462	39112	287995800	287964910
186	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2017	3	2017-09-30	38649	38728	281051556	287853433
187	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2018	1	2018-03-31	38647	38598	284159946	291349357
188	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2018	3	2018-09-30	38569	38658	283814847	291324400
189	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2019	2	2019-06-30	38535	38160	297767684	296942859
190	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2019	4	2019-12-31	37599	37888	308046858	294668958
191	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2020	1	2020-03-31	37511	37447	277116907	282986891
192	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2022	3	2022-09-30	37537	37566	293096483	302319216
193	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2023	1	2023-03-31	37537	37513	305815831	309839926
194	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2023	3	2023-09-30	37275	37291	304454933	314105466
195	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2024	1	2024-03-31	36576	36553	308944732	312087899
196	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2025	2	2025-06-30	35286	34893	311317025	310752259
197	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	13 Fabrication de textiles	2025	4	2025-12-31	34117	34237	319891447	308423071
198	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	1999	1	1999-03-31	123858	124220	508955997	517900845
199	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2002	2	2002-06-30	94265	93578	431369029	442406593
200	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2003	1	2003-03-31	85317	85218	414963693	421604286
201	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2004	1	2004-03-31	76055	75905	385650241	391641207
202	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2005	2	2005-06-30	66992	66619	353909156	362767975
203	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2006	1	2006-03-31	62309	62129	343681511	347666438
204	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2006	2	2006-06-30	61406	61104	338307093	346789704
205	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2006	4	2006-12-31	59315	59364	354902405	341375466
206	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2007	2	2007-06-30	57691	57405	331156062	339657925
207	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2007	3	2007-09-30	56169	56128	332407796	335124598
208	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2008	1	2008-03-31	52871	52815	319341121	321651598
209	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2008	4	2008-12-31	49062	49087	317280181	304764824
210	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2009	2	2009-06-30	45569	45295	278528241	285652120
211	GS1 Industrie	CB Habillement, textile et cuir	14 Industrie de l'habillement	2010	1	2010-03-31	42152	42215	270846084	271872405
