﻿_id	code	region	unsafe_2024	unsafe_2023	unsafe_2022
1	11	Île-de-France	4.6	4.6	4.7
2	24	Centre-Val de Loire	5.3	5.6	6.1
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	9.3	10.1	10.9
4	28	Normandie	8.4	8.7	9.3
5	32	Hauts-de-France	22.7	22.7	24
6	44	Grand Est	7	7.7	8.5
7	52	Pays de la Loire	11.3	12	13.3
8	53	Bretagne	27.4	28.3	28.3
9	75	Nouvelle-Aquitaine	6.7	7	7.6
10	76	Occitanie	7.1	7.5	8.2
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	7.8	7.7	8.4
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5.3	4.8	5.3
13	94	Corse	6	5.9	5.5
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	10.5	10.8	11.5
15	M	France métropolitaine	9.2	9.4	10
16	01	Guadeloupe	26	27.1	26.8
17	02	Martinique	31.2	28.6	31.6
18	03	Guyane	1.1	1	1.2
19	04	Réunion	8.9	9.1	9.5
20	06	Mayotte	1.2	1.7	1.7
21	DROM	DROM (y compris Mayotte)	9.2	9.3	10.2
22	FE	France métropolitaine et DROM (y compris Mayotte)	9.2	9.4	10
