﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	Y_LT10	Moins de 10 ans
2	AGE	Âge	Y30T39	De 30 à 39 ans
3	AGE	Âge	Y_GE15	15 ans ou plus
4	AGE	Âge	Y_LT30	Moins de 30 ans
5	AGE	Âge	Y18T29	De 18 à 29 ans
6	AGE	Âge	Y40T49	De 40 à 49 ans
7	AGE	Âge	Y65T74	De 65 à 74 ans
8	AGE	Âge	Y_LT18	Moins de 18 ans
9	AGE	Âge	Y_GE75	75 ans ou plus
10	AGE	Âge	Y10T17	De 10 à 17 ans
11	AGE	Âge	Y50T64	De 50 à 64 ans
12	AGE	Âge	_T	Total
13	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	0	Commune hors unité urbaine
14	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_20000T199999	Unité urbaine de 20 000 à 199 999 habitants
15	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_10000T19999	Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants
16	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_50000T99999	Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants
17	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_LT5000	Unité urbaine de moins de 5 000 habitants
18	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_5000T9999	Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants
19	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_LT20000	Unité urbaine de moins de 20 000 habitants
20	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_100000T199999	Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants
21	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_20000T49999	Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants
22	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	6C	Agglomération parisienne
23	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	UU_GE200000	Unité urbaine de 200 000 habitants ou plus (hors Paris)
24	DEG_URB_UNIT	Taille de l'unité urbaine	_T	Total
25	EDUC	Diplôme	0T100_EEC	Aucun diplôme, certificat d’études primaires
26	EDUC	Diplôme	N_II	BAC +3 et BAC +4 ((licence, maîtrise, …)
27	EDUC	Diplôme	344_EEC	Bac général, technologique, professionnel ou équivalent
28	EDUC	Diplôme	200_EEC	EPC, DNB, brevet des collèges
29	EDUC	Diplôme	N_I	BAC +5 et plus (master, DEA, doctorat, ...)
30	EDUC	Diplôme	4T5_EEC	Diplôme Bac+2 (DEUG, DUT, BTS ou équivalent)
31	EDUC	Diplôme	353_EEC	CAP, BEP ou équivalent
32	EDUC	Diplôme	_T	Total
33	ERFS_MEASURE	Mesure	PR_MD60	Taux de pauvreté (en %) au seuil de 60 % de la médiane du niveau de vie.
34	ERFS_MEASURE	Mesure	NUM_PER_RET	Nombre de personnes en retraite.
35	ERFS_MEASURE	Mesure	MED_PENS_RET	Revenu de pension ou retraite médian (en euros).
36	ERFS_MEASURE	Mesure	NUM_PER_ACT_INC	Nombre de personnes avec des revenus d'activités.
37	ERFS_MEASURE	Mesure	MEAN_PENS_RET	Revenu de pension ou retraite moyen (en euros).
38	ERFS_MEASURE	Mesure	MEAN_SL	Niveau de vie moyen (en euros).
39	ERFS_MEASURE	Mesure	MEAN_ACTI_INC	Revenu d'activité moyen (en euros).
40	ERFS_MEASURE	Mesure	NUM_PER_MD60	Nombre de personnes pauvres au seuil de 60 % de la médiane du niveau de vie.
41	ERFS_MEASURE	Mesure	MED_ACTI_INC	Revenu d'activité médian (en euros).
42	ERFS_MEASURE	Mesure	MED_SL	Niveau de vie médian (en euros).
43	ERFS_MEASURE	Mesure	NUM_PER	Nombre de personnes.
44	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
45	OBS_STATUS	Statut de l'observation	N	Non significatif (ns)
46	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	3	Cadres et professions intellectuelles supérieures
47	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	4	Professions intermédiaires
48	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	5	Employés
49	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	6	Ouvriers
50	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	7	Retraités
51	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	9	Autres inactifs
52	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	1T2	Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise
53	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	_T	Total
54	TIME_PERIOD	Période temporelle	2023	2023
55	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	11	Ménage à une personne
56	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	110	Homme seul
57	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	111	Femme seule
58	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	221	Ménage avec couple sans enfant résident
59	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	222	Ménage avec couple et enfant résident
60	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	30	Ménage comprenant deux familles ou plus autrement appelé ménage complexe
61	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	21	Ménage avec famille monoparentale
62	TPH	Type de ménage et nombre d'enfants	_T	Total
63	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PS	Personnes
64	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	EUR_YR	Euros par an
65	UNIT_MEASURE	Unité de mesure	PT	Pourcentage
66	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	0	Unités
67	UNIT_MULT	Quantité d'unités (en puissance de 10)	3	Milliers
