﻿_id	cod_var	lib_var	cod_mod	lib_mod
1	AGE	Âge	Y_LT30	Moins de 30 ans
2	AGE	Âge	Y_GE80	80 ans ou plus
3	AGE	Âge	Y70T79	De 70 à 79 ans
4	AGE	Âge	Y30T39	De 30 à 39 ans
5	AGE	Âge	Y50T59	De 50 à 59 ans
6	AGE	Âge	Y40T49	De 40 à 49 ans
7	AGE	Âge	Y60T69	De 60 à 69 ans
8	AGE	Âge	Y_LT50	Moins de 50 ans
9	AGE	Âge	Y_LT60	Moins de 60 ans
10	AGE	Âge	Y_GE60	60 ans ou plus
11	AGE	Âge	_T	Total
12	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D30000T100000	De 30 000 € à moins de 100 000 €
13	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D8000T30000	De 8 000 € à moins de 30 000 €
14	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D_GE100000	100 000 € ou plus
15	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D_LT8000	Moins de 8 000 €
16	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D50000T100000	De 50 000 € à moins de 100 000 €
17	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D_LT20000	Moins de 20 000 €
18	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	D20000T50000	De 20 000 € à moins de 50 000 €
19	AMOUNT_SIZE	Tranches de montants	_T	Total
20	CONF_STATUS	Statut de confidentialité	F	Diffusable
21	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MED_PATBRUT	Montant médian du patrimoine brut (en euros)
22	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MED_PATNET	Montant médian du patrimoine net  (en euros)
23	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATBRUT	Montant moyen du patrimoine brut (en euros)
24	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	MT_MOY_PATNET	Montant moyen du patrimoine net (en euros)
25	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN	Part des ménages
26	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN_AIDENF	Part des ménages ayant apporté une aide à leurs enfants
27	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PART_DR	Part des donations reçues
28	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PART_DV	Part des donations versées
29	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PART_HR	Part des héritages
30	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN_AIDPAR	Part des ménages ayant apporté une aide à leurs parents
31	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN_DR	Part des ménages donataires
32	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN_DV	Part des ménages donateurs
33	ENQPAT_MEASURE	Mesure du patrimoine	PARTMEN_HR	Part des ménages héritiers
34	NAT_AIDE	Nature des aides	1	Don d'argent à l'occasion d’un achat ou d'un événement important
35	NAT_AIDE	Nature des aides	2	Mise à disposition gratuite d'un logement ou paiement d'un loyer
36	NAT_AIDE	Nature des aides	3	Prêt d'argent
37	NAT_AIDE	Nature des aides	5	Versement régulier d'une somme d'argent
38	NAT_AIDE	Nature des aides	7	Autre aide financière
39	NAT_AIDE	Nature des aides	6	Financement d'une maison de retraite
40	NAT_AIDE	Nature des aides	_T	Total
41	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	5	Dette
42	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	4	Autre bien
43	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	3	Bien à usage professionnel
44	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	1	Bien immobilier (logement, terrain)
45	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	2	Bien financier (argent, assurance-vie, valeurs mobilières)
46	NAT_HER_DON	Nature des héritages ou donations	_T	Total
47	OBS_STATUS	Statut de l'observation	A	Normale
48	OBS_STATUS	Statut de l'observation	N	Non significatif (ns)
49	OBS_STATUS	Statut de l'observation	M	Valeur manquante : les données n’existent pas (sans objet : so)
50	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	10	Agriculteurs
51	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	71	Retraités ancien agriculteur
52	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	31	Professions libérales
53	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	72	Retraités ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise
54	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	91	Autres inactifs n’ayant jamais travaillé
55	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	20	Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
56	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	73	Retraités ancien cadre ou prof. libérale
57	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	3_X_31	Cadres (autre que professions libérales)
58	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	50	Employés
59	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	60	Ouvriers
60	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	40	Professions intermédiaires
61	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	74	Retraités ancien autre salarié
62	PCS	Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)	_T	Total
63	PERIOD_AIDE	Période à laquelle l'aide a été versée	1	Pendant leurs études
64	PERIOD_AIDE	Période à laquelle l'aide a été versée	2	Pendant la recherche d'un emploi stable
65	PERIOD_AIDE	Période à laquelle l'aide a été versée	3	Même une fois installés (études terminées, emploi stable)
66	PERIOD_AIDE	Période à laquelle l'aide a été versée	_T	Total
67	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	5	Enfants
68	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	6	Petits-enfants
69	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	1	Grands-Parents
70	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	7	Autres
71	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	4	Les deux parents
72	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	2	Père
73	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	3	Mère
74	PERS_ORIG_TRANSM	Personne à l'origine de la transmission	_T	Total
75	QUANTILE	Quantile	Q0TQ1	Inférieur au 1er quartile
76	QUANTILE	Quantile	Q3TQ4	Supérieur au 3e quartile
77	QUANTILE	Quantile	Q1TQ2	Entre le 1er et le 2e quartile
78	QUANTILE	Quantile	Q2TQ3	Entre le 2e et le 3e quartile
79	QUANTILE	Quantile	D0TD1	Inférieur au 1er décile
80	QUANTILE	Quantile	D1TD2	Entre le 1er et le 2e décile
81	QUANTILE	Quantile	D2TD3	Entre le 2e et le 3e décile
82	QUANTILE	Quantile	D4TD5	Entre le 4e et le 5e décile
83	QUANTILE	Quantile	D5TD6	Entre le 5e et le 6e décile
84	QUANTILE	Quantile	D3TD4	Entre le 3e et le 4e décile
85	QUANTILE	Quantile	D6TD7	Entre le 6e et le 7e décile
86	QUANTILE	Quantile	D7TD8	Entre le 7e et le 8e décile
87	QUANTILE	Quantile	D8TD9	Entre le 8e et le 9e décile
88	QUANTILE	Quantile	D9TD10	Entre le 9e et le 10e décile
89	QUANTILE	Quantile	_T	Total
90	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	PATBRUT	Patrimoine brut
91	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	REVDISP	Revenu disponible
92	QUANTILE_MEASURE	Mesure du quantile	_T	Total
93	TIME_PERIOD	Période temporelle	2021	2021
94	TRANSM_TYPE	Type de transmission	3	Héritage reçu
95	TRANSM_TYPE	Type de transmission	1	Donation reçue
96	TRANSM_TYPE	Type de transmission	2	Donation versée
97	TRANSM_TYPE	Type de transmission	_T	Total
98	GEO	Géographie	F_X_D976	France hors Mayotte
