﻿_id	code	region	intensite_de_la_pauvrete__1_	intensite_de_la_pauvrete_des_beneficiaires_de_minima_sociaux
1	11	Île-de-France	23.7	21.2
2	24	Centre-Val de Loire	19.7	19.8
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	19.1	19.4
4	28	Normandie	19.3	19.5
5	32	Hauts-de-France	19.5	19.6
6	44	Grand Est	20.8	20.3
7	52	Pays de la Loire	18.5	18.7
8	53	Bretagne	18.8	19.1
9	75	Nouvelle-Aquitaine	19.9	19.9
10	76	Occitanie	21	20.6
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	20.2	19.6
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	22	20.9
13	94	Corse	21.2	19.5
14	P	France métropolitaine hors Ile-de-France	20.2	19.9
15	M	France métropolitaine	20.8	20.2
16	02	Martinique	24.1	22
17	04	La Réunion	24	22.9
