﻿_id	zone_de_residence	e00-en_cours_de_scolarite	e01_pas_d_etude	e02-preliminaire	e03_-_secondaire	e04-apprentissage	e05-secondaire_avant_bac	e06-secondaire_titulaire_bac	e07_superieur___bac_2	e08_superieur___bac_3_	e09-apprentissage_superieur	ensemble
1	D5-01-Arras	8838	427	943	6076	43	3872	6311	3559	8502	114	38686
2	D5-02-Urbain Sud	5124	120	622	2781	19	2153	2969	2428	4458	20	20695
3	D5-03-Urbain Nord	3892	296	402	2664	0	1832	3025	2567	3938	42	18658
4	D5-04-Rural Sud	2021	0	232	1476	0	637	1478	1189	2097	0	9130
5	D5-05-Rural Nord	3484	360	359	1657	0	1206	1588	1600	3770	78	14102
6	Ensemble	23359	1202	2558	14655	62	9699	15372	11343	22766	254	101271
