﻿_id	code	region	taux_d_effort_net_median_logement_des_allocataires_d_une_aid
1	11	Île-de-France	20.3
2	24	Centre-Val-de-Loire	17.1
3	27	Bourgogne-Franche-Comté	17.5
4	28	Normandie	17.2
5	32	Hauts-de-France	18
6	44	Grand Est	18.2
7	52	Pays de la Loire	19
8	53	Bretagne	18.7
9	75	Nouvelle-Aquitaine	19.5
10	76	Occitanie	19.9
11	84	Auvergne-Rhône-Alpes	18.8
12	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	21.2
13	94	Corse	22.8
14	M	France métropolitaine	19.1
15	971	Guadeloupe	17
16	972	Martinique	17.5
17	973	Guyane	16.6
18	974	La Réunion	14.9
19	976	Mayotte	18.8
20	F	France entière	18.9
